關于2024年10月份臨夏州地級城市集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測結果的公告
一,、監(jiān)測情況
2024年10月,對臨夏市槐樹關,、引黃濟臨集中式生活飲用水水源進行了水質(zhì)監(jiān)測,,水源地分別屬河流型和湖庫型。
二,、監(jiān)測點位
槐樹關水源地位于臨夏縣尹集鎮(zhèn)何家磨村,,監(jiān)測斷面設置在太子山水庫取水口上游100米處。引黃濟臨水源地位于臨夏縣蓮花鎮(zhèn)蓮城村,,監(jiān)測斷面設置在水源地取水口上游100米處,。
三、監(jiān)測項目
常規(guī)監(jiān)測:監(jiān)測項目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)表1的基本項目(23項,,化學需氧量除外),,表2的補充項目(5項)和表3的優(yōu)選特定項目(33項),共61項,。
水質(zhì)全分析:監(jiān)測項目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)表1的基本項目24項,,表2的補充項目(5項)和表3的特定項目80項,共109項,。
四,、評價標準及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)進行評價?;卷椖堪凑铡兜乇硭h(huán)境質(zhì)量評價方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號)進行評價,,補充項目、特定項目采用單因子評價法進行評價,。
五,、評價結果
經(jīng)監(jiān)測:臨夏市槐樹關、引黃濟臨集中式飲用水水源地23項基本項目,、5項補充項目和優(yōu)選特定項目(33項)均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水質(zhì)標準限值要求,,槐樹關、引黃濟臨水源地實測水質(zhì)類別均為Ⅱ類,,水質(zhì)達標率均為100%,。
附件:2024年10月份臨夏州地級城市集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況監(jiān)測結果表
臨夏州生態(tài)環(huán)境局
2024年11月15日
附件:
2024年10份臨夏州地級城市集中式生活飲用水水源水質(zhì)
狀況監(jiān)測結果表
水源地名稱 | 槐樹關 | 所在地 | 臨夏縣尹集鎮(zhèn)何家磨村 | ||||||
水源類型 | 河流型 | 采樣時間 | 2024年10月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) |
1 | 水溫(℃) | / | 11.4 | / | 17 | 鉛 | ≤0.05 | 0.002L | / |
2 | pH(無量綱) | 6-9 | 7.6 | / | 18 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 8.24 | / | 19 | 揮發(fā)酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
4 | 高錳酸 鹽指數(shù) | ≤6 | 1.4 | / | 20 | 石油類 | ≤0.05 | 0.01L | / |
5 | 生化需 氧量 | ≤4 | 0.8 | / | 21 | 陰離子表 面活性劑 | ≤0.2 | 0.05L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.156 | / | 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / |
7 | 總磷 | ≤0.05 | 0.01L | / | 23 | 糞大腸菌群(個/L) | ≤10000 | 160 | / |
8 | 總氮 | ≤1.0 | 1.36 | / | 24 | 硫酸鹽 | ≤250 | 45.1 | / |
9 | 銅 | ≤1.0 | 0.003 | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 3.88 | / |
10 | 鋅 | ≤1.0 | 0.05L | / | 26 | 硝酸鹽氮 | ≤10 | 1.03 | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.113 | / | 27 | 錳 | ≤0.1 | 0.01L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 28 | 鐵 | ≤0.3 | 0.03L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0003L | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / |
15 | 鎘 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
16 | 六價鉻 | ≤0.05 | 0.004L | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
注:單位為mg/L,pH無量綱,,糞大腸菌群單位為個/L,。水源類型為:地表水、地下水,、湖庫型,。
水源地名稱 | 槐樹關 | 所在地 | 臨夏縣尹集鎮(zhèn)何家磨村 | ||||||
水源類型 | 河流型 | 采樣時間 | 2024年10月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) |
33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / | 48 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 | 0.000058L | / |
34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000031L | / |
35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000022L | / |
36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / | 51 | 阿特 拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0002L | / | 53 | 鉬 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
39 | 異丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / | 54 | 鈷 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / | 55 | 鈹 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.0256 | / |
42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / | 57 | 銻 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.000027L | / | 58 | 鎳 | ≤0.02 | 0.000116 | / |
44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / | 59 | 鋇 | ≤0.7 | 0.000624 | / |
45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.000019L | / | 60 | 釩 | ≤0.05 | 0.0008L | / |
46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.000017L | / | 61 | 鉈 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
47 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.00009L | / |
注:單位為mg/L,,pH無量綱,糞大腸菌群單位為個/L,。水源類型為:地表水,、地下水、湖庫型
水源地名稱 | 引黃濟臨 | 所在地 | 臨夏縣蓮花鎮(zhèn)蓮城村 | ||||||
水源類型 | 湖庫型 | 采樣時間 | 2024年10月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) |
1 | 水溫(℃) | / | 16.7 | / | 17 | 鉛 | ≤0.05 | 0.002L | / |
2 | pH(無量綱) | 6-9 | 8.4 | / | 18 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 8.31 | / | 19 | 揮發(fā)酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) | ≤6 | 2 | / | 20 | 石油類 | ≤0.05 | 0.01L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4 | 1 | / | 21 | 陰離子表面 活性劑 | ≤0.2 | 0.05L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.164 | / | 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / |
7 | 總磷 | ≤0.05 | 0.01L | / | 23 | 糞大腸菌群(個/L) | ≤10000 | 41 | / |
8 | 總氮 | ≤1.0 | 1.12 | / | 24 | 硫酸鹽 | ≤250 | 94.2 | / |
9 | 銅 | ≤1.0 | 0.001L | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 20.5 | / |
10 | 鋅 | ≤1.0 | 0.05L | / | 26 | 硝酸鹽氮 | ≤10 | 0.931 | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.258 | / | 27 | 鐵 | ≤0.3 | 0.03L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 28 | 錳 | ≤0.1 | 0.01L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0006 | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / |
15 | 鎘 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
16 | 六價鉻 | ≤0.05 | 0.004L | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
注:單位為mg/L,pH無量綱,糞大腸菌群單位為個/L,。水源類型為:地表水、地下水,、湖庫型,。
水源地名稱 | 引黃濟臨 | 所在地 | 臨夏縣蓮花鎮(zhèn)蓮城村 | ||||||
水源類型 | 湖庫型 | 采樣時間 | 2024年10月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項目 | 標準值 | 監(jiān)測結果 | 超標指標及超標倍數(shù) |
33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / | 48 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 | 0.000058L | / |
34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000031L | / |
35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000022L | / |
36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0002L | / | 53 | 鉬 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
39 | 異丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / | 54 | 鈷 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / | 55 | 鈹 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.00125L | / |
42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / | 57 | 銻 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.000027L | / | 58 | 鎳 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / | 59 | 鋇 | ≤0.7 | 0.0002L | / |
45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.000019L | / | 60 | 釩 | ≤0.05 | 0.0008L | / |
46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.000017L | / | 61 | 鉈 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
47 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.00009L | / | 62 | 透明度 | / | 110 | / |
63 | 葉綠素a | / | 0.011 |
注:單位為mg/L,pH無量綱,糞大腸菌群單位為個/L。水源類型為:地表水,、地下水,、湖庫型。