關(guān)于2024年12月份臨夏州地級城市集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果的公告
一、監(jiān)測情況
2024年12月,,對臨夏市槐樹關(guān),、引黃濟(jì)臨集中式生活飲用水水源進(jìn)行了水質(zhì)監(jiān)測,水源地分別屬河流型和湖庫型,。
二,、監(jiān)測點(diǎn)位
槐樹關(guān)水源地位于臨夏縣尹集鎮(zhèn)何家磨村,監(jiān)測斷面設(shè)置在太子山水庫取水口上游100米處,。引黃濟(jì)臨水源地位于臨夏縣蓮花鎮(zhèn)蓮城村,,監(jiān)測斷面設(shè)置在水源地取水口上游100米處。
三,、監(jiān)測項(xiàng)目
常規(guī)監(jiān)測:監(jiān)測項(xiàng)目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)表1的基本項(xiàng)目(23項(xiàng),,化學(xué)需氧量除外),表2的補(bǔ)充項(xiàng)目(5項(xiàng))和表3的優(yōu)選特定項(xiàng)目(33項(xiàng)),,共61項(xiàng),。
水質(zhì)全分析:監(jiān)測項(xiàng)目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)表1的基本項(xiàng)目24項(xiàng),表2的補(bǔ)充項(xiàng)目(5項(xiàng))和表3的特定項(xiàng)目80項(xiàng),,共109項(xiàng),。
四、評價標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)進(jìn)行評價,?;卷?xiàng)目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評價方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號)進(jìn)行評價,補(bǔ)充項(xiàng)目,、特定項(xiàng)目采用單因子評價法進(jìn)行評價,。
五、評價結(jié)果
經(jīng)監(jiān)測:臨夏市槐樹關(guān),、引黃濟(jì)臨集中式飲用水水源地23項(xiàng)基本項(xiàng)目,、5項(xiàng)補(bǔ)充項(xiàng)目和優(yōu)選特定項(xiàng)目(33項(xiàng))均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)限值要求,槐樹關(guān)水源,、引黃濟(jì)臨水源地實(shí)測水質(zhì)類別均為Ⅱ類,,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%。
附件:2024年12月份臨夏州地級城市集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況監(jiān)測結(jié)果表
臨夏州生態(tài)環(huán)境局
2025年1月6日
附件:
2024年12份臨夏州地級城市集中式生活飲用水水源水質(zhì)
狀況監(jiān)測結(jié)果表
水源地名稱 | 槐樹關(guān) | 所在地 | 臨夏縣尹集鎮(zhèn)何家磨村 | ||||||
水源類型 | 河流型 | 采樣時間 | 2024年12月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) |
1 | 水溫(℃) | / | 3.7 | / | 17 | 鉛 | ≤0.05 | 0.002L | / |
2 | pH(無量綱) | 6-9 | 7.7 | / | 18 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.12 | / | 19 | 揮發(fā)酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
4 | 高錳酸 鹽指數(shù) | ≤6 | 1.5 | / | 20 | 石油類 | ≤0.05 | 0.01L | / |
5 | 生化需 氧量 | ≤4 | 1.7 | / | 21 | 陰離子表 面活性劑 | ≤0.2 | 0.05L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.156 | / | 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / |
7 | 總磷 | ≤0.05 | 0.05 | / | 23 | 糞大腸菌群(個/L) | ≤10000 | 10 | / |
8 | 總氮 | ≤1.0 | 1.26 | / | 24 | 硫酸鹽 | ≤250 | 33.4 | / |
9 | 銅 | ≤1.0 | 0.001L | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 2.92 | / |
10 | 鋅 | ≤1.0 | 0.05L | / | 26 | 硝酸鹽氮 | ≤10 | 0.922 | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.1 | / | 27 | 錳 | ≤0.1 | 0.01L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 28 | 鐵 | ≤0.3 | 0.03L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0003L | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0011L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0008L | / |
15 | 鎘 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0008L | / |
16 | 六價鉻 | ≤0.05 | 0.004L | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0008L | / |
注:單位為mg/L,,pH無量綱,,糞大腸菌群單位為個/L。水源類型為:地表水,、地下水,、湖庫型。
水源地名稱 | 槐樹關(guān) | 所在地 | 臨夏縣尹集鎮(zhèn)何家磨村 | ||||||
水源類型 | 河流型 | 采樣時間 | 2024年12月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) |
33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0008L | / | 48 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 | 0.000058L | / |
34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000031L | / |
35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0008L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000022L | / |
36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0010L | / | 51 | 阿特 拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0010L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0008L | / | 53 | 鉬 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
39 | 異丙苯 | ≤0.25 | 0.0009L | / | 54 | 鈷 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0010L | / | 55 | 鈹 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0009L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.00125L | / |
42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0008L | / | 57 | 銻 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.000027L | / | 58 | 鎳 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / | 59 | 鋇 | ≤0.7 | 0.0559 | / |
45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.000019L | / | 60 | 釩 | ≤0.05 | 0.0008L | / |
46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.000017L | / | 61 | 鉈 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
47 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.00009L | / |
注:單位為mg/L,,pH無量綱,,糞大腸菌群單位為個/L。水源類型為:地表水、地下水,、湖庫型
水源地名稱 | 引黃濟(jì)臨 | 所在地 | 臨夏縣蓮花鎮(zhèn)蓮城村 | ||||||
水源類型 | 湖庫型 | 采樣時間 | 2024年12月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) |
1 | 水溫(℃) | / | 7.5 | / | 17 | 鉛 | ≤0.05 | 0.002L | / |
2 | pH(無量綱) | 6-9 | 8.5 | / | 18 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.71 | / | 19 | 揮發(fā)酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) | ≤6 | 1.7 | / | 20 | 石油類 | ≤0.05 | 0.01L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4 | 2 | / | 21 | 陰離子表面 活性劑 | ≤0.2 | 0.05L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.166 | / | 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / |
7 | 總磷 | ≤0.05 | 0.01L | / | 23 | 糞大腸菌群(個/L) | ≤10000 | 280 | / |
8 | 總氮 | ≤1.0 | 1.1 | / | 24 | 硫酸鹽 | ≤250 | 67.8 | / |
9 | 銅 | ≤1.0 | 0.001L | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 12.3 | / |
10 | 鋅 | ≤1.0 | 0.05L | / | 26 | 硝酸鹽氮 | ≤10 | 0.921 | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.146 | / | 27 | 鐵 | ≤0.3 | 0.03L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 28 | 錳 | ≤0.1 | 0.01L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0003L | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0011L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0008L | / |
15 | 鎘 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0008L | / |
16 | 六價鉻 | ≤0.05 | 0.004L | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0008L | / |
注:單位為mg/L,pH無量綱,糞大腸菌群單位為個/L,。水源類型為:地表水、地下水,、湖庫型,。
水源地名稱 | 引黃濟(jì)臨 | 所在地 | 臨夏縣蓮花鎮(zhèn)蓮城村 | ||||||
水源類型 | 湖庫型 | 采樣時間 | 2024年12月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) | 序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) |
33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0008L | / | 48 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 | 0.000058L | / |
34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000031L | / |
35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0008L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000022L | / |
36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0010L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0010L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0008L | / | 53 | 鉬 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
39 | 異丙苯 | ≤0.25 | 0.0009L | / | 54 | 鈷 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0010L | / | 55 | 鈹 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0009L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.0322 | / |
42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0008L | / | 57 | 銻 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.000027L | / | 58 | 鎳 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / | 59 | 鋇 | ≤0.7 | 0.0648 | / |
45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.000019L | / | 60 | 釩 | ≤0.05 | 0.0008L | / |
46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.000017L | / | 61 | 鉈 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
47 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.00009L | / | 62 | 透明度 | / | 190 | / |
63 | 葉綠素a | / | 0.011 |
注:單位為mg/L,pH無量綱,糞大腸菌群單位為個/L。水源類型為:地表水,、地下水,、湖庫型。