2020年1-7月份全州主要經(jīng)濟指標完成情況表
2020年1-7月份全州主要經(jīng)濟指標完成情況 ? | ||||
單位 | 1—7月份 | 全省增速排名 | ||
完成數(shù) | 同比增長 | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 12.9 | 5.1 | 8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 80.5 | 32.0 | 1 |
消費品零售總額(限上) | 億元 | 14.1 | 7.3 | 2 |
一般公共預算收入 | 億元 | 11.3 | 27.1 | 1 |
一般公共預算支出 | 億元 | 189.9 | 19.7 | 1 |
旅游總收入 | 億元 | 29.1 | -58.1 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 31.5 | 8.7 | |
進出口總額 | 萬元 | 6102 | 86.0 | |
居民消費價格漲幅(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 758.2 | 18.1 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 534.0 | 21.8 |
四 上 企 業(yè) ? | |||
單位:個 | |||
指??????? 標 | 7月末 | 去年同期 | 增減變動 |
全州 | 215 | 200 | 15 |
按行業(yè)分 | |||
? 工業(yè) | 43 | 41 | 2 |
? 建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 113 | 100 | 13 |
? 批零住餐業(yè) | 41 | 38 | 3 |
? 服務業(yè) | 18 | 21 | -3 |
按縣市分 | |||
? 臨夏市 | 74 | 70 | 4 |
? 臨夏縣 | 19 | 19 | 0 |
? 康樂縣 | 14 | 14 | 0 |
? 永靖縣 | 51 | 44 | 7 |
? 廣河縣 | 16 | 15 | 1 |
? 和政縣 | 22 | 21 | 1 |
? 東鄉(xiāng)縣 | 11 | 10 | 1 |
? 積石山縣 | 7 | 7 | 0 |
?
? ? ? ? ??
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ? ?單位:萬元 | |
指??????? 標 | 1-7月累計 | 同比(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 129436.7 | 5.1 |
總計中:輕工業(yè) | 24485.6 | 4.0 |
??????? ? 重工業(yè) | 104951.0 | 5.2 |
總計中:中央企業(yè) | 50057.8 | 3.2 |
??????? ? 地方企業(yè)(含省屬) | 79379.0 | 8.3 |
總計中:國有企業(yè) | 53349.4 | 14.2 |
??????? ? 股份制企業(yè) | 76087.3 | 1.0 |
總計中:國有控股 | 85996.4 | 4.9 |
總計中:私營企業(yè) | 24118.3 | 1.8 |
總計中:非公有工業(yè) | 43440.3 | 9.4 |
總計中:大中型工業(yè)企業(yè) | 83690.7 | 7.4 |
?
?
????????????????????????????????????????? 固定資產(chǎn)投資
指??????? 標 | 單位 | 1-7月累計 | 同比(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 805310 | 32.0 |
項目投資 | 萬元 | 632506 | 46.0 |
??? 5000萬元以上 | 萬元 | 490592 | 49.1 |
??? 5000萬元以下 | 萬元 | 141914 | 36.3 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 172804 | -2.4 |
民間投資 | 萬元 | 233773 | -21.4 |
項目按構(gòu)成分 | |||
? 建筑安裝工程 | 萬元 | 740427 | 97.7 |
? 設備工器具購置 | 萬元 | 23403 | -48.3 |
? 其他費用 | 萬元 | 41480 | -78.2 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 18315 | 23.5 |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 95963 | -40.7 |
??? 工業(yè)投資 | 萬元 | 95963 | -37.6 |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 691032 | 59.3 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 195957 | 130.9 |
在建項目個數(shù) | 個 | 449 | 6.7 |
? ? ? ? ? 國? ? 內(nèi)? 貿(mào)? 易(限上) |
?
?????????????????
? ??? 單位:萬元 | ||
指??????? 標 | 1-7月份累計 | 同比(%) |
社會消費品零售總額 | 141002.2 | 7.3 |
一、按銷售單位所在地分 | ||
??? 城鎮(zhèn) | 140405.9 | 7.4 |
??????? 其中; 城區(qū) | 125971.1 | 10.7 |
??? 鄉(xiāng)村 | 596.3 | -10.6 |
二、按銷售形態(tài)分 | ||
??? 餐費收入 | 7424.6 | -24.8 |
??? 商品零售 | 133577.6 | 9.9 |
?
?
?
??????????????????
財?? ? 政 | ||
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標 | 1-7月累計 | 同比(%) |
一般公共預算收入 | 112521 | 27.1 |
??? 州級小計 | 10848 | 10.9 |
??????? 州本級 | 9624 | 12.3 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 1224 | 0.7 |
??? 縣區(qū)小計 | 101673 | 29.1 |
一般公共預算支出 | 1898732 | 19.7 |
??? 州級小計 | 227407 | 116.7 |
??????? 州本級 | 223580 | 117.9 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 3827 | 63.3 |
??? 縣區(qū)小計 | 1671325 | 12.8 |
民生支出 | 1584603 | 22.9 |
?
?
????????????????????????????????????????????????????
金??? 融 | ||
單位:萬元 | ||
指??????? 標 | 1-7月累計 | 同比(%) |
金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 7581645 | 18.1 |
?住戶存款 | 5499395 | 15.3 |
??? 活期存款 | 2712781 | 17.3 |
??? 定期及其他存款 | 2786614 | 13.4 |
?非金融企業(yè)存款 | 1037406 | 49.9 |
活期存款 | 926428 | 47.3 |
定期及其他存款 | 110978 | 75.6 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 5339965 | 21.8 |
?住戶貸款 | 3486678 | 15.4 |
??? 短期消費貸款 | 1525383 | -14.5 |
??? 中長期消費貸款 | 1961296 | 58.5 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 1853287 | 36.2 |
??? 短期貸款 | 538504 | 7.0 |
中長期貸款 | 1308365 | 53.6 |
?
?
?????????????????????????????????????
居民消費價格指數(shù) | |
上年同期=100 | |
居民消費價格總指數(shù) | 102.2 ? |
一、食品煙酒 | 106.7 ? |
??? 糧??? ? 食 | 100.6 ? |
??? 鮮??? ? 菜 | 104.8 ? |
??? 畜??? ? 肉 | 135.1 ? |
??? 水 產(chǎn) 品 | 107.5 ? |
??? 蛋 | 99.5 ? |
??? 鮮??? ? 果 | 83.7 ? |
二、衣著 | 97.2 ? |
三、居住 | 102.7 ? |
四、生活用品及服務 | 98.0 ? |
五、交通和通信 | 96.3 ? |
六、教育文化和娛樂 | 100.4 ? |
七、醫(yī)療保健 | 100.2 ? |
八、其他用品和服務 | 103.4 ? |
用? ? 電? 量 ? | ||
單位:萬千瓦時 | ||
指標 | 1-7月累計 | 同比(%) |
全社會用電量 | 147325.1 | 10.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 14372.3 | 21.7 |
???? 第二產(chǎn)業(yè) | 44587.5 | -0.02 |
??????? 其中:工業(yè) | 38956.4 | -4.8 |
????????? ????建筑業(yè) | 5631.1 | 53.6 |
???? 第三產(chǎn)業(yè) | 34656.9 | 11.9 |
? 城鄉(xiāng)居民生活用電 | 53708.4 | 16.8 |
?
?
生產(chǎn)安全事故 ? | ||||
??????? ??? 1-7月累計 | 單位:起、人、萬元 | |||
指標 | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟損失 |
合? ? 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1.商貿(mào)制造業(yè) | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.交通運輸和倉儲業(yè) | 1 | 1 | 0 | 0 |
對 外 貿(mào) 易
單位:萬元 | ||
指標 | 1-7月累計 | 同比(%) |
進出口總額 | 6102 | 86.0 |
?
交 通 運 輸
指??? 標 | 單位 | 1-7月累計 | 同比(%) |
客運量 | 萬人 | 90 | -94.6 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 23283 | -79.3 |
貨運量 | 萬噸 | 293 | -74.5 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 39405 | -70.4 |
?
??????????????????????????????????????????????????? 旅??? 游
指標 | 單位 | 1-7月累計 | 同比(%) |
旅游接待人數(shù) | 萬人次 | 591.6 | -59.0 |
旅游收入 | 萬元 | 291000 | -58.1 |
?
?
?
?
?
?
勞 務 輸 轉(zhuǎn)
單位:萬人 | ||
指標 | 1-7月累計 | 同比(%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 54.5 | 32.4 |
?
?
?
就? ??業(yè)
指????? 標 | 單位 | 1-7月累計 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | — |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 14548 |
失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 2913 |
? 其中:困難人員實現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 1407 |
保 費 收 入
指????? 標 | 單位 | 1-7月累計 | 同比(%) |
財產(chǎn)保險 | 萬元 | 56234.1 | 25.2 |
人身保險 | 萬元 | 55273.8 | 6.5 |
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | ||||
1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 33050.0 | 13.4 | 3 | 117467 | 22.9 | 4 |
臨夏縣 | 3888.8 | 14.5 | 2 | 122031 | 24.5 | 3 |
康樂縣 | 1836.8 | -9.3 | 7 | 76257 | 19.4 | 7 |
永靖縣 | 70624.5 | 2.2 | 5 | 98228 | 22.1 | 5 |
廣河縣 | 6290.7 | 9.2 | 4 | 91842 | 13.5 | 8 |
和政縣 | 8644.4 | 21 | 1 | 96365 | 20.1 | 6 |
東鄉(xiāng)縣 | 5101.6 | -0.7 | 6 | 94527 | 138.4 | 1 |
積石山縣 | 108593 | 117.7 | 2 |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 消費品零售額(限上) | 旅游收入 | ||||
1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 125971.1 | 10.7 | 1 | 120042.3 | -55.2 | 3 |
臨夏縣 | 749.0 | 5.3 | 3 | 23633.5 | 2.7 | 1 |
康樂縣 | 206.9 | 2.7 | 4 | 26031.4 | -53.6 | 2 |
永靖縣 | 10089.8 | -18.5 | 7 | 55549.6 | -55.6 | 4 |
廣河縣 | 2403.0 | -5.4 | 5 | 2149.6 | -67.6 | 7 |
和政縣 | 559.1 | -21.9 | 8 | 37779.6 | -74.2 | 8 |
東鄉(xiāng)縣 | 826.3 | -7.6 | 6 | 7117.5 | -65.6 | 6 |
積石山縣 | 197.0 | 8.2 | 2 | 18696.6 | -61.2 | 5 |
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 一般公共預算收入 | 一般公共預算支出 | ||||
1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 32027 | 26.4 | 5 | 141496 | -4.2 | 8 |
臨夏縣 | 14983 | 87.0 | 1 | 230530 | 12.5 | 3 |
康樂縣 | 7627 | 28.9 | 4 | 178542 | 14.8 | 2 |
永靖縣 | 21559 | 18.0 | 6 | 153437 | -3.9 | 7 |
廣河縣 | 8309 | 40.5 | 3 | 179885 | 7.5 | 5 |
和政縣 | 5863 | 41.9 | 2 | 196087 | 12.5 | 3 |
東鄉(xiāng)縣 | 5034 | -8.3 | 8 | 367162 | 44.6 | 1 |
積石山縣 | 6271 | 10.0 | 7 | 224186 | 2.5 | 6 |
?
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | ||||
1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累計 | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 3230257 | 19.5 | 3 | 2177337 | 25.0 | 4 |
臨夏縣 | 804549 | 21.6 | 2 | 479112 | 37.0 | 1 |
康樂縣 | 624460 | 10.2 | 7 | 317097 | 11.1 | 7 |
永靖縣 | 981297 | 14.3 | 6 | 832992 | 13.9 | 5 |
廣河縣 | 473034 | 10.1 | 8 | 406495 | 6.8 | 8 |
和政縣 | 568076 | 17.7 | 5 | 358663 | 35.5 | 2 |
東鄉(xiāng)縣 | 437133 | 18.3 | 4 | 411457 | 31.3 | 3 |
積石山縣 | 462839 | 32.6 | 1 | 356812 | 12.7 | 6 |
?