2020年1-2月份全州主要經(jīng)濟指標完成情況表
2020年1-2月份全州主要經(jīng)濟指標完成情況表
?
單位 | 1—2月份 | |||
完成數(shù) | 同比增長 | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 1.9 | -9.2 | |
固定資產投資 | 億元 | 1.56 | 144.0 | |
一般公共預算收入 | 億元 | 4.4 | 80.0 | |
一般公共預算支出 | 億元 | 44.9 | 38.0 | |
消費品零售總額(限上) | 億元 | 2.5 | -38.1 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 0.14 | -90.1 | |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 2735 | — | |
居民消費價格漲幅(CPI) | % | 3.3 | ||
人民幣貸款余額 | 億元 | 455.4 | 5.4 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 685.8 | 14.9 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2019年人口與城鎮(zhèn)化率
?
縣(市) | 常住人口 (萬人) | 城鎮(zhèn)人口 (萬人) | 城鎮(zhèn)化率 (%) |
臨夏州 | 207.14 | 76.73 | 37.04 |
臨夏市 | 29.56 | 26.22 | 88.70 |
臨夏縣 | 34.37 | 8.18 | 23.80 |
康樂縣 | 24.63 | 5.78 | 23.47 |
永靖縣 | 18.79 | 9.74 | 51.84 |
廣河縣 | 24.6 | 8.0 | 32.52 |
和政縣 | 19.62 | 5.66 | 28.85 |
東鄉(xiāng)縣 | 30.81 | 7.53 | 24.44 |
積石山縣 | 24.76 | 5.62 | 22.70 |
?
?
?
?
?
?
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值
單位:萬元 | ||
指??????? 標 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 18881.2 | -9.2 |
總計中:輕工業(yè) | 1569.3 | -65.8 |
??????? ? 重工業(yè) | 17311.9 | 4.8 |
總計中:中央企業(yè) | 6383.6 | -1.4 |
??????? ? 省屬企業(yè) | ||
??????? ? 地方企業(yè) | 12497.7 | -12.7 |
總計中:國有企業(yè) | 10699.1 | 18.3 |
?? ?????股份制企業(yè) | 8182.1 | -30.8 |
??????? ? 外商及港澳臺投資企業(yè) | ||
??????? ? 其他經(jīng)濟類型企業(yè) | ||
總計中:國有控股 | 15013.0 | 11.1 |
總計中:私營企業(yè) | 1957.4 | -63.8 |
總計中:非公有工業(yè) | 3868.2 | -47.6 |
總計中:大中型企業(yè) | 12595.1 | 14.1 |
??????? ? 國有企業(yè) | 10699.1 | 18.3 |
?
?
?
?
?
?
?
?
固定資產投資
指??????? 標 | 單位 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
固定資產投資 | 萬元 | 15576 | 144.0 |
項目投資 | 萬元 | 14926 | 182.4 |
??? 5000萬元以上 | 萬元 | 12643 | 1708.7 |
??? 5000萬元以下 | 萬元 | 2283 | -50.2 |
房地產開發(fā) | 萬元 | 650 | -40.8 |
#民間投資 | 萬元 | 2401 | 100.4 |
項目按構成分 | |||
建筑安裝工程 | 萬元 | 11300 | 157.4 |
設備工器具購置 | 萬元 | 3558 | 387.4 |
其他費用 | 萬元 | 718 | -43.2 |
按產業(yè)分 | |||
第一產業(yè) | 萬元 | - | - |
第二產業(yè) | 萬元 | 4466 | 259.9 |
??? 工業(yè)投資 | 萬元 | 4466 | 259.9 |
第三產業(yè) | 萬元 | 11110 | 116.1 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 1281 | -59.8 |
在建項目個數(shù) | 個 | 293 | 15.4 |
?
?
?
?
?
?
?
國? 內? 貿? 易(限上)
單位:萬元 | ||
指??????? 標 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
社會消費品零售總額 | 25053.6 | -38.1 |
一、按地區(qū)分 | ||
??? 城鎮(zhèn) | 24851.6 | -38.4 |
??????? 城區(qū) | 21421.2 | -39.9 |
??? 鄉(xiāng)村 | 202 | 6.1 |
二,、按行業(yè)分 | ||
??? 批發(fā)業(yè) | ||
??? 零售業(yè) | 23617 | -37.4 |
??? 住宿業(yè) | 780 | -50.7 |
??? 餐飲業(yè) | 656.6 | -44.2 |
?
?
?
?
?
?
?
?
財?? 政
單位:萬元 | ||
指??????? 標 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
一般公共預算收入 | 44399 | 80.0 |
州級小計 | 3989 | 33.4 |
???? 州本級 | 3096 | 21.4 |
???? 開發(fā)區(qū) | 893 | 103.4 |
?? 縣區(qū)小計 | 40410 | 86.4 |
一般公共預算支出 | 448637 | 38.0 |
其中:財政八項支出 | 309039 | 30.2 |
#民生支出 | 370071 | 54.0 |
?
?
?
?
?
?
?
?
金??? 融
單位:萬元 | ||
指??????? 標 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
金融機構人民幣存款余額 | 6858127 | 14.9 |
?住戶存款 | 5210662 | 12.3 |
??? 活期存款 | 2597186 | 13.4 |
??? 定期及其他存款 | 2613476 | 11.2 |
?非金融企業(yè)存款 | 714972 | 25.6 |
活期存款 | 634644 | 27.0 |
定期及其他存款 | 80328 | 15.6 |
金融機構人民幣貸款余額 | 4554455 | 5.4 |
?住戶貸款 | 2938437 | -1.6 |
??? 短期貸款 | 1638432 | -6.3 |
??? 中長期貸款 | 1300005 | 4.9 |
?企(事)業(yè)單位貸款 | 1616018 | 21.3 |
??? 短期貸款 | 479857 | -9.9 |
中長期貸款 | 1129353 | 41.3 |
?
?
?
?
?
居民消費價格指數(shù)
上年同期=100 | |
居民消費價格總指數(shù) | 103.3 |
一,、食品煙酒 | 109.7 |
? 糧??? ? 食 | 101.0 |
? 鮮??? ? 菜 | 113.1 |
? 畜??? ? 肉 | 134.9 |
? 水 產 品 | 104.6 |
?? ??蛋 | 107.1 |
? 鮮??? ? 果 | 99.1 |
二、衣著 | 97.1 |
三,、居住 | 102.8 |
四,、生活用品及服務 | 97.4 |
五、交通和通信 | 98.1 |
六,、教育文化和娛樂 | 100.2 |
七、醫(yī)療保健 | 100.2 |
八、其他用品和服務 | 102.7 |
?
?
用? 電? 量
單位:萬千瓦時 | ||
指標 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
全社會用電量 | 47888.5 | 16.8 |
其中:第一產業(yè) | 4107.7 | 32.8 |
????? 第二產業(yè) | 10388.9 | -2.4 |
??????? 其中:工業(yè) | 8950.4 | -7.4 |
????????????? 建筑業(yè) | 1438.5 | 47.5 |
????? 第三產業(yè) | 16582.4 | -20.6 |
? 城鄉(xiāng)居民生活用電 | 16809.5 | 163.6 |
?
交??? 通
指??? 標 | 單位 | 1-2月累計 |
公路客運量 | 萬人 | 183 |
客運周轉量 | 萬人公里 | 34214 |
公路貨運量 | 萬噸 | 455 |
貨運周轉量 | 萬噸公里 | 50872 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
就??? 業(yè)
指????? 標 | 單位 | 1-2月累計 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | — |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 2735 |
失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 737 |
其中:困難人員實現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 893 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
保費收入
?
指????? 標 | 單位 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
財產保險 | 萬元 | 10957.2 | -1.7 |
人身保險 | 萬元 | 39627.1 | 61.3 |
?
?
?
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | |||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產投資 | |||
1-2月累計 | 同比(±%) | 1-2月累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 7656.2 | -10.6 | 1951 | 22.40 | |
臨夏縣 | 413.6 | -36.4 | 2460 | 77.62 | |
康樂縣 | 243.0 | -43.4 | 1350 | 4.49 | |
永靖縣 | 9533.2 | -1.0 | 456 | 15.44 | |
廣河縣 | 133.0 | -57.9 | 812 | 20.83 | |
和政縣 | 279.0 | -11.7 | 3917 | 719.46 | |
東鄉(xiāng)縣 | 623.2 | -30.1 | 182 | 23.81 | |
積石山縣 | 4448 | 959.05 | |||
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | |||||
縣(市) | 一般公共預算收入 | 一般公共預算支出 | |||
1-2月累計 | 同比(±%) | 1-2月累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 17003 | 112.4 | 28037 | 14.3 | |
臨夏縣 | 3835 | 118.3 | 43667 | 35.3 | |
康樂縣 | 2894 | 141.0 | 30737 | -12.5 | |
永靖縣 | 9091 | 103.8 | 25327 | -17.3 | |
廣河縣 | 1496 | 21.9 | 43291 | 23.8 | |
和政縣 | 1410 | 16.0 | 63687 | 26.1 | |
東鄉(xiāng)縣 | 2088 | -17.1 | 79577 | 80.7 | |
積石山縣 | 2593 | 101.2 | 61614 | 8.4 | |
?
?
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | |||||
縣(市) | 金融機構人民幣存款余額 | 金融機構人民幣貸款余額 | |||
1-2月累計 | 同比(±%) | 1-2月累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 2991955 | 18.3 | 1863366 | 5.8 | |
臨夏縣 | 738574 | 24.4 | 374823 | 12.4 | |
康樂縣 | 583349 | 11.2 | 277911 | 0.3 | |
永靖縣 | 886516 | 13.2 | 768177 | 5.6 | |
廣河縣 | 431489 | 7.2 | 371821 | -1.2 | |
和政縣 | 484434 | 8.8 | 273494 | 9.8 | |
東鄉(xiāng)縣 | 346563 | -2.6 | 311787 | 3.5 | |
積石山縣 | 395257 | 17.6 | 313076 | 6.3 | |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬人公里,、萬噸公里 | |||||
縣(市) | 客運周轉量 | 貨運周轉量 | |||
1-2月累計 | 同比(±%) | 1-2月累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 11425 | -38.66 | 21047 | 1.89 | |
臨夏縣 | 3591 | -5.08 | 4342 | 9.37 | |
康樂縣 | 3366 | -8.23 | 4950 | 9.98 | |
永靖縣 | 4027 | -1.32 | 5691 | 13.55 | |
廣河縣 | 3128 | -4.81 | 4564 | 6.36 | |
和政縣 | 4015 | -0.94 | 623 | -1.89 | |
東鄉(xiāng)縣 | 3484 | -6.80 | 5469 | 14.61 | |
積石山縣 | 3628 | 1.45 | 4186 | 7.25 | |
?