2021年1—5月份全州主要經(jīng)濟指標完成情況表
2021年1—5月份全州主要經(jīng)濟指標完成情況 ? | ||||
單位 | ? 完成數(shù) ? | 同比增長 | 全省增速排名 | |
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 8.3 | 2.0 | 14 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 60.1 | 56.9 | 2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 12.3 | 21.4 | 12 |
一般公共預算收入 | 億元 | 7.8 | 1.8 | 13 |
一般公共預算支出 | 億元 | 112.0 | -13.8 | 13 |
旅游總收入 | 億元 | 23.0 | 50.0 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 19.5 | 31.2 | |
居民消費價格漲幅(CPI) | % | 100.6 | 0.6 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 790.7 | 6.74 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 573.3 | 10.6 |
四 上 企 業(yè) ? | |||
單位:個 | |||
指 ???????標 | 5月末 | 去年同期 | 增減變動 |
全州 | 268 | 210 | +58 |
按行業(yè)分 | |||
??工業(yè) | 50 | 43 | +7 |
??建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 155 | 109 | +46 |
??批零住餐業(yè) | 45 | 40 | +5 |
??服務業(yè) | 18 | 18 | 0 |
按縣市分 | |||
??臨夏市 | 95 | 72 | +23 |
??臨夏縣 | 23 | 19 | +4 |
??康樂縣 | 18 | 14 | +4 |
??永靖縣 | 62 | 50 | +12 |
??廣河縣 | 22 | 16 | +6 |
??和政縣 | 26 | 21 | +5 |
??東鄉(xiāng)縣 | 13 | 11 | +2 |
??積石山縣 | 9 | 7 | +2 |
?
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
單位:萬元 | |||
指 ???????標 | 1-5月累計 | 同比(±%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 83467 | 2.0 | |
總計中:輕工業(yè) | 10695 | -38.5 | |
????????重工業(yè) | 72773 | 11.8 | |
總計中:中央企業(yè) | 32239 | 13.9 | |
????????省屬企業(yè) | 26829 | 15.4 | |
地方企業(yè) | 24399 | -20.1 | |
總計中:國有企業(yè) | 37430 | 13.5 | |
????????股份制企業(yè) | 46037 | -9.5 | |
總計中:國有控股 | 61052 | 14.3 | |
總計中:私營企業(yè) | 14297 | -19.6 | |
總計中:非公有工業(yè) | 22415 | -22.6 | |
總計中:大中型工業(yè)企業(yè) | 55571 | 18.5 |
?
固 定 資 產(chǎn) 投 資 ? | ||||
指 ???????標 | 單位 | 1-5月累計 | 同比(±%) | |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 601030 | 56.9 | |
項目完成投資 | 萬元 | 489449 | 56.2 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 111581 | 60.0 | |
民間投資 | 萬元 | 263292 | 196.8 | |
項目按構成分 | ||||
??建筑安裝工程 | 萬元 | 478922 | 73.2 | |
??設備工器具購置 | 萬元 | 7845 | -56.2 | |
??其他費用 | 萬元 | 114263 | 28.7 | |
按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
??第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 30211 | 887.3 | |
??第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 37088 | -41.9 | |
??????工業(yè)投資 | 萬元 | 37088 | -41.9 | |
??第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 533731 | 68.7 | |
商品房銷售面積 | 平方米 | 169401 | 309.0 | |
在建項目個數(shù) | 個 | 376 | 0.3 |
?
國 ?內(nèi) ?貿(mào) ?易 | |||
????單位:萬元 | |||
指 ???????標 | 1-5月累計 | 同比(±%) | |
社會消費品零售總額 | 122896 | 21.4 | |
一、按銷售單位所在地分 | |||
????城鎮(zhèn) | 122507 | 21.4 | |
????鄉(xiāng)村 | 389 | 34.6 | |
二、按銷售形態(tài)分 | |||
????餐費收入 | 8034 | 60.0 | |
????商品零售 | 114862 | 19.5 |
?
?
財 ??政 | ||
? 單位:萬元 | ||
指 ???????標 | 1-5月累計 | 同比(±%) |
一般公共預算收入 | 78241 | 1.8 |
????州級小計 | 9218 | 28.0 |
????????州本級 | 8667 | 41.0 |
????????開發(fā)區(qū) | 551 | -47.8 |
????縣區(qū)小計 | 69023 | -0.9 |
一般公共預算支出 | 1120144 | -13.8 |
????州級小計 | 196167 | 15.2 |
????????州本級 | 193872 | 16.4 |
????????開發(fā)區(qū) | 2295 | -39.6 |
????縣區(qū)小計 | 923977 | -18.1 |
?
金 ???融 | ||
單位:萬元 | ||
指 ???????標 | 5月末 | 同比(±%) |
金融機構人民幣存款余額 | 7906854 | 6.7 |
?住戶存款 | 5979239 | 10.7 |
????活期存款 | 2919982 | 10.0 |
????定期及其他存款 | 3059258 | 11.4 |
?非金融企業(yè)存款 | 927261 | -8.7 |
活期存款 | 816999 | -10.8 |
定期及其他存款 | 110261 | 10.4 |
金融機構人民幣貸款余額 | 5733203 | 10.6 |
?住戶貸款 | 3597307 | 8.4 |
????短期貸款 | 1280919 | -16.6 |
????中長期貸款 | 2316388 | 29.9 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 2135895 | 14.5 |
????短期貸款 | 540653 | 8.6 |
中長期貸款 | 1589309 | 16.7 |
?
居民消費價格指數(shù) | |||
項目名稱 | 5月 | 1-5月份 累計 | |
上月= 100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消費價格總指數(shù) | 99.4 | 100.6 | 100.6 |
一,、食品煙酒 | 98.1 | 100.1 | 101.7 |
????糧 ???食 | 99.3 | 99.4 | 99.8 |
????鮮 ???菜 | 90.8 | 98.7 | 102.6 |
????畜 ???肉 | 96.7 | 95.3 | 101.6 |
????水 產(chǎn) 品 | 103.0 | 122.9 | 112.0 |
????蛋 | 100.8 | 109.6 | 103.9 |
????鮮 ???果 | 91.6 | 106.1 | 116.4 |
二,、衣著 | 100.2 | 99.0 | 97.7 |
三、居住 | 98.9 | 100.8 | 100.9 |
四,、生活用品及服務 | 99.8 | 99.4 | 99.5 |
五,、交通和通信 | 100.8 | 104.9 | 101.4 |
六、教育文化和娛樂 | 100.1 | 100.4 | 99.9 |
七,、醫(yī)療保健 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
八,、其他用品和服務 | 100.8 | 100.9 | 100.1 |
?
交 通 運 輸
指 ???標 | 單位 | 1-5月累計 | 同比(±%) |
客運量 | 萬人 | 837 | 79.7 |
客運周轉量 | 萬人公里 | 43509 | 69.8 |
貨運量 | 萬噸 | 2783 | -0.3 |
貨運周轉量 | 萬噸公里 | 453707 | -1.6 |
旅 ???游
指標 | 單位 | 1-5月累計 | 同比(±%) |
旅游接待人數(shù) | 萬人次 | 493 | 56.8 |
綜合旅游收入 | 億元 | 23 | 50.0 |
?
?
?
?
?
勞 務 輸 轉
單位:萬人 | |||
指標 | 1-5月累計 | 同比(±%) | |
輸轉人數(shù) | 52.5 | 1.8 |
就 ???業(yè)
指 ?????標 | 單位 | 1-5月累計 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | — |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 11050 |
失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 2632 |
其中:困難人員實現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 1299 |
?
?
?
?
?
?
?
?
保 費 收 入
指 ?????標 | 單位 | 1-5月累計 | 同比(±%) |
財產(chǎn)保險 | 萬元 | 34770 | -8.9 |
人身保險 | 萬元 | 53552 | 9.3 |
生產(chǎn)安全事故
單位:起、人,、萬元 | |||||
指標 | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟損失 | |
合 ?計 | 5 | 3 | 13 | 0.37 | |
1.商貿(mào)制造業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.交通運輸和倉儲業(yè) | 4 | 2 | 13 | 0.37 | |
其中:道路運輸業(yè) | 3 | 1 | 3 | 0.37 |
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | |||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | |||
1-5月累計 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-5月累計 同比(±%) | 增速 排名 | |
臨夏市 | 24938 | 4.3 | 2 | 19.4 | 6 |
臨夏縣 | 2464 | -20.7 | 4 | 19.8 | 5 |
康樂縣 | 116 | -90.1 | 8 | 1.2 | 7 |
永靖縣 | 46894 | 11.0 | 1 | 69.3 | 3 |
廣河縣 | 2807 | -23.2 | 5 | 0.1 | 8 |
和政縣 | 5215 | -5.1 | 3 | 42.8 | 4 |
東鄉(xiāng)縣 | 774 | -69.4 | 7 | 261.0 | 1 |
積石山縣 | 259 | -46.7 | 6 | 92.2 | 2 |
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 社會消費品零售總額 | 旅游收入 | ||||
1-5月累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-5月累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 109534 | 21.6 | 6 | 98688 | 56.5 | 6 |
臨夏縣 | 708 | 31.6 | 5 | 13042 | 77.0 | 4 |
康樂縣 | 218 | 195.4 | 1 | 24490 | 151.4 | 2 |
永靖縣 | 8379 | 15.4 | 7 | 41886 | 2.0 | 8 |
廣河縣 | 1389 | -21.6 | 8 | 4987 | 286.4 | 1 |
和政縣 | 846 | 135.0 | 2 | 22841 | 27.6 | 7 |
東鄉(xiāng)縣 | 1021 | 80.6 | 3 | 7760 | 62.8 | 5 |
積石山縣 | 801 | 72.6 | 4 | 16306 | 101.7 | 3 |
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 一般公共預算收入 | 一般公共預算支出 | ||||
1-5月累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-5月累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 24340 | -3.3 | 6 | 84358 | -10.6 | 4 |
臨夏縣 | 7700 | -3.1 | 5 | 118059 | -16.7 | 5 |
康樂縣 | 6070 | 21.2 | 3 | 107272 | -6.1 | 2 |
永靖縣 | 13243 | -22.6 | 8 | 83632 | -21.6 | 6 |
廣河縣 | 5410 | 53.3 | 1 | 125934 | 8.4 | 1 |
和政縣 | 3523 | -7.0 | 7 | 137715 | -6.2 | 3 |
東鄉(xiāng)縣 | 4498 | 33.2 | 2 | 168860 | -32.2 | 7 |
積石山縣 | 4239 | 13.2 | 4 | 98147 | -38.5 | 8 |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟指標
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 金融機構人民幣存款余額 | 金融機構人民幣貸款余額 | ||||
5月末 ? | 同比 (±%) | 增速排名 | 5月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 3405049 | 7.6 | 3 | 2462609 | 17.1 | 1 |
臨夏縣 | 804088 | 2.1 | 7 | 502445 | 8.4 | 4 |
康樂縣 | 650109 | 6.1 | 4 | 332679 | 7.1 | 6 |
永靖縣 | 1015966 | 4.5 | 5 | 824563 | 0.2 | 7 |
廣河縣 | 528872 | 15.7 | 1 | 397611 | -0.1 | 8 |
和政縣 | 616321 | 11.5 | 2 | 397022 | 11.8 | 3 |
東鄉(xiāng)縣 | 442207 | 4.4 | 6 | 445572 | 14.6 | 2 |
積石山縣 | 444243 | 1.7 | 8 | 370703 | 8.1 | 5 |
?