2020年1-3月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
單位 | 1—3月份 | |||
完成數(shù) | 同比增長(zhǎng) | |||
生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 68.3 | -1.7 | |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 6.98 | 1 | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 10.7 | -9.5 | |
??? 工業(yè)增加值 | 億元 | 6.3 | -8.3 | |
???? 規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 3.3 | -7.3 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 50.6 | -0.1 | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 15.7 | 14.6 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 21.8 | -15.2 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 5.3 | 45.1 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 73.5 | 18.6 | |
城鎮(zhèn)居民可支配收入 | 元 | 5322 | 1.5 | |
農(nóng)村居民可支配收入 | 元 | 1681 | 4.8 | |
勞務(wù)輸轉(zhuǎn) | 萬(wàn)人 | 26.2 | -3.9 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 4.67 | -13.5 | |
進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)元 | 2956 | 72.1 | |
居民消費(fèi)價(jià)格漲幅(CPI) | % | 103 | 3.0 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 729.7 | 18.5 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 491.6 | 11.9 |
四 上 企 業(yè)
單位:個(gè) | |||
指??????? 標(biāo) | 3月末 | 去年同期 | 增減變動(dòng) |
全州 | 209 | 195 | 14 |
按行業(yè)分 | |||
? 工業(yè) | 43 | 41 | 2 |
? 建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 108 | 95 | 13 |
? 批零住餐業(yè) | 40 | 38 | 2 |
? 服務(wù)業(yè) | 18 | 21 | -3 |
按縣市分 | |||
? 臨夏市 | 71 | 70 | 1 |
? 臨夏縣 | 19 | 17 | 2 |
? 康樂(lè)縣 | 14 | 14 | 0 |
? 永靖縣 | 50 | 43 | 7 |
? 廣河縣 | 16 | 15 | 1 |
? 和政縣 | 21 | 21 | 0 |
? 東鄉(xiāng)縣 | 11 | 8 | 3 |
? 積石山縣 | 7 | 7 | 0 |
農(nóng) 業(yè) 生 產(chǎn)
?
指??????? 標(biāo) | 單位 | 1-3月末 | 同比(±%) |
一,、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 139014 | 1.8 |
??? 1,、農(nóng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 26437 | 1.3 |
? 2,、牧業(yè) | 萬(wàn)元 | 85131 | 1.3 |
? 3、漁業(yè) | 萬(wàn)元 | 323 | -17.6 |
? ??4,、農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 萬(wàn)元 | 27122 | 3.6 |
二、蔬菜產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 2.94 | 3.6 |
三,、大牲畜存欄 | 萬(wàn)頭 | 32.39 | 1.0 |
??? 牛存欄 | 萬(wàn)頭 | 30.54 | 16.2 |
?羊存欄 | 萬(wàn)只 | 120.83 | 4.6 |
豬存欄 | 萬(wàn)只 | 15.16 | 13.9 |
??? 雞存欄 | 萬(wàn)只 | 120.41 | 14.7 |
四,、肉類總產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 1.64 | 1.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值
? 單位:萬(wàn)元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 32718.6 | -7.3 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 4775 | -39.9 |
??????? ? 重工業(yè) | 27944 | 1.1 |
總計(jì)中:中央企業(yè) | 11015.8 | -2.4 |
??????? ? 地方企業(yè)(含省屬) | 21702.8 | -9.6 |
總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 16162 | 15.0 |
??????? ? 股份制企業(yè) | 16557 | -22.5 |
總計(jì)中:國(guó)有控股 | 23726.6 | 8.8 |
總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 4441.9 | -51.8 |
總計(jì)中:非公有工業(yè) | 8992 | -34.3 |
總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 20301 | 13.3 |
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指??????? 標(biāo) | 單位 | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 156659 | 14.6 |
項(xiàng)目投資 | 萬(wàn)元 | 137141 | 32.9 |
??? 5000萬(wàn)元以上 | 萬(wàn)元 | 104688 | 32.0 |
??? 5000萬(wàn)元以下 | 萬(wàn)元 | 32453 | 36.1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | 19518 | -41.9 |
民間投資 | 萬(wàn)元 | 37190 | -49.1 |
項(xiàng)目按構(gòu)成分 | |||
? 建筑安裝工程 | 萬(wàn)元 | 108194 | 21.4 |
? 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 萬(wàn)元 | 16684 | 48.5 |
? 其他費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 31781 | -12.7 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 2135 | 12.1 |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 40696 | 13.7 |
??? 工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 40696 | 13.7 |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 113828 | 14.9 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 8055 | 7.1 |
在建項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 318 | 10.4 |
國(guó)? 內(nèi)? 貿(mào)? 易
? 單位:萬(wàn)元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-3月份累計(jì) | 同比(±%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 218355.8 ? | -15.2 |
一、按銷售單位所在地分 | ||
??? 城鎮(zhèn) | 172886.5 ? | -16.3 |
??? ????其中,; 城區(qū) | 93421.0 ? | -17.1 |
?? ?鄉(xiāng)村 | 45469.3 ? | -10.9 |
二,、按行業(yè)分 | ||
??? 批發(fā)業(yè) | 22765.8 | -20.8 |
?? ?零售業(yè) | 170836.5 | -11.6 |
?? ?住宿業(yè) | 2964.6 | -35.5 |
?? ?餐飲業(yè) | 21788.9 | -29.6 |
財(cái)?? 政
? 單位:萬(wàn)元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
一般公共預(yù)算收入 | 53401 | 45.1 |
??? 州級(jí)小計(jì) | 5092 | 22.1 |
??????? 州本級(jí) | 4173 | 14.7 |
??????? 開(kāi)發(fā)區(qū) | 919 | 72.7 |
??? 縣區(qū)小計(jì) | 48309 | 48.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 735486 | 18.6 |
??? 其中:民生支出 | 599680 | 21.5 |
??? 州級(jí)小計(jì) | 92479 | 117.0 |
??????? 州本級(jí) | 91611 | 118.5 |
??????? 開(kāi)發(fā)區(qū) | 868 | 24.2 |
??? 縣區(qū)小計(jì) | 643007 | 11.3 |
金??? 融
? 單位:萬(wàn)元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 7296679 | 18.5 |
?住戶存款 | 5332013 | 14.1 |
??? 活期存款 | 2647390 | 16.9 |
??? 定期及其他存款 | 2684623 | 11.4 |
?非金融企業(yè)存款 | 1020971 | 56.4 |
活期存款 | 920805 | 58.1 |
定期及其他存款 | 100165 | 41.7 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 4916430 | 11.9 |
?住戶貸款 | 3097145 | 2.6 |
??? 短期消費(fèi)貸款 | 1594495 | -10.4 |
??? 中長(zhǎng)期消費(fèi)貸款 | 1502649 | 21.3 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 1819286 | 32.4 |
??? 短期貸款 | 524866 | 0.5 |
中長(zhǎng)期貸款 | 1287652 | 51.2 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
上年同期=100 | |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 103.0 |
一、食品煙酒 | 109.2 |
??? 糧??? ? 食 | 100.8 |
? ??鮮??? 菜 | 110.7 |
? ??畜??? 肉 | 137.0 |
? ??水 產(chǎn) 品 | 105.9 |
? ??蛋 | 105.5 |
? ??鮮??? 果 | 95.5 |
二,、衣著 | 97.1 |
三,、居住 | 102.8 |
四,、生活用品及服務(wù) | 97.4 |
五,、交通和通信 | 97.3 |
六、教育文化和娛樂(lè) | 100.2 |
七,、醫(yī)療保健 | 100.2 |
八,、其他用品和服務(wù) | 102.9 |
用? 電? 量
? ? 單位:萬(wàn)千瓦時(shí) | ||
指標(biāo) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
全社會(huì)用電量 | 66392 | 12.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 5893 | 28.6 |
???? 第二產(chǎn)業(yè) | 14128 | -5.9 |
??????? 其中:工業(yè) | 12351 | -9.8 |
????????????? 建筑業(yè) | 1776 | 34.7 |
???? 第三產(chǎn)業(yè) | 21559 | 18.4 |
? 城鄉(xiāng)居民生活用電 | 24812 | 17.2 |
對(duì) 外 貿(mào) 易
? 單位:萬(wàn)元 | ||
指標(biāo) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
進(jìn)出口總額 | 2956 | 72.1 |
?
交 通 運(yùn) 輸
指??? 標(biāo) | 單位 | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
客運(yùn)量 | 萬(wàn)人 | 72 | -92.3 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)人公里 | 17281 | -69.6 |
貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 275 | -53.2 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸公里 | 30652 | -50.0 |
就??? 業(yè)
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-3月累計(jì) |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 3.4 |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 4436 |
失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 1050 |
? 其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 997 |
?
勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
單位:萬(wàn)人 | ||
指標(biāo) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 26.2 | -3.93 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
保 費(fèi) 收 入
?
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 萬(wàn)元 | 19436 | 7.9 |
人身保險(xiǎn) | 萬(wàn)元 | 44303 | 51.9 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | ||||
縣(市) | 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | ||
1-3月份累計(jì) | 同比(±%) | 1-3月份累計(jì) | 同比(±%) | |
臨夏市 | 212179 | -1.08 | 3743 | -0.91 |
臨夏縣 | 88042 | -2.69 | 11820 | -2.73 |
康樂(lè)縣 | 39417 | -1.05 | 5199 | 2.17 |
永靖縣 | 116715 | -3.72 | 15924 | -1.24 |
廣河縣 | 33792 | -4.32 | 3194 | 1.83 |
和政縣 | 54914 | -2.89 | 4505 | 1.92 |
東鄉(xiāng)縣 | 82095 | -0.16 | 22684 | 1.73 |
積石山縣 | 55936 | 0.88 | 2715 | 0.65 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | |||||
縣(市) | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | |||
1-3月份累計(jì) | 同比(±%) | 1-3月份累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 24503 | -7.73 | 183932 | -0.10 | |
臨夏縣 | 9968 | -14.26 | 66254 | -0.57 | |
康樂(lè)縣 | 9402 | -6.67 | 24816 | 0.89 | |
永靖縣 | 40621 | -3.93 | 60169 | -3.97 | |
廣河縣 | 6475 | -8.86 | 24123 | -3.31 | |
和政縣 | 6573 | -16.56 | 43836 | -0.65 | |
東鄉(xiāng)縣 | 7215 | -28.52 | 52197 | 4.92 | |
積石山縣 | 2245 | -18.97 | 50976 | 2.07 | |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | |||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | |||
1-3月累計(jì) | 同比(±%) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 11772.13 | -5.8 | 15990 | -47.65 | |
臨夏縣 | 832.3 | -32.4 | 20991 | 1.60 | |
康樂(lè)縣 | 398.2 | -40.2 | 5047 | 9.12 | |
永靖縣 | 16351.19 | 1.1 | 17759 | -18.35 | |
廣河縣 | 1285.22 | -14.8 | 25988 | 2.22 | |
和政縣 | 1207.41 | 11.4 | 16490 | 11.61 | |
東鄉(xiāng)縣 | 872.16 | -57.8 | 24425 | 154.35 | |
積石山縣 | 29969 | 219.60 | |||
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
??????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||
縣(市) | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 招商引資到位資金 | |||
1-3月累計(jì) | 同比(±%) | 1-3月累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 104573.0 | -18.38 | 5600 | -47.2 | |
臨夏縣 | 22599.9 | -8.69 | 3200 | -72.4 | |
康樂(lè)縣 | 17857.2 | -9.18 | 1100 | 持平 | |
永靖縣 | 19096.3 | -19.53 | 4000 | -57.9 | |
廣河縣 | 22266.4 | -11.07 | 6600 | -20.5 | |
和政縣 | 10312.3 | -9.96 | 2500 | -16.7 | |
東鄉(xiāng)縣 | 6463.7 | -16.28 | 23300 | 242.7 | |
積石山縣 | 15187.0 | -10.73 | 400 | -87.1 | |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
??????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
1-3月累計(jì) | 同比(±%) | 1-3月份累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 18926 | 78.48 | 47011 | -23.75 | |
臨夏縣 | 4387 | 11.80 | 76480 | 6.28 | |
康樂(lè)縣 | 3237 | 31.43 | 74292 | 30.64 | |
永靖縣 | 11612 | 83.24 | 53616 | -10.31 | |
廣河縣 | 2561 | 15.88 | 64767 | 11.46 | |
和政縣 | 2106 | 23.66 | 92119 | 10.13 | |
東鄉(xiāng)縣 | 2511 | -16.13 | 141645 | 42.65 | |
積石山縣 | 2969 | 23.30 | 93077 | 7.99 | |
州本級(jí) | 4173 | 14.71 | 91611 | 118.51 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 919 | 72.74 | 868 | 24.18 | |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
????? ???????? 單位:元 | |||||
縣(市) | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 農(nóng)村居民人均可支配收入入 | |||
1-3月份累計(jì) | 同比(±%) | 1-3月份累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 5844.0 | 1.9 | 3813.6 | 4.2 | |
臨夏縣 | 4770.0 | 1.3 | 1443.9 | 5.1 | |
康樂(lè)縣 | 5235.9 | 1.4 | 1444.3 | 4.5 | |
永靖縣 | 5853.9 | 1.5 | 1991.7 | 4.9 | |
廣河縣 | 4995.0 | 1.7 | 2102.8 | 5.3 | |
和政縣 | 3617.0 | 1.2 | 1568.9 | 4.7 | |
東鄉(xiāng)縣 | 4047.8 | 1.0 | 1025.9 | 4.6 | |
積石山縣 | 4499.5 | 1.1 | 1152.3 | 4.8 | |
?
?
?