2021年1-7月份臨夏州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
2021年1-7月份臨夏州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 完成情況 ? | ||||
單位 | ? 完成數(shù) ? | 同比增長(zhǎng) | 全省增速排名 | |
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 11.5 | -5.6 | 13 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 35.7 | 1 |
限上消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 17.4 | 20.2 | 10 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 12.9 | 14.5 | 7 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 182.2 | -4.1 | 11 |
旅游總收入 | 億元 | 44.9 | 54.4 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 55.8 | 81.6 | |
居民消費(fèi)價(jià)格漲幅(CPI) | % | 100.7 | 0.7 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 808.6 | 6.7 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 582.3 | 9.1 |
?
四 上 企 業(yè) ? | |||
單位:個(gè) | |||
指 ???????標(biāo) | 7月末 | 去年同期 | 增減變動(dòng) |
全州 | 275 | 215 | 60 |
按行業(yè)分 | |||
??工業(yè) | 50 | 43 | 7 |
??建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 162 | 113 | 49 |
??批零住餐業(yè) | 45 | 41 | 4 |
??服務(wù)業(yè) | 18 | 18 | 0 |
按縣市分 | |||
??臨夏市 | 98 | 75 | 23 |
??臨夏縣 | 23 | 19 | 4 |
??康樂(lè)縣 | 18 | 14 | 4 |
??永靖縣 | 62 | 51 | 11 |
??廣河縣 | 26 | 16 | 10 |
??和政縣 | 26 | 22 | 4 |
??東鄉(xiāng)縣 | 13 | 11 | 2 |
??積石山縣 | 9 | 7 | 2 |
?
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
指 ???????標(biāo) | 1-7月累計(jì) | 同比(±%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 114763 | -5.6 | |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 13570 | -38.0 | |
????????重工業(yè) | 101193 | 1.3 | |
總計(jì)中:中央企業(yè) | 44183 | -3.5 | |
????????省屬企業(yè) | 36540 | 10.0 | |
地方企業(yè) | 34040 | -21.3 | |
總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 46543 | 0.5 | |
????????股份制企業(yè) | 68220 | -12.4 | |
總計(jì)中:國(guó)有控股 | 83441 | 3.1 | |
總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 18682 | -18.4 | |
總計(jì)中:非公有工業(yè) | 31322 | -23.3 | |
總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 74502 | 12.3 |
?
固 定 資 產(chǎn) 投 資 ? | ||
指 ???????標(biāo) | 同比(±%) | |
固定資產(chǎn)投資 | 35.7 | |
項(xiàng)目完成投資 | 37.3 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 29.9 | |
民間投資 | 92.3 | |
項(xiàng)目按構(gòu)成分 | ||
??建筑安裝工程 | 35.9 | |
??設(shè)備工器具購(gòu)置 | -45.6 | |
??其他費(fèi)用 | 151.6 | |
按產(chǎn)業(yè)分 | ||
??第一產(chǎn)業(yè) | 276.4 | |
??第二產(chǎn)業(yè) | -31.3 | |
??????工業(yè)投資 | -31.3 | |
??第三產(chǎn)業(yè) | 38.6 | |
商品房銷售面積 | 99.0 | |
在建項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 0.2 |
?
?
國(guó) ?內(nèi) ?貿(mào) ?易 | |||
????單位:萬(wàn)元 | |||
指 ???????標(biāo) | 1-7月累計(jì) | 同比(±%) | |
限上消費(fèi)品零售總額 | 173730 | 20.2 | |
一、按銷售單位所在地分 | |||
????城鎮(zhèn) | 173185 | 20.2 | |
????鄉(xiāng)村 | 545 | 18.3 | |
二、按銷售形態(tài)分 | |||
????餐費(fèi)收入 | 11761 | 42.1 | |
????商品零售 | 161968 | 18.9 |
?
?
財(cái) ??政 | ||
? 單位:萬(wàn)元 | ||
指 ???????標(biāo) | 1-7月累計(jì) | 同比(±%) |
一般公共預(yù)算收入 | 128792 | 14.5 |
????州級(jí)小計(jì) | 12843 | 18.4 |
????????州本級(jí) | 11976 | 24.4 |
????????開(kāi)發(fā)區(qū) | 867 | -29.2 |
????縣區(qū)小計(jì) | 115949 | 14.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 1821804 | -4.1 |
????州級(jí)小計(jì) | 254912 | 12.1 |
????????州本級(jí) | 251497 | 12.5 |
????????開(kāi)發(fā)區(qū) | 3415 | -10.8 |
????縣區(qū)小計(jì) | 1566892 | -6.3 |
?
金 ???融 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
指 ???????標(biāo) | 7月末 | 同比(±%) |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 8086320 | 6.7 |
?住戶存款 | 6039153 | 9.8 |
????活期存款 | 2965965 | 9.3 |
????定期及其他存款 | 3073189 | 10.3 |
?非金融企業(yè)存款 | 1065493 | 2.7 |
活期存款 | 936690 | 1.1 |
定期及其他存款 | 128803 | 16.1 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 5823073 | 9.1 |
?住戶貸款 | 3601932 | 3.3 |
????短期貸款 | 1256488 | -17.6 |
????中長(zhǎng)期貸款 | 2345444 | 19.6 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 2221141 | 19.8 |
????短期貸款 | 558601 | 3.7 |
中長(zhǎng)期貸款 | 1656607 | 26.6 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | |||
項(xiàng)目名稱 | 7月 | 1-7月份 累計(jì) | |
上月= 100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.8 | 101.4 | 100.7 |
一、食品煙酒 | 98.8 | 97.8 | 100.7 |
????糧 ???食 | 100.1 | 99.5 | 99.7 |
????鮮 ???菜 | 95.2 | 94.6 | 100.7 |
????畜 ???肉 | 98.5 | 86.0 | 97.7 |
????水 產(chǎn) 品 | 99.8 | 120.9 | 114.6 |
????蛋 | 101.7 | 116.8 | 106.1 |
????鮮 ???果 | 88.2 | 87.7 | 109.7 |
二、衣著 | 100.7 | 102.1 | 98.8 |
三、居住 | 99.9 | 100.6 | 100.8 |
四、生活用品及服務(wù) | 100.2 | 99.5 | 99.5 |
五、交通和通信 | 100.7 | 105.6 | 102.6 |
六、教育文化和娛樂(lè) | 101.6 | 102.9 | 100.5 |
七、醫(yī)療保健 | 108.1 | 107.8 | 101.0 |
八、其他用品和服務(wù) | 101.3 | 102.7 | 100.7 |
?
商品零售價(jià)格指數(shù) | |||
項(xiàng)目名稱 | 7月 | 1-7月份 累計(jì) | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 100.1 | 101.8 | 101.2 |
一、食品 | 98.4 | 97.6 | 101.2 |
二、飲料、煙酒 | 100.2 | 100.7 | 100.9 |
三、服裝、鞋帽 | 101.2 | 102.6 | 98.5 |
四、紡織品 | 100.0 | 97.7 | 98.4 |
五、家用電器及音像器材 | 104.1 | 103.6 | 99.5 |
六、文化辦公用品 | 101.0 | 98.7 | 97.4 |
七、日用品 | 100.3 | 100.0 | 99.7 |
八、體育娛樂(lè)用品 | 100.0 | 100.1 | 100.8 |
九、交通、通信用品 | 99.3 | 101.4 | 101.8 |
十、家具 | 100.0 | 103.0 | 101.5 |
十一、化妝品 | 98.7 | 95.3 | 98.8 |
十二、金銀飾品 | 100.5 | 98.2 | 101.7 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 100.2 | 99.5 | 99.6 |
十四、書報(bào)雜志及電子出版物 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
十五、燃料 | 102.0 | 115.1 | 106.7 |
十六、建筑材料及五金電料 | 100.1 | 104.9 | 102.3 |
?交 通 運(yùn) 輸
指 ???標(biāo) | 單位 | 1-7月累計(jì) | 同比(±%) |
客運(yùn)量 | 萬(wàn)人 | 1208.9 | 52.5 |
客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)人公里 | 62835.2 | 44.1 |
貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 4155.1 | 0.4 |
貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸公里 | 688622.1 | 0.9 |
旅 ???游
指標(biāo) | 單位 | 1-7月累計(jì) | 同比(±%) |
旅游接待人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 973.3 | 64.5 |
綜合旅游收入 | 億元 | 44.9 | 54.4 |
?
?
?
?
?勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
單位:萬(wàn)人 | ||
指標(biāo) | 1-7月累計(jì) | 同比(±%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 54.8 | 1.4 |
?
?
?就 ???業(yè)
指 ?????標(biāo) | 單位 | 1-7月累計(jì) |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | — |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 13278 |
失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 4014 |
其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 1624 |
?
?
?
?
?
?
?
?保 費(fèi) 收 入
指 ?????標(biāo) | 單位 | 1-7月累計(jì) | 同比(±%) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 萬(wàn)元 | 51028 | -9.3 |
人身保險(xiǎn) | 萬(wàn)元 | 60310 | 9.1 |
生產(chǎn)安全事故
單位:起、人、萬(wàn)元 | |||||
指標(biāo) | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | |
合 ?計(jì) | 14 | 7 | 19 | 5.91 | |
1.商貿(mào)制造業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.交通運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 12 | 5 | 19 | 5.91 | |
其中:道路運(yùn)輸業(yè) | 10 | 4 | 9 | 5.91 |
?各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | |||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | |||
1-7月累計(jì) | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-7月累計(jì) 同比(±%) | 增速 排名 | |
臨夏市 | 29579 | 5.2 | 1 | 58.9 | 3 |
臨夏縣 | 2905 | -23.7 | 4 | 20.7 | 4 |
康樂(lè)縣 | 336 | -77.3 | 8 | -14.2 | 8 |
永靖縣 | 67571 | -1.5 | 2 | 10.2 | 6 |
廣河縣 | 3992 | -36.2 | 5 | 9.5 | 7 |
和政縣 | 8703 | -4.9 | 3 | 14.4 | 5 |
東鄉(xiāng)縣 | 1294 | -67.0 | 7 | 111.7 | 1 |
積石山縣 | 383 | -45.6 | 6 | 78.7 | 2 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | ||||||
縣(市) | 限上消費(fèi)品零售總額 | 旅游收入 | ||||
1-7月累計(jì) | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-7月累計(jì) | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 155455 | 21.4 | 6 | 195411 | 62.8 | 5 |
臨夏縣 | 1036 | 24.3 | 5 | 32204 | 36.3 | 7 |
康樂(lè)縣 | 304 | 90.3 | 1 | 48520 | 86.4 | 4 |
永靖縣 | 11192 | 9.6 | 7 | 62873 | 13.2 | 8 |
廣河縣 | 2016 | -22.8 | 8 | 8695 | 304.5 | 1 |
和政縣 | 1185 | 56.2 | 2 | 52919 | 40.1 | 6 |
東鄉(xiāng)縣 | 1456 | 52.7 | 3 | 13785 | 93.7 | 2 |
積石山縣 | 1087 | 35.5 | 4 | 34981 | 87.1 | 3 |
?
?各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | ||||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||
1-7月累計(jì) | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-7月累計(jì) | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 37030 | 15.6 | 3 | 155059 | 9.6 | 1 |
臨夏縣 | 16510 | 10.2 | 5 | 228305 | -1.0 | 4 |
康樂(lè)縣 | 8471 | 11.1 | 4 | 177989 | -0.3 | 3 |
永靖縣 | 23444 | 8.7 | 7 | 135618 | -11.6 | 7 |
廣河縣 | 8391 | 1.0 | 8 | 189721 | 5.5 | 2 |
和政縣 | 7733 | 31.9 | 2 | 182756 | -6.8 | 5 |
東鄉(xiāng)縣 | 7515 | 49.3 | 1 | 289729 | -21.1 | 8 |
積石山縣 | 6855 | 9.3 | 6 | 207715 | -7.4 | 6 |
?
?
?各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | ||||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||||
7月末 ? | 同比 (±%) | 增速排名 | 7月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 3440228 | 6.5 | 4 | 2540693 | 16.7 | 1 |
臨夏縣 | 822813 | 2.3 | 8 | 503179 | 5.0 | 6 |
康樂(lè)縣 | 686759 | 10.0 | 3 | 353109 | 11.4 | 2 |
永靖縣 | 1011786 | 3.1 | 6 | 777750 | -6.6 | 8 |
廣河縣 | 559135 | 18.2 | 1 | 409072 | 0.6 | 7 |
和政縣 | 633008 | 11.4 | 2 | 399348 | 11.3 | 3 |
東鄉(xiāng)縣 | 450352 | 3.0 | 7 | 457431 | 11.2 | 4 |
積石山縣 | 482238 | 4.2 | 5 | 382491 | 7.2 | 5 |
?