2022年1-8月主要指標(biāo)完成情況表
主要指標(biāo)完成情況
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 臨夏州 | 全省 | ||
絕對數(shù) | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 2.3 | 12 | 5.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 25.1 | 1 | 10.7 |
限上消費品零售總額 | 億元 | 25.8 | 3.9 | 11 | -2.8 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 14.4 | 9.0 | 9 | 13.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 221.1 | 4.8 | 13 | 10.5 |
人民幣存款余額 | 億元 | 935.8 | 14.5 | — | — |
人民幣貸款余額 | 億元 | 609.4 | 3.8 | — | — |
居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 102.1 | 2.1 | — | 1.8 |
旅游綜合收入 | 億元 | 28.9 | -35.4 | — | — |
招商引資到位資金 | 億元 | 103.0 | 44.9 | — | — |
四 上 單 位
(2022年8月末)
指 ???標(biāo) | 單位數(shù) (個) | 去年同期 (個) | 增減變動 (個) |
合 ??計 | 436 | 295 | 141 |
按行業(yè)分 | |||
工 ?業(yè) | 70 | 50 | 20 |
建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 224 | 164 | 60 |
批零住餐業(yè) | 124 | 63 | 61 |
其中:大個體和產(chǎn)業(yè)活動單位 | 46 | 18 | 28 |
服務(wù)業(yè) | 18 | 18 | 0 |
按縣市分 | |||
臨夏市 | 140 | 105 | 35 |
臨夏縣 | 49 | 25 | 24 |
康樂縣 | 37 | 20 | 17 |
永靖縣 | 71 | 62 | 9 |
廣河縣 | 41 | 30 | 11 |
和政縣 | 43 | 28 | 15 |
東鄉(xiāng)縣 | 32 | 14 | 18 |
積石山縣 | 23 | 11 | 12 |
工 ?業(yè)
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 增長(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 2.3 |
其中:采礦業(yè) | 17.0 |
制造業(yè) | 14.9 |
電力,、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -7.5 |
其中:輕工業(yè) | 8.8 |
重工業(yè) | 1.5 |
其中:國有控股企業(yè) | -11.9 |
其中:國有企業(yè) | -12.4 |
股份制企業(yè) | 10.3 |
其中:中央企業(yè) | -18.3 |
省屬企業(yè) | -6.7 |
地方企業(yè) | 23.6 |
其中:非公有制 | 31.6 |
其中:私營企業(yè) | 30.4 |
工 ?業(yè)
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) | 增長(%) |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
水泥(萬噸) | 124.2 | 44.9 |
乳制品(噸) | 4934.7 | 107.6 |
鋁材(噸) | 16453.6 | -13.9 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 74.6 | -13.8 |
輕革(萬平方米) | 236.3 | 142.7 |
注:1.本表口徑為規(guī)模以上工業(yè)。 2.規(guī)模以上工業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的企業(yè),。 |
能 源 消 費
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 20.5 | -0.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 2.0 | 14.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 6.9 | -11.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 5.0 | 0.2 |
城鄉(xiāng)居民用電量 | 億千瓦時 | 6.6 | 4.2 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源消費量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 40.3 | -5.3 |
交通運輸郵電
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
公路貨運量 | 萬噸 | 4749.7 | -2.3 |
公路貨運周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 901221.5 | 11.5 |
公路客運量 | 萬人 | 1242.6 | -9.8 |
公路客運周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 63405.4 | -11.8 |
(2022年1-8月) | |||
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1.5 | 11.4 |
郵政寄遞業(yè)務(wù)總量 | 萬件 | 1781.5 | 19.4 |
快遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 515.0 | 13.4 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 11.0 | 19.8 |
服 務(wù) 業(yè)
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
單位數(shù) | 個 | 18 | 持平 |
營業(yè)收入 | 億元 | 9.97 | 6.0 |
營業(yè)成本 | 億元 | 7.06 | 8.1 |
稅金及附加 | 億元 | 0.02 | 11.7 |
銷售費用 | 億元 | 0.74 | -13.6 |
管理費用 | 億元 | 0.86 | -2.2 |
財務(wù)費用 | 億元 | 0.22 | 1.9 |
營業(yè)利潤 | 億元 | 1.05 | 8.7 |
利潤總額 | 億元 | 0.99 | 7.9 |
應(yīng)付職工薪酬 | 億元 | 1.15 | 8.9 |
期末用工人數(shù) | 萬人 | 0.44 | 1.5 |
注:本表口徑為規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè),。 |
固定資產(chǎn)投資
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 增長(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 25.1 |
#民間投資 | 79.5 |
按組成分 | |
項目投資 | 2.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 110.9 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 19.6 |
設(shè)置工器具購置 | 220.0 |
其他費用 | 106.4 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |
第一產(chǎn)業(yè) | -78.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 37.2 |
#工業(yè) | 37.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 30.7 |
注:固定資產(chǎn)投資為計劃總投資500萬元及以上項目投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資,。 |
固定資產(chǎn)投資
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬平方米) | 增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 實物完成情況 | ||
房屋施工面積 | 741.8 | 70.5 |
#住 ?宅 | 603.0 | 77.9 |
本年新開工面積 | 170.6 | 118.3 |
#住 ?宅 | 144.3 | 122.5 |
本年竣工面積 | 0.1 | -92.9 |
#住 ?宅 | 0.1 | -92.9 |
本年商品房銷售面積 | 53.5 | 26.0 |
#住 ?宅 | 53.3 | 25.6 |
國內(nèi)貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)
(2022年1-6月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
一、社會消費品零售總額 | 61.6 | 3.0 |
其中:城鎮(zhèn) | 49.3 | 3.2 |
鄉(xiāng)村 | 12.3 | 2.1 |
其中:餐飲收入 | 10.2 | 2.4 |
商品零售 | 51.4 | 3.1 |
二,、批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | ||
批發(fā)業(yè) | — | 19.4 |
零售業(yè) | — | 12.8 |
三,、住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
住宿業(yè) | — | 1.7 |
餐飲業(yè) | — | 4.7 |
(2022年1-8月) | ||
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
進(jìn)出口總額 | 0.58 | 15.3 |
出口 | 0.41 | 25.2 |
進(jìn)口 | 0.17 | -2.7 |
國 內(nèi) 貿(mào) 易
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
一、限上社會消費品零售總額 | 25.8 | 3.9 |
其中:城鎮(zhèn) | 25.3 | 3.7 |
鄉(xiāng)村 | 0.5 | 14.5 |
其中:餐飲收入 | 2.1 | -7.4 |
商品零售 | 23.7 | 5.0 |
二,、限上批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | ||
批發(fā)業(yè) | 18.5 | 22.3 |
零售業(yè) | 27.2 | 14.8 |
限上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
住宿業(yè) | 0.7 | -26.0 |
餐飲業(yè) | 1.7 | 2.2 |
注:限額以上單位,,批發(fā)業(yè)為銷售額2000萬元及以上,零售業(yè)為銷售額500 萬元及以上,,餐飲業(yè),、住宿業(yè)為營業(yè)額200萬元及以上。 |
國 內(nèi) 貿(mào) 易
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
限上商品零售類值 | ||
其中:糧油,、食品類 | 12627.7 | 31.4 |
飲料類 | 1943.6 | 66.1 |
煙酒類 | 2143.0 | 142.9 |
服裝,、鞋帽、針紡織品類 | 2265.3 | -17.9 |
化妝品類 | 484.0 | 24.1 |
日用品類 | 5226.6 | 19.7 |
家用電器和音像器材類 | 5218.2 | -2.3 |
中西藥品類 | 284.1 | -55.8 |
文化辦公用品類 | 456.4 | -3.1 |
家具類 | 269.4 | -33.0 |
石油及制品類 | 149839.0 | 15.5 |
建筑及裝潢材料類 | 366.9 | -49.6 |
汽車類 | 55153.4 | -18.8 |
財 ??政
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
一般公共預(yù)算收入 | 143733 | 9.0 |
其中:州本級 | 12616 | 1.4 |
開發(fā)區(qū) | 651 | 3.4 |
縣市小計 | 130466 | 9.9 |
其中:稅收收入 | 97125 | 13.2 |
非稅收入 | 46608 | 0.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 2210530 | 4.8 |
其中:州本級 | 286106 | 7.5 |
開發(fā)區(qū) | 2273 | -40.9 |
縣市小計 | 1922151 | 4.6 |
其中:民生支出 | 1794188 | 1.1 |
注:一般公共預(yù)算收入增速為同口徑增速,。 |
金 ??融
(2022年8月末)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) | 比年初增減額 (億元) |
人民幣存款余額 | 935.8 | 14.5 | 108.7 |
#住戶存款 | 660.7 | 9.5 | 49.8 |
活期存款 | 309.6 | 5.1 | 13.2 |
定期及其他存款 | 351.2 | 13.7 | 36.7 |
#非金融企業(yè)存款 | 132.6 | 19.5 | 32.4 |
活期存款 | 117.6 | 20.4 | 30.0 |
定期及其他存款 | 15.0 | 13.2 | 2.5 |
人民幣貸款余額 | 609.4 | 3.8 | 22.0 |
#住戶貸款 | 371.5 | 0.6 | 6.1 |
短期貸款 | 108.2 | -12.7 | -7.0 |
中長期貸款 | 263.2 | 7.3 | 13.0 |
#企(事)業(yè)單位貸款 | 237.9 | 9.1 | 15.9 |
短期貸款 | 62.6 | 11.9 | 2.8 |
中長期貸款 | 172.5 | 6.7 | 9.6 |
保費收入 | 12.2 | 2.4 | — |
財產(chǎn)保險 | 6.0 | 4.9 | — |
人身保險 | 6.2 | 持平 | — |
居民消費價格指數(shù)
指 ???標(biāo) | 8月 | 8月 | 1-8月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消費價格指數(shù) | 100.2 | 102.8 | 102.1 |
一,、食品煙酒 | 101.8 | 106.1 | 100.4 |
#糧食 | 100.0 | 103.8 | 102.8 |
鮮菜 | 109.2 | 122.7 | 106.8 |
畜肉 | 105.8 | 108.2 | 88.0 |
水產(chǎn)品 | 101.2 | 89.8 | 93.4 |
蛋 | 104.0 | 102.2 | 108.0 |
鮮果 | 100.6 | 118.4 | 99.7 |
二、衣著 | 98.9 | 99.5 | 100.3 |
三,、居住 | 100.0 | 102.5 | 101.9 |
四,、生活用品及服務(wù) | 99.6 | 99.3 | 98.7 |
五,、交通通信 | 98.2 | 103.8 | 105.1 |
六、教育文化娛樂 | 99.9 | 99.9 | 102.3 |
七,、醫(yī)療保健 | 100.0 | 101.0 | 106.9 |
八,、其他用品及服務(wù) | 99.9 | 105.8 | 106.2 |
商品零售價格指數(shù)
指 ???標(biāo) | 8月 | 8月 | 1-8月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售價格指數(shù) | 100.0 | 103.8 | 102.4 |
一、食品 | 102.0 | 106.1 | 99.9 |
二,、飲料,、煙酒 | 100.2 | 105.5 | 104.6 |
三、服裝,、鞋帽 | 99.2 | 99.4 | 100.4 |
四,、紡織品 | 100.0 | 94.6 | 93.1 |
五、家用電器及音像器材 | 99.5 | 97.9 | 102.2 |
六,、文化辦公用品 | 100.1 | 100.3 | 101.9 |
七,、日用品 | 99.6 | 99.6 | 98.2 |
八、體育娛樂用品 | 99.7 | 101.0 | 99.7 |
九,、交通,、通信用品 | 99.9 | 98.2 | 96.9 |
十、家具 | 100.0 | 99.3 | 97.6 |
十一,、化妝品 | 100.2 | 101.2 | 98.0 |
十二,、金銀飾品 | 100.1 | 112.3 | 108.0 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 100.0 | 103.4 | 103.4 |
十四,、書報雜志及電子出版物 | 99.4 | 99.7 | 100.5 |
十五,、燃料 | 97.0 | 114.6 | 117.3 |
十六、建筑材料及五金電料 | 100.0 | 101.5 | 104.7 |
勞務(wù)輸轉(zhuǎn)及就業(yè)
(2022年1-8月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) | 增長(%) | |||||
勞務(wù)輸轉(zhuǎn) | |||||||
勞務(wù)輸轉(zhuǎn)人數(shù)(萬人) | 56.9 | 3.1 | |||||
就 ???業(yè) | |||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | 3.67 | — | |||||
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 12650 | -19.7 | |||||
失業(yè)人員中實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù)(人) | 3833 | -18.8 | |||||
其中:困難人員實現(xiàn)再就業(yè)(人) | 1674 | -10.0 | |||||
生 產(chǎn) 安 全 | |||||||
(2022年1-8月) | |||||||
指 ???標(biāo) | 事故數(shù) (起) | 直接經(jīng) 濟(jì)損失 (萬元) | 死亡 人數(shù) (人) | 受傷 人數(shù) (人) | |||
生產(chǎn)安全事故合計 | 14 | 315.3 | 8 | 21 | |||
其中:農(nóng)林牧漁業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采礦業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑業(yè) | 2 | 210 | 1 | 2 | |||
交通運輸,、倉儲和郵政業(yè) | 12 | 105.3 | 7 | 19 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
縣(市) | 社會消費品零售總額 (2022年1-6月) | 招商引資到位資金 (2022年1-8月) | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (億元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 309456 | 3.4 | 30.7 | 34.9 |
臨夏縣 | 58795 | 3.0 | 16.1 | 300.2 |
康樂縣 | 48123 | 2.2 | 11.1 | 106.9 |
永靖縣 | 54252 | 1.5 | 14.0 | 65.3 |
廣河縣 | 59447 | 1.1 | 6.4 | 5.8 |
和政縣 | 27375 | 5.7 | 6.1 | -40.8 |
東鄉(xiāng)縣 | 18460 | 4.9 | 8.8 | 8.6 |
積石山縣 | 40020 | 2.7 | 8.0 | 88.7 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-8月)
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 |
增速 (%) | 增速 (%) | |
臨夏市 | -1.4 | 25.5 |
臨夏縣 | 41.6 | 27.2 |
康樂縣 | 8.3 | 56.0 |
永靖縣 | -2.8 | 26.1 |
廣河縣 | 46.9 | 24.0 |
和政縣 | 26.0 | 25.9 |
東鄉(xiāng)縣 | -1.6 | 20.6 |
積石山縣 | 100.7 | 18.7 |
(2022年1-8月) | ||
縣(市) | 限上消費品零售總額 | |
完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 223257.5 | 3.3 |
臨夏縣 | 3376.6 | 12.2 |
康樂縣 | 3715.3 | 19.0 |
永靖縣 | 14592.2 | 7.0 |
廣河縣 | 3904.4 | -6.9 |
和政縣 | 2519.6 | 13.2 |
東鄉(xiāng)縣 | 3487.5 | 2.4 |
積石山縣 | 3281.3 | 17.1 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-8月)
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 44560 | 18.6 | 215893 | 17.5 |
臨夏縣 | 17183 | 3.0 | 270742 | 1.3 |
康樂縣 | 11598 | 32.3 | 228312 | 17.5 |
永靖縣 | 19365 | -14.1 | 212125 | 24.2 |
廣河縣 | 11158 | 6.2 | 232716 | 5.4 |
和政縣 | 9941 | 30.4 | 201376 | -8.9 |
東鄉(xiāng)縣 | 8340 | 7.8 | 320264 | -6.8 |
積石山縣 | 8321 | 14.2 | 240723 | 1.7 |
注:一般公共預(yù)算收入增速為同口徑增速,。 | ||||
(2022年8月末) | ||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 4015496 | 14.0 | 2475009 | -3.5 |
臨夏縣 | 900587 | 10.8 | 536414 | 6.2 |
康樂縣 | 818000 | 15.2 | 414611 | 15.2 |
永靖縣 | 1154950 | 13.5 | 870809 | 11.5 |
廣河縣 | 633870 | 13.8 | 442695 | 7.2 |
和政縣 | 768795 | 21.2 | 447042 | 11.1 |
東鄉(xiāng)縣 | 524455 | 15.8 | 483503 | 4.8 |
積石山縣 | 541715 | 15.9 | 423622 | 9.8 |