2022年1-10月主要指標(biāo)完成情況表
主要指標(biāo)完成情況
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 臨夏州 | 全省 | ||
絕對數(shù) | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -1.7 | 14 | 6.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 25.2 | 1 | 10.6 |
限上消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 30.8 | -4.7 | 11 | -3.9 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 17.5 | 6.3 | 10 | 10.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 273.7 | 4.4 | 13 | 7.3 |
人民幣存款余額 | 億元 | 936.2 | 11.6 | — | — |
人民幣貸款余額 | 億元 | 613.9 | 3.6 | — | — |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | — | 1.9 |
旅游綜合收入 | 億元 | 35.2 | -38.5 | — | — |
招商引資到位資金 | 億元 | 164.5 | 79.6 | — | — |
四 上 單 位
(2022年10月末)
指 ???標(biāo) | 單位數(shù) (個(gè)) | 去年同期 (個(gè)) | 增減變動(dòng) (個(gè)) |
合 ??計(jì) | 444 | 304 | 140 |
按行業(yè)分 | |||
工 ?業(yè) | 70 | 51 | 19 |
建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 230 | 168 | 62 |
批零住餐業(yè) | 126 | 67 | 59 |
其中:大個(gè)體和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位 | 46 | 18 | 28 |
服務(wù)業(yè) | 18 | 18 | 0 |
按縣市分 | |||
臨夏市 | 141 | 108 | 33 |
臨夏縣 | 48 | 26 | 22 |
康樂縣 | 37 | 22 | 15 |
永靖縣 | 75 | 63 | 12 |
廣河縣 | 41 | 32 | 9 |
和政縣 | 45 | 28 | 17 |
東鄉(xiāng)縣 | 33 | 14 | 19 |
積石山縣 | 24 | 11 | 13 |
工 ?業(yè)
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 增長(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -1.7 |
其中:采礦業(yè) | 7.3 |
制造業(yè) | 8.1 |
電力、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -10.2 |
其中:輕工業(yè) | 6.9 |
重工業(yè) | -2.8 |
其中:國有控股企業(yè) | -16.4 |
其中:國有企業(yè) | -14.2 |
股份制企業(yè) | 4.4 |
其中:中央企業(yè) | -27.1 |
省屬企業(yè) | -0.5 |
地方企業(yè) | 18.8 |
其中:非公有制 | 26.4 |
其中:私營企業(yè) | 26.5 |
工 ?業(yè)
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) | 增長(%) |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
水泥(萬噸) | 174.2 | 35.6 |
乳制品(噸) | 6596.1 | 112.4 |
鋁材(噸) | 21540.9 | -21.4 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 91.3 | -16.6 |
輕革(萬平方米) | 271.8 | 84.7 |
注:本表口徑為規(guī)模以上工業(yè),。 |
能 源 消 費(fèi)
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 25.52 | -1.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時(shí) | 2.39 | 15.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時(shí) | 8.88 | -8.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時(shí) | 5.98 | 0.4 |
城鄉(xiāng)居民用電量 | 億千瓦時(shí) | 8.27 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 53.9 | -0.4 |
交通運(yùn)輸郵電
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
公路客運(yùn)量 | 萬人 | 1364.1 | -19.0 |
公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 68872.9 | -22.2 |
公路貨運(yùn)量 | 萬噸 | 5786.3 | -4.8 |
公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 1108541.5 | 10.5 |
(2022年1-10月) | |||
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1.8 | 6.3 |
郵政寄遞業(yè)務(wù)總量 | 萬件 | 2221.7 | 18.9 |
快遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 621.3 | 4.4 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 14.1 | 20.7 |
服 務(wù) 業(yè)
(2022年1-9月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
單位數(shù) | 個(gè) | 18 | 持平 |
營業(yè)收入 | 億元 | 12.69 | 4.6 |
營業(yè)成本 | 億元 | 9.01 | 9.0 |
稅金及附加 | 億元 | 0.03 | 10.3 |
銷售費(fèi)用 | 億元 | 0.99 | -12.5 |
管理費(fèi)用 | 億元 | 1.06 | -6.2 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 億元 | 0.27 | -4.6 |
營業(yè)利潤 | 億元 | 1.27 | -4.4 |
利潤總額 | 億元 | 1.38 | -3.6 |
應(yīng)付職工薪酬 | 億元 | 2.07 | 6.0 |
期末用工人數(shù) | 萬人 | 0.41 | -5.0 |
注:本表口徑為規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)。 |
固定資產(chǎn)投資
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 增長(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 25.2 |
#民間投資 | 53.4 |
按組成分 | |
項(xiàng)目投資 | 7.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 94.9 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 23.2 |
設(shè)置工器具購置 | 111.3 |
其他費(fèi)用 | 35.2 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |
第一產(chǎn)業(yè) | -39.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 53.3 |
#工業(yè) | 52.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 26.3 |
注:固定資產(chǎn)投資為計(jì)劃總投資500萬元及以上項(xiàng)目投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資,。 |
固定資產(chǎn)投資
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬平方米) | 增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 實(shí)物完成情況 | ||
房屋施工面積 | 777.6 | 42.3 |
#住 ?宅 | 634.9 | 46.4 |
本年新開工面積 | 201.7 | 6.8 |
#住 ?宅 | 172.0 | 8.2 |
本年竣工面積 | 6.1 | -49.4 |
#住 ?宅 | 5.5 | -54.2 |
本年商品房銷售面積 | 63.6 | 15.6 |
#住 ?宅 | 63.1 | 15.1 |
國內(nèi)貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)
(2022年1-9月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 82.7 | -3.9 |
其中:城鎮(zhèn) | 66.8 | -3.9 |
鄉(xiāng)村 | 15.8 | -4.0 |
其中:餐飲收入 | 12.0 | -7.0 |
商品零售 | 70.7 | -3.3 |
二,、批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | ||
批發(fā)業(yè) | — | 17.4 |
零售業(yè) | — | 2.4 |
三,、住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
住宿業(yè) | — | -9.9 |
餐飲業(yè) | — | -2.9 |
(2022年1-9月) | ||
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
進(jìn)出口總額 | 6027.4 | -3.8 |
出口 | 4266.1 | -3.1 |
進(jìn)口 | 1761.3 | -5.6 |
國 內(nèi) 貿(mào) 易
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
一、限上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 30.8 | -4.7 |
其中:城鎮(zhèn) | 30.2 | -4.8 |
鄉(xiāng)村 | 0.6 | 5.7 |
其中:餐飲收入 | 2.5 | -14.6 |
商品零售 | 28.3 | -3.7 |
二,、限上批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | ||
批發(fā)業(yè) | 23.9 | 24.1 |
零售業(yè) | 32.6 | 6.7 |
限上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
住宿業(yè) | 0.8 | -31.6 |
餐飲業(yè) | 2.0 | -4.0 |
注:限額以上單位,,批發(fā)業(yè)為銷售額2000萬元及以上,,零售業(yè)為銷售額500 萬元及以上,餐飲業(yè),、住宿業(yè)為營業(yè)額200萬元及以上,。 |
國 內(nèi) 貿(mào) 易
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
限上商品零售類值 | 283428.2 | -3.7 |
其中:糧油,、食品類 | 15602.6 | 26.5 |
飲料類 | 2483.4 | 30.2 |
煙酒類 | 2819.6 | 72.0 |
服裝,、鞋帽,、針紡織品類 | 2692.7 | -20.7 |
化妝品類 | 604.8 | 21.9 |
日用品類 | 6179.3 | 19.8 |
家用電器和音像器材類 | 6098.6 | -7.6 |
中西藥品類 | 352.1 | -55.5 |
文化辦公用品類 | 545.3 | -18.3 |
家具類 | 447.1 | -31.3 |
石油及制品類 | 181596.0 | 3.9 |
建筑及裝潢材料類 | 414.7 | -53.9 |
汽車類 | 62613.5 | -24.8 |
財(cái) ??政
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
一般公共預(yù)算收入 | 174951 | 6.3 |
其中:州本級 | 15259 | -0.4 |
開發(fā)區(qū) | 892 | 5.3 |
縣市小計(jì) | 158800 | 7.0 |
其中:稅收收入 | 118292 | 6.7 |
非稅收入 | 56659 | 5.5 |
一般公共預(yù)算支出 | 2737274 | 4.4 |
其中:州本級 | 332553 | 9.2 |
開發(fā)區(qū) | 2732 | -39.9 |
縣市小計(jì) | 2401989 | 3.9 |
其中:民生支出 | 2222330 | 0.6 |
注:一般公共預(yù)算收入增速為同口徑增速,。 |
金 ??融
(2022年10月末)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) | 比年初增減額 (億元) |
人民幣存款余額 | 936.2 | 11.6 | 109.1 |
#住戶存款 | 664.8 | 10.0 | 53.9 |
活期存款 | 310.3 | 6.3 | 13.9 |
定期及其他存款 | 354.5 | 13.4 | 40.0 |
#非金融企業(yè)存款 | 122.7 | 13.0 | 22.5 |
活期存款 | 108.3 | 14.8 | 20.7 |
定期及其他存款 | 14.4 | 1.4 | 1.9 |
人民幣貸款余額 | 613.9 | 3.6 | 26.5 |
#住戶貸款 | 369.8 | -0.9 | 4.4 |
短期貸款 | 105.0 | -13.0 | -10.2 |
中長期貸款 | 264.9 | 4.9 | 14.7 |
#企(事)業(yè)單位貸款 | 244.1 | 11.3 | 22.1 |
短期貸款 | 65.7 | 20.3 | 5.9 |
中長期貸款 | 175.4 | 6.9 | 12.5 |
保費(fèi)收入 | 13.9 | 1.3 | — |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 7.2 | 2.5 | — |
人身保險(xiǎn) | 6.7 | 0.1 | — |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
指 ???標(biāo) | 10月 | 10月 | 1-10月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 100.0 | 101.9 | 102.2 |
一、食品煙酒 | 100.3 | 105.9 | 101.7 |
#糧食 | 100.0 | 103.9 | 103.0 |
鮮菜 | 94.8 | 100.8 | 108.1 |
畜肉 | 102.1 | 116.1 | 92.6 |
水產(chǎn)品 | 100.3 | 103.4 | 94.4 |
蛋 | 101.8 | 108.0 | 107.8 |
鮮果 | 107.5 | 120.1 | 103.6 |
二,、衣著 | 99.1 | 96.1 | 99.6 |
三、居住 | 100.0 | 100.1 | 101.7 |
四、生活用品及服務(wù) | 100.2 | 100.4 | 99.0 |
五,、交通通信 | 99.6 | 103.6 | 104.9 |
六、教育文化娛樂 | 100.2 | 99.8 | 101.8 |
七,、醫(yī)療保健 | 100.0 | 100.0 | 105.5 |
八,、其他用品及服務(wù) | 100.0 | 103.2 | 105.7 |
商品零售價(jià)格指數(shù)
指 ???標(biāo) | 10月 | 10月 | 1-10月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 99.3 | 102.6 | 102.7 |
一、食品 | 100.4 | 106.0 | 101.2 |
二,、飲料,、煙酒 | 100.0 | 103.8 | 104.6 |
三、服裝,、鞋帽 | 99.5 | 97.0 | 99.8 |
四,、紡織品 | 100.0 | 96.3 | 93.7 |
五、家用電器及音像器材 | 100.2 | 96.6 | 101.1 |
六,、文化辦公用品 | 99.9 | 100.4 | 101.6 |
七,、日用品 | 100.5 | 100.8 | 98.7 |
八、體育娛樂用品 | 100.8 | 102.4 | 100.2 |
九,、交通,、通信用品 | 100.1 | 101.1 | 97.7 |
十、家具 | 100.0 | 99.6 | 98.0 |
十一,、化妝品 | 100.3 | 102.7 | 99.0 |
十二,、金銀飾品 | 99.6 | 106.4 | 107.9 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 100.0 | 99.9 | 102.9 |
十四,、書報(bào)雜志及電子出版物 | 100.0 | 98.7 | 100.2 |
十五,、燃料 | 95.0 | 106.5 | 116.3 |
十六、建筑材料及五金電料 | 100.0 | 101.4 | 104.0 |
勞務(wù)輸轉(zhuǎn)及就業(yè)
(2022年1-10月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) | 增長(%) | |||||
勞務(wù)輸轉(zhuǎn) | |||||||
勞務(wù)輸轉(zhuǎn)人數(shù)(萬人) | 58.4 | 3.3 | |||||
就 ???業(yè) | |||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | 3.24 | — | |||||
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 18070 | 3.8 | |||||
失業(yè)人員中實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù)(人) | 5649 | 6.3 | |||||
其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)(人) | 2173 | 1.4 | |||||
生 產(chǎn) 安 全 | |||||||
(2022年1-10月) | |||||||
指 ???標(biāo) | 事故數(shù) (起) | 直接經(jīng) 濟(jì)損失 (萬元) | 死亡 人數(shù) (人) | 受傷 人數(shù) (人) | |||
生產(chǎn)安全事故合計(jì) | 15 | 315.3 | 12 | 22 | |||
其中:農(nóng)林牧漁業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采礦業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑業(yè) | 2 | 210 | 1 | 2 | |||
交通運(yùn)輸,、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 13 | 105.3 | 11 | 20 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-9月)
縣(市) | 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 792487 | 4.8 | 14604 | -20.4 |
臨夏縣 | 404824 | 7.9 | 104010 | 6.5 |
康樂縣 | 212043 | 7.0 | 83784 | 2.7 |
永靖縣 | 452131 | 5.7 | 64247 | 9.9 |
廣河縣 | 173852 | 5.5 | 52655 | 5.7 |
和政縣 | 232420 | 6.1 | 39562 | 1.4 |
東鄉(xiāng)縣 | 324045 | 5.5 | 102631 | 8.4 |
積石山縣 | 222709 | 7.4 | 38623 | 8.6 |
(2022年1-9月) | ||||
縣(市) | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 121012 | 11.2 | 656871 | 4.4 |
臨夏縣 | 52025 | 22.9 | 248790 | 6.1 |
康樂縣 | 33824 | 24.0 | 94435 | 5.7 |
永靖縣 | 175259 | 2.5 | 212624 | 7.1 |
廣河縣 | 29157 | 14.6 | 92039 | 3.3 |
和政縣 | 45022 | 20.2 | 147836 | 4.1 |
東鄉(xiāng)縣 | 50954 | 3.6 | 170460 | 4.7 |
積石山縣 | 12939 | 15.2 | 171147 | 6.8 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-9月)
縣(市) | 工業(yè)增加值 | 建筑業(yè)增加值 | |||||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | ||||
臨夏市 | 50500 | 0.5 | 70639 | 20.2 | |||
臨夏縣 | 20399 | 15.8 | 31721 | 26.9 | |||
康樂縣 | 7377 | 0.7 | 26447 | 31.2 | |||
永靖縣 | 112909 | -1.6 | 62459 | 10.5 | |||
廣河縣 | 19962 | 7.3 | 9196 | 30.2 | |||
和政縣 | 19824 | 14.8 | 25199 | 23.9 | |||
東鄉(xiāng)縣 | 7626 | 2.1 | 43328 | 3.9 | |||
積石山縣 | 10531 | 14.0 | 2408 | 19.7 | |||
縣(市) | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 (2022年1-9月) | 招商引資到位資金 (2022年1-10月) | |||||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (億元) | 增速 (%) | ||||
臨夏市 | 402543 | -5.5 | 38.3 | 65.0 | |||
臨夏縣 | 85318 | 0.4 | 29.3 | 361.2 | |||
康樂縣 | 63409 | -3.5 | 13.5 | 66.2 | |||
永靖縣 | 78079 | -0.9 | 18.2 | 93.5 | |||
廣河縣 | 77864 | -6.1 | 24.0 | 79.7 | |||
和政縣 | 38994 | 1.1 | 11.9 | 7.0 | |||
東鄉(xiāng)縣 | 24211 | -6.4 | 14.4 | 34.1 | |||
積石山縣 | 56206 | -2.0 | 9.7 | 43.5 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-10月)
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 |
增速 (%) | 增速 (%) | |
臨夏市 | -3.9 | 27.4 |
臨夏縣 | 38.4 | 28.1 |
康樂縣 | -2.8 | 27.9 |
永靖縣 | -8.7 | 27.5 |
廣河縣 | 36.1 | 24.2 |
和政縣 | 20.7 | 25.1 |
東鄉(xiāng)縣 | 0.3 | 23.9 |
積石山縣 | 57.8 | 20.1 |
(2022年1-10月)
縣(市) | 限上消費(fèi)品零售總額 | |
完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 266489.0 | -5.7 |
臨夏縣 | 3961.2 | 10.7 |
康樂縣 | 4415.3 | 15.7 |
永靖縣 | 17166.3 | 3.6 |
廣河縣 | 4775.2 | -8.8 |
和政縣 | 3099.5 | 8.3 |
東鄉(xiāng)縣 | 3895.3 | -17.7 |
積石山縣 | 4020.8 | 11.6 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-10月)
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 53081 | 10.3 | 271643 | 12.2 |
臨夏縣 | 22950 | 16.0 | 356450 | 4.2 |
康樂縣 | 13575 | 27.9 | 289017 | 15.3 |
永靖縣 | 23562 | -20.2 | 255786 | 16.6 |
廣河縣 | 12658 | 4.8 | 270790 | 2.8 |
和政縣 | 11418 | 32.1 | 259994 | 1.9 |
東鄉(xiāng)縣 | 12698 | 20.2 | 413781 | -5.6 |
積石山縣 | 8858 | 0.01 | 284528 | -5.4 |
注:一般公共預(yù)算收入增速為同口徑增速,。 | ||||
(2022年10月末) | ||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 4025483 | 16.3 | 2497046 | -3.0 |
臨夏縣 | 880032 | 3.5 | 538647 | 5.8 |
康樂縣 | 811802 | 6.3 | 418716 | 14.3 |
永靖縣 | 1174599 | 9.0 | 851291 | 5.9 |
廣河縣 | 617893 | 2.8 | 431650 | 6.5 |
和政縣 | 789499 | 17.4 | 496813 | 20.9 |
東鄉(xiāng)縣 | 523470 | 13.9 | 484436 | 4.4 |
積石山縣 | 538936 | 6.7 | 420208 | 7.6 |