2022年1-11月主要指標完成情況表
主要指標完成情況
(2022年1-11月)
指 ???標 | 單位 | 臨夏州 | 全省 | ||
絕對數(shù) | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -3.6 | 14 | 6.4 |
固定資產投資 | 億元 | — | 25.8 | 1 | 10.2 |
限上消費品零售總額 | 億元 | 32.8 | -10.7 | 13 | -5.3 |
一般公共預算收入 | 億元 | 19.0 | 0.1 | 11 | 8.4 |
一般公共預算支出 | 億元 | 296.3 | 3.2 | 12 | 5.7 |
人民幣存款余額 | 億元 | 944.2 | 12.2 | — | — |
人民幣貸款余額 | 億元 | 614.3 | 4.0 | — | — |
居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 102.1 | 2.1 | — | 1.9 |
旅游綜合收入 | 億元 | 37.4 | -36.8 | — | — |
招商引資到位資金 | 億元 | 179.4 | 44.9 | — | — |
四 上 單 位
(2022年11月末)
指 ???標 | 單位數(shù) (個) | 去年同期 (個) | 增減變動 (個) |
合 ??計 | 447 | 308 | 139 |
按行業(yè)分 | |||
工 ?業(yè) | 71 | 51 | 20 |
建筑及房地產業(yè) | 232 | 171 | 61 |
批零住餐業(yè) | 126 | 68 | 58 |
其中:大個體和產業(yè)活動單位 | 46 | 18 | 28 |
服務業(yè) | 18 | 18 | 0 |
按縣市分 | |||
臨夏市 | 141 | 109 | 32 |
臨夏縣 | 48 | 26 | 22 |
康樂縣 | 39 | 23 | 16 |
永靖縣 | 76 | 63 | 13 |
廣河縣 | 41 | 34 | 7 |
和政縣 | 45 | 28 | 17 |
東鄉(xiāng)縣 | 33 | 14 | 19 |
積石山縣 | 24 | 11 | 13 |
工 ?業(yè)
(2022年1-11月)
指 ???標 | 增長(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -3.6 |
其中:采礦業(yè) | 9.7 |
制造業(yè) | 2.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | -9.5 |
其中:輕工業(yè) | 0.4 |
重工業(yè) | -4.1 |
其中:國有控股企業(yè) | -16.1 |
其中:國有企業(yè) | -14.8 |
股份制企業(yè) | 1.6 |
其中:中央企業(yè) | -25.7 |
省屬企業(yè) | -10.0 |
地方企業(yè) | 16.5 |
其中:非公有制 | 18.3 |
其中:私營企業(yè) | 17.8 |
工 ?業(yè)
(2022年1-11月)
指 ???標 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
主要工業(yè)產品產量 | ||
水泥(萬噸) | 188.2 | 31.0 |
乳制品(噸) | 7250.1 | 100.8 |
鋁材(噸) | 24511.5 | -22.1 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 100.3 | -16.6 |
輕革(萬平方米) | 288.9 | 55.3 |
注:本表口徑為規(guī)模以上工業(yè)。 |
能 源 消 費
(2022年1-11月)
指 ???標 | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 28.42 | -1.5 |
第一產業(yè) | 億千瓦時 | 2.65 | 15.7 |
第二產業(yè) | 億千瓦時 | 9.96 | -9.0 |
第三產業(yè) | 億千瓦時 | 6.67 | -1.0 |
城鄉(xiāng)居民用電量 | 億千瓦時 | 9.14 | 2.9 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源消費量 | 萬噸標準煤 | 57.6 | -1.4 |
交通運輸郵電
(2022年1-11月)
指 ???標 | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
公路客運量 | 萬人 | 1403.2 | -21.6 |
公路客運周轉量 | 萬人公里 | 70634.7 | -25.0 |
公路貨運量 | 萬噸 | 6419.3 | -4.7 |
公路貨運周轉量 | 萬噸公里 | 1241263.8 | 11.3 |
(2022年1-11月) | |||
指 ???標 | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
郵政業(yè)務總量 | 億元 | 1.9 | 2.1 |
郵政寄遞業(yè)務總量 | 萬件 | 3106.5 | 14.0 |
快遞業(yè)務量 | 萬件 | 659.3 | -0.9 |
電信業(yè)務總量 | 億元 | 15.8 | 21.0 |
服 務 業(yè)
(2022年1-10月)
指 ???標 | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
單位數(shù) | 個 | 18 | 持平 |
營業(yè)收入 | 億元 | 14.00 | 3.42 |
營業(yè)成本 | 億元 | 10.00 | 7.45 |
稅金及附加 | 億元 | 0.03 | -11.79 |
銷售費用 | 億元 | 1.12 | -12.61 |
管理費用 | 億元 | 1.19 | -4.82 |
財務費用 | 億元 | 0.29 | -8.83 |
營業(yè)利潤 | 億元 | 1.32 | -3.41 |
利潤總額 | 億元 | 1.45 | -1.06 |
應付職工薪酬 | 億元 | 2.32 | 4.99 |
期末用工人數(shù) | 萬人 | 0.41 | -2.01 |
注:本表口徑為規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)。 |
固定資產投資
(2022年1-11月)
指 ???標 | 增長(%) |
固定資產投資 | 25.8 |
#民間投資 | 46.7 |
按組成分 | |
項目投資 | 9.7 |
房地產開發(fā)投資 | 81.3 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 24.8 |
設置工器具購置 | 69.0 |
其他費用 | 26.9 |
按產業(yè)分 | |
第一產業(yè) | -15.1 |
第二產業(yè) | 29.1 |
#工業(yè) | 28.8 |
第三產業(yè) | 27.3 |
注:固定資產投資為計劃總投資500萬元及以上項目投資和房地產開發(fā)投資。 |
固定資產投資
(2022年1-11月)
指 ???標 | 絕對數(shù) (萬平方米) | 增長(%) |
房地產開發(fā)投資 實物完成情況 | ||
房屋施工面積 | 777.3 | 36.3 |
#住 ?宅 | 633.8 | 39.2 |
本年新開工面積 | 201.5 | -6.1 |
#住 ?宅 | 170.9 | -6.2 |
本年竣工面積 | 6.1 | -49.4 |
#住 ?宅 | 5.5 | -54.2 |
本年商品房銷售面積 | 64.5 | -28.5 |
#住 ?宅 | 63.9 | -29.0 |
國內貿易和對外經(jīng)濟
(2022年1-9月)
指 ???標 | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
一、社會消費品零售總額 | 82.7 | -3.9 |
其中:城鎮(zhèn) | 66.8 | -3.9 |
鄉(xiāng)村 | 15.8 | -4.0 |
其中:餐飲收入 | 12.0 | -7.0 |
商品零售 | 70.7 | -3.3 |
二、批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | ||
批發(fā)業(yè) | — | 17.4 |
零售業(yè) | — | 2.4 |
三、住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
住宿業(yè) | — | -9.9 |
餐飲業(yè) | — | -2.9 |
(2022年1-11月) | ||
指 ???標 | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
進出口總額 | 9144 | 27.1 |
出口 | 5125 | -2.7 |
進口 | 4019 | 108.7 |
國 內 貿 易
(2022年1-11月)
指 ???標 | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
一、限上社會消費品零售總額 | 32.8 | -10.7 |
其中:城鎮(zhèn) | 32.2 | -11.0 |
鄉(xiāng)村 | 0.6 | 3.6 |
其中:餐飲收入 | 2.6 | -17.7 |
商品零售 | 30.2 | -10.1 |
二、限上批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | ||
批發(fā)業(yè) | 26.2 | 22.9 |
零售業(yè) | 34.8 | 0.2 |
限上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
住宿業(yè) | 0.9 | -33.1 |
餐飲業(yè) | 2.2 | -7.8 |
注:限額以上單位,批發(fā)業(yè)為銷售額2000萬元及以上,零售業(yè)為銷售額500 萬元及以上,餐飲業(yè)、住宿業(yè)為營業(yè)額200萬元及以上。 |
國 內 貿 易
(2022年1-11月)
指 ???標 | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
限上商品零售類值 | 301626.4 | -10.1 |
其中:糧油、食品類 | 16986.6 | 19.1 |
飲料類 | 2630.1 | 5.2 |
煙酒類 | 3123.9 | 31.9 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 3024.1 | -32.0 |
化妝品類 | 652.4 | -0.5 |
日用品類 | 6406.0 | 13.3 |
家用電器和音像器材類 | 6316.7 | -12.5 |
中西藥品類 | 361.9 | -58.4 |
文化辦公用品類 | 601.6 | -17.7 |
家具類 | 447.1 | -33.6 |
石油及制品類 | 194933.1 | -2.8 |
建筑及裝潢材料類 | 438.3 | -55.9 |
汽車類 | 64418.8 | -29.5 |
財 ??政
(2022年1-11月)
指 ???標 | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
一般公共預算收入 | 189715 | 0.1 |
其中:州本級 | 16234 | -2.7 |
開發(fā)區(qū) | 1013 | 8.9 |
縣市小計 | 172468 | 0.3 |
其中:稅收收入 | 128059 | 2.5 |
非稅收入 | 61656 | -5.0 |
一般公共預算支出 | 2963259 | 3.2 |
其中:州本級 | 356498 | 2.2 |
開發(fā)區(qū) | 2732 | -39.9 |
縣市小計 | 2604029 | 3.4 |
其中:民生支出 | 2400952 | 0.1 |
注:一般公共預算收入增速為同口徑增速。 |
金 ??融
(2022年11月末)
指 ???標 | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) | 比年初增減額 (億元) |
人民幣存款余額 | 944.2 | 12.2 | 117.1 |
#住戶存款 | 674.0 | 10.5 | 63.1 |
活期存款 | 317.7 | 7.7 | 21.3 |
定期及其他存款 | 356.3 | 13.1 | 41.8 |
#非金融企業(yè)存款 | 115.5 | 6.0 | 15.3 |
活期存款 | 100.8 | 6.0 | 13.2 |
定期及其他存款 | 14.7 | 5.7 | 2.2 |
人民幣貸款余額 | 614.3 | 4.0 | 26.9 |
#住戶貸款 | 368.1 | -0.6 | 2.7 |
短期貸款 | 103.1 | -12.7 | -12.1 |
中長期貸款 | 265.0 | 5.0 | 14.8 |
#企(事)業(yè)單位貸款 | 246.1 | 11.9 | 24.1 |
短期貸款 | 67.2 | 20.5 | 7.4 |
中長期貸款 | 175.1 | 7.0 | 12.2 |
保費收入 | 14.5 | -4.2 | — |
財產保險 | 7.6 | 0.3 | — |
人身保險 | 6.9 | -8.8 | — |
居民消費價格指數(shù)
指 ???標 | 11月 | 11月 | 1-11月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消費價格指數(shù) | 100.0 | 101.1 | 102.1 |
一、食品煙酒 | 100.4 | 103.6 | 101.8 |
#糧食 | 100.0 | 101.8 | 102.9 |
鮮菜 | 101.7 | 89.8 | 106.1 |
畜肉 | 99.8 | 111.5 | 94.2 |
水產品 | 100.0 | 104.3 | 95.2 |
蛋 | 99.5 | 110.0 | 108.0 |
鮮果 | 103.6 | 111.2 | 104.2 |
二、衣著 | 99.9 | 96.3 | 99.3 |
三、居住 | 100.0 | 99.8 | 101.5 |
四、生活用品及服務 | 99.3 | 100.3 | 99.1 |
五、交通通信 | 100.0 | 103.2 | 104.8 |
六、教育文化娛樂 | 99.8 | 99.8 | 101.6 |
七、醫(yī)療保健 | 100.0 | 100.0 | 105.0 |
八、其他用品及服務 | 99.7 | 103.3 | 105.4 |
商品零售價格指數(shù)
指 ???標 | 11月 | 11月 | 1-11月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售價格指數(shù) | 100.1 | 101.6 | 102.6 |
一、食品 | 100.5 | 103.2 | 101.4 |
二、飲料、煙酒 | 100.0 | 103.8 | 104.6 |
三、服裝、鞋帽 | 99.9 | 97.2 | 99.6 |
四、紡織品 | 100.0 | 101.5 | 94.4 |
五、家用電器及音像器材 | 98.8 | 96.7 | 100.7 |
六、文化辦公用品 | 99.2 | 99.8 | 101.5 |
七、日用品 | 98.7 | 101.0 | 98.9 |
八、體育娛樂用品 | 99.4 | 101.8 | 100.3 |
九、交通、通信用品 | 99.4 | 100.8 | 98.0 |
十、家具 | 100.0 | 98.8 | 98.1 |
十一、化妝品 | 99.4 | 103.3 | 99.3 |
十二、金銀飾品 | 100.5 | 106.4 | 107.8 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 100.0 | 99.9 | 102.6 |
十四、書報雜志及電子出版物 | 100.0 | 98.7 | 100.0 |
十五、燃料 | 101.2 | 104.9 | 115.2 |
十六、建筑材料及五金電料 | 100.0 | 100.1 | 103.6 |
勞務輸轉及就業(yè)
(2022年1-11月)
指 ???標 | 絕對數(shù) | 增長(%) | |||||
勞務輸轉 | |||||||
勞務輸轉人數(shù)(萬人) | 58.4 | 2.2 | |||||
就 ???業(yè) | |||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | 3.61 | — | |||||
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 18576 | 2.8 | |||||
失業(yè)人員中實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù)(人) | 5980 | 5.9 | |||||
其中:困難人員實現(xiàn)再就業(yè)(人) | 2335 | 7.5 | |||||
生 產 安 全 | |||||||
(2022年1-11月) | |||||||
指 ???標 | 事故數(shù) (起) | 直接經(jīng) 濟損失 (萬元) | 死亡 人數(shù) (人) | 受傷 人數(shù) (人) | |||
生產安全事故合計 | 16 | 315.3 | 12 | 23 | |||
其中:農林牧漁業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采礦業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
電力熱力生產供應業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑業(yè) | 2 | 210 | 1 | 2 | |||
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 14 | 105.3 | 11 | 21 |
各縣市主要經(jīng)濟指標
(2022年1-9月)
縣(市) | 地區(qū)生產總值 | 第一產業(yè)增加值 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 792487 | 4.8 | 14604 | -20.4 |
臨夏縣 | 404824 | 7.9 | 104010 | 6.5 |
康樂縣 | 212043 | 7.0 | 83784 | 2.7 |
永靖縣 | 452131 | 5.7 | 64247 | 9.9 |
廣河縣 | 173852 | 5.5 | 52655 | 5.7 |
和政縣 | 232420 | 6.1 | 39562 | 1.4 |
東鄉(xiāng)縣 | 324045 | 5.5 | 102631 | 8.4 |
積石山縣 | 222709 | 7.4 | 38623 | 8.6 |
(2022年1-9月) | ||||
縣(市) | 第二產業(yè)增加值 | 第三產業(yè)增加值 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 121012 | 11.2 | 656871 | 4.4 |
臨夏縣 | 52025 | 22.9 | 248790 | 6.1 |
康樂縣 | 33824 | 24.0 | 94435 | 5.7 |
永靖縣 | 175259 | 2.5 | 212624 | 7.1 |
廣河縣 | 29157 | 14.6 | 92039 | 3.3 |
和政縣 | 45022 | 20.2 | 147836 | 4.1 |
東鄉(xiāng)縣 | 50954 | 3.6 | 170460 | 4.7 |
積石山縣 | 12939 | 15.2 | 171147 | 6.8 |
各縣市主要經(jīng)濟指標
(2022年1-9月)
縣(市) | 工業(yè)增加值 | 建筑業(yè)增加值 | |||||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | ||||
臨夏市 | 50500 | 0.5 | 70639 | 20.2 | |||
臨夏縣 | 20399 | 15.8 | 31721 | 26.9 | |||
康樂縣 | 7377 | 0.7 | 26447 | 31.2 | |||
永靖縣 | 112909 | -1.6 | 62459 | 10.5 | |||
廣河縣 | 19962 | 7.3 | 9196 | 30.2 | |||
和政縣 | 19824 | 14.8 | 25199 | 23.9 | |||
東鄉(xiāng)縣 | 7626 | 2.1 | 43328 | 3.9 | |||
積石山縣 | 10531 | 14.0 | 2408 | 19.7 | |||
縣(市) | 社會消費品零售總額 (2022年1-9月) | 招商引資到位資金 (2022年1-11月) | |||||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (億元) | 增速 (%) | ||||
臨夏市 | 402543 | -5.5 | 38.3 | 33.1 | |||
臨夏縣 | 85318 | 0.4 | 32.4 | 218.9 | |||
康樂縣 | 63409 | -3.5 | 13.6 | 55.8 | |||
永靖縣 | 78079 | -0.9 | 18.2 | 52.0 | |||
廣河縣 | 77864 | -6.1 | 27.0 | 19.7 | |||
和政縣 | 38994 | 1.1 | 13.1 | 9.1 | |||
東鄉(xiāng)縣 | 24211 | -6.4 | 20.3 | 20.4 | |||
積石山縣 | 56206 | -2.0 | 10.8 | 22.4 |
各縣市主要經(jīng)濟指標
(2022年1-11月)
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產投資 |
增速 (%) | 增速 (%) | |
臨夏市 | -8.9 | 24.0 |
臨夏縣 | 37.5 | 28.2 |
康樂縣 | -2.8 | 39.1 |
永靖縣 | -9.7 | 31.4 |
廣河縣 | 30.4 | 25.8 |
和政縣 | 13.1 | 25.8 |
東鄉(xiāng)縣 | -8.5 | 26.2 |
積石山縣 | 41.5 | 16.8 |
(2022年1-11月)
縣(市) | 限上消費品零售總額 | 旅游綜合收入 | |
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | |
臨夏市 | 283853 | -11.5 | 152057.1 |
臨夏縣 | 4138 | 6.3 | 29435.0 |
康樂縣 | 4699 | 13.7 | 37940.9 |
永靖縣 | 18240 | -5.5 | 54961.4 |
廣河縣 | 4948 | -17.6 | 12197.6 |
和政縣 | 3298 | -5.4 | 38982.0 |
東鄉(xiāng)縣 | 4094 | -25.5 | 15071.8 |
積石山縣 | 4453 | 11.7 | 33130.5 |
各縣市主要經(jīng)濟指標
(2022年1-11月)
縣(市) | 一般公共預算收入 | 一般公共預算支出 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 57095 | 6.5 | 289915 | 7.0 |
臨夏縣 | 24000 | 8.8 | 403082 | -1.5 |
康樂縣 | 14454 | 15.8 | 317712 | 10.3 |
永靖縣 | 26428 | -29.1 | 273384 | 9.8 |
廣河縣 | 13317 | 0.6 | 282423 | 10.8 |
和政縣 | 12208 | 21.4 | 281453 | 10.2 |
東鄉(xiāng)縣 | 13721 | 8.8 | 449341 | -3.8 |
積石山縣 | 11245 | 9.2 | 306719 | -5.0 |
注:一般公共預算收入增速為同口徑增速。 | ||||
(2022年11月末) | ||||
縣(市) | 金融機構人民幣存款余額 | 金融機構人民幣貸款余額 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 4046725 | 17.4 | 2514414 | -0.9 |
臨夏縣 | 885803 | 2.6 | 535026 | 5.7 |
康樂縣 | 812467 | 4.9 | 416865 | 13.1 |
永靖縣 | 1177381 | 8.5 | 856454 | 3.3 |
廣河縣 | 614885 | 1.8 | 428175 | 6.1 |
和政縣 | 797062 | 17.5 | 492244 | 21.2 |
東鄉(xiāng)縣 | 559936 | 19.1 | 482177 | 3.8 |
積石山縣 | 547610 | 10.5 | 417299 | 7.1 |