2020年1-8月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
1-8月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 ? | ||||
指?? 標(biāo) | 單位 | 1—8月份 | 全省增速排名 | |
完成數(shù) | 同比增長 | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 15.4 | 6.0 | 8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 106.4 | 34.2 | 1 |
消費(fèi)品零售總額(限上) | 億元 | 16.4 | 7.2 | 2 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 12.9 | 29.2 | 1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 213.2 | 20.9 | 1 |
旅游總收入 | 億元 | 39.2 | -55.6 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 40.4 | 6.1 | |
進(jìn)出口總額 | 萬元 | 7306 | 115.9 | |
居民消費(fèi)價(jià)格漲幅(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 762.2 | 19.2 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 541.4 | 23.8 |
?
四 上 企 業(yè) ? | |||
單位:個(gè) | |||
指??????? 標(biāo) | 8月末 | 去年同期 | 增減變動 |
全州 | 215 | 202 | 13 |
按行業(yè)分 | |||
? 工業(yè) | 43 | 41 | 2 |
? 建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 113 | 102 | 11 |
? 批零住餐業(yè) | 41 | 38 | 3 |
? 服務(wù)業(yè) | 18 | 21 | -3 |
按縣市分 | |||
? 臨夏市 | 75 | 71 | 4 |
? 臨夏縣 | 19 | 19 | 0 |
? 康樂縣 | 14 | 14 | 0 |
? 永靖縣 | 51 | 44 | 7 |
? 廣河縣 | 16 | 15 | 1 |
? 和政縣 | 22 | 22 | 0 |
? 東鄉(xiāng)縣 | 11 | 10 | 1 |
? 積石山縣 | 7 | 7 | 0 |
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||
單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-8月累計(jì) | 同比(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 153654.1 | 6.0 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 28131.9 | 3.9 |
??????? 重工業(yè) | 125522.2 | 6.9 |
總計(jì)中:中央企業(yè) | 61561.05 | 4.2 |
??????? 地方企業(yè)(含省屬) | 92092.96 | 8.3 |
總計(jì)中:國有企業(yè) | 64048.7 | 14.1 |
??????? 股份制企業(yè) | 89605.3 | 1.2 |
總計(jì)中:國有控股 | 103645.5 | 4.9 |
總計(jì)中:私營企業(yè) | 27772.1 | 1.5 |
總計(jì)中:非公有工業(yè) | 50008.5 | 9.6 |
總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 100078.9 | 7.4 |
?
固 ? 定 資 產(chǎn) 投 資 ? | |||
指??????? 標(biāo) | 單位 | 1-8月累計(jì) | 同比(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 1063582 | 34.2 |
項(xiàng)目投資 | 萬元 | 841733 | 49.9 |
??? 5000萬元以上 | 萬元 | 652982 | 52.7 |
??? 5000萬元以下 | 萬元 | 188751 | 41.1 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 221849 | -4.1 |
民間投資 | 萬元 | 297683 | -21.7 |
項(xiàng)目按構(gòu)成分 | |||
? 建筑安裝工程 | 萬元 | 993693 | 101.9 |
? 設(shè)備工器具購置 | 萬元 | 23082 | -54.3 |
? 其他費(fèi)用 | 萬元 | 46807 | -81.3 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 34730 | 83.5 |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 109686 | -42.1 |
??? 工業(yè)投資 | 萬元 | 109686 | -40.7 |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 919166 | 57.3 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 223096 | 88.6 |
在建項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 487 | 8.5 |
?
國? 內(nèi)? 貿(mào)? 易(限上) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
指??????? 標(biāo) | 1-8月份累計(jì) | 同比(%) | ||||||||||||
社會消費(fèi)品零售總額 | 163567.8 | 7.2 | ||||||||||||
一,、按銷售單位所在地分 | ||||||||||||||
??? 城鎮(zhèn) | 162852.2 | 7.3 | ||||||||||||
??????? 其中: 城區(qū) | 146205.8 | 10.3 | ||||||||||||
??? 鄉(xiāng)村 | 715.6 | -7.7 | ||||||||||||
二,、按銷售形態(tài)分 | ||||||||||||||
??? 餐費(fèi)收入 | 8871.2 | -24.6 | ||||||||||||
??? 商品零售 | 154696.6 | 9.9 | ||||||||||||
財(cái)?? 政 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
指??????? 標(biāo) | 1-8月累計(jì) | 同比(%) | ||||||||||||
一般公共預(yù)算收入 | 129064 | 29.2 | ||||||||||||
??? 州級小計(jì) | 12209 | 3.1 | ||||||||||||
??????? 州本級 | 10943 | 4.4 | ||||||||||||
??????? 開發(fā)區(qū) | 1266 | -7.5 | ||||||||||||
??? 縣區(qū)小計(jì) | 116855 | 32.7 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出 | 2131803 | 20.9 | ||||||||||||
??? 州級小計(jì) | 242853 | 100.6 | ||||||||||||
??????? 州本級 | 238698 | 101.3 | ||||||||||||
??????? 開發(fā)區(qū) | 4155 | 70.1 | ||||||||||||
??? 縣區(qū)小計(jì) | 1888950 | 15.0 | ||||||||||||
民生支出 | 1758914 | 24.0 | ||||||||||||
金??? ? 融 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
指??????? 標(biāo) | 1-8月累計(jì) | 同比(%) | ||||||||||||
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 7622024 | 19.2 | ||||||||||||
?住戶存款 | 5561490 | 16.2 | ||||||||||||
??? 活期存款 | 2764232 | 19.1 | ||||||||||||
??? 定期及其他存款 | 2797258 | 13.5 | ||||||||||||
?非金融企業(yè)存款 | 1085488 | 55.2 | ||||||||||||
活期存款 | 974636 | 55.5 | ||||||||||||
定期及其他存款 | 110852 | 53.4 | ||||||||||||
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 5414389 | 23.8 | ||||||||||||
?住戶貸款 | 3493947 | 15.5 | ||||||||||||
??? 短期消費(fèi)貸款 | 1519036 | -14.4 | ||||||||||||
??? 中長期消費(fèi)貸款 | 1974911 | 58.0 | ||||||||||||
企(事)業(yè)單位貸款 | 1920442 | 42.3 | ||||||||||||
??? 短期貸款 | 527644 | 6.1 | ||||||||||||
中長期貸款 | 1386389 | 63.8 | ||||||||||||
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | ||||||||||||||
上年同期=100 | ||||||||||||||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.2 | |||||||||||||
一、食品煙酒 | 106.7 | |||||||||||||
??? 糧??? ? 食 | 100.6 | |||||||||||||
??? 鮮??? ? 菜 | 105.9 | |||||||||||||
??? 畜??? ? 肉 | 134.3 | |||||||||||||
??? 水 產(chǎn) 品 | 107.1 | |||||||||||||
??? 蛋 | 99.5 | |||||||||||||
??? 鮮??? ? 果 | 84.4 | |||||||||||||
二,、衣著 | 97.1 | |||||||||||||
三、居住 | 102.7 | |||||||||||||
四,、生活用品及服務(wù) | 98.1 | |||||||||||||
五,、交通和通信 | 96.3 | |||||||||||||
六、教育文化和娛樂 | 100.2 | |||||||||||||
七,、醫(yī)療保健 | 100.1 | |||||||||||||
八,、其他用品和服務(wù) | 103.8 | |||||||||||||
用? 電? 量 ? | ||||||||||||||
單位:萬千瓦時(shí) | ||||||||||||||
指標(biāo) | 1-8月累計(jì) | 同比(%) | ||||||||||||
全社會用電量 | 166383.6 | 11.3 | ||||||||||||
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 16472.2 | 23.0 | ||||||||||||
第二產(chǎn)業(yè) | 51042.9 | 2.1 | ||||||||||||
其中:工業(yè) | 44298.0 | -3.3 | ||||||||||||
建筑業(yè) | 6744.9 | 60.1 | ||||||||||||
第三產(chǎn)業(yè) | 38758.3 | 12.6 | ||||||||||||
城鄉(xiāng)居民生活用電 | 60110.2 | 16.2 | ||||||||||||
?
?
生產(chǎn)安全事故 ? | ||||
?????? ?1-8月累計(jì) | 單位:起、人,、萬元 | |||
指標(biāo) | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 |
合? 計(jì) | 2 | 1 | 0 | 0 |
1.商貿(mào)制造業(yè) | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.交通運(yùn)輸和倉儲業(yè) | 1 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
?
?
?
?
對 外 貿(mào) 易
單位:萬元 | ||
指標(biāo) | 1-8月累計(jì) | 同比(%) |
進(jìn)出口總額 | 7306 | 115.9 |
交 通 運(yùn) 輸
指??? 標(biāo) | 單位 | 1-8月累計(jì) | 同比(%) |
客運(yùn)量 | 萬人 | 93 | -95.4 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 25041 | -80.2 |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 299 | -75.8 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 43029 | -69.7 |
旅??? 游
指標(biāo) | 單位 | 1-8月累計(jì) | 同比(%) |
旅游接待人數(shù) | 萬人次 | 798 | -56.5 |
旅游收入 | 萬元 | 392000 | -55.6 |
?
?
?
?
?
?
勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
?單位:萬人 | ||
指標(biāo) | 1-8月累計(jì) | 同比(%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 54.9 | 15.9 |
就??? 業(yè)
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-8月累計(jì) |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | — |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 18748 |
失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 3647 |
? 其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 1593 |
保 費(fèi) 收 入
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-8月累計(jì) | 同比(%) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 萬元 | 62797.9 | 24.7 |
人身保險(xiǎn) | 萬元 | 57116.0 | -5.9 |
?
?
?
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | ||||
1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 37753.0 | 15.7 | 2 | 187397 | 34.4 | 3 |
臨夏縣 | 4170.9 | 4.6 | 4 | 164444 | 18.9 | 5 |
康樂縣 | 2342.8 | 1.1 | 6 | 100246 | 6.3 | 8 |
永靖縣 | 86177.3 | 3.5 | 5 | 122134 | 20.9 | 4 |
廣河縣 | 6912.1 | 10.6 | 3 | 102211 | 14.0 | 6 |
和政縣 | 10565.8 | 21.1 | 1 | 128067 | 8.3 | 7 |
東鄉(xiāng)縣 | 5732.2 | -3.9 | 7 | 120133 | 150.4 | 1 |
積石山縣 | 138950 | 117.9 | 2 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 消費(fèi)品零售額(限上) | 旅游收入 | ||||
1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 146205.8 | 10.3 | 1 | 166006.8 | -54.0 | 7 |
臨夏縣 | 852.1 | 4.4 | 3 | 30146.6 | -7.6 | 1 |
康樂縣 | 255.7 | -4.7 | 5 | 37327.5 | -48.0 | 2 |
永靖縣 | 11739.4 | -16.8 | 7 | 70402.5 | -52.9 | 5 |
廣河縣 | 2682.8 | -5.8 | 6 | 4413.1 | -49.1 | 3 |
和政縣 | 635.8 | -20.2 | 8 | 45192.6 | -74.9 | 8 |
東鄉(xiāng)縣 | 948.2 | 2.7 | 4 | 10282.8 | -53.4 | 6 |
積石山縣 | 248.0 | 9.3 | 2 | 28228.1 | -50.8 | 4 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||
1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 38901 | 34.0 | 4 | 161812 | -0.02 | 8 |
臨夏縣 | 16238 | 76.9 | 1 | 268382 | 20.0 | 2 |
康樂縣 | 8421 | 31.1 | 5 | 199209 | 11.4 | 4 |
永靖縣 | 24181 | 19.4 | 6 | 175449 | 1.6 | 7 |
廣河縣 | 8935 | 41.0 | 3 | 201546 | 7.7 | 5 |
和政縣 | 7124 | 56.6 | 2 | 217284 | 13.3 | 3 |
東鄉(xiāng)縣 | 5978 | -3.2 | 8 | 411824 | 43.3 | 1 |
積石山縣 | 7077 | 15.2 | 7 | 253444 | 6.1 | 6 |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||||
1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 3231881 | 18.0 | 5 | 2218704 | 26.8 | 4 |
臨夏縣 | 808767 | 23.6 | 3 | 482869 | 40.2 | 1 |
康樂縣 | 623315 | 11.5 | 8 | 321294 | 13.3 | 7 |
永靖縣 | 978559 | 16.0 | 6 | 834406 | 14.6 | 6 |
廣河縣 | 480557 | 12.6 | 7 | 412119 | 9.3 | 8 |
和政縣 | 569150 | 21.2 | 4 | 360078 | 37.1 | 2 |
東鄉(xiāng)縣 | 473609 | 32.7 | 1 | 416985 | 31.8 | 3 |
積石山縣 | 456185 | 31.0 | 2 | 367935 | 17.6 | 5 |
?