2020年1-10月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
2020年1-10月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 ? | ||||
指標(biāo) | 單位 | 1—10月份 | 全省增速排名 | |
完成數(shù) | 同比增長(zhǎng) | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 20.4 | 7.7 | 8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 155.3 | 29.0 | 1 |
消費(fèi)品零售總額(限上) | 億元 | 22.4 | 7.3 | 3 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 15.5 | 20.4 | 1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 269.9 | 18.3 | 1 |
旅游總收入 | 億元 | 54.3 | -57.8 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 74.7 | 18.6 | |
居民消費(fèi)價(jià)格漲幅(CPI) | % | 102.0 | 2.0 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 766.6 | 16.6 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 549.2 | 23.1 |
?
四 上 企 業(yè) ? | |||
單位:個(gè) | |||
指??????? 標(biāo) | 10月末 | 去年同期 | 增減變動(dòng) |
全州 | 240 | 205 | 35 |
按行業(yè)分 | |||
? 工業(yè) | 45 | 41 | 4 |
? 建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 135 | 105 | 30 |
? 批零住餐業(yè) | 42 | 38 | 4 |
? 服務(wù)業(yè) | 18 | 21 | -3 |
按縣市分 | |||
? 臨夏市 | 84 | 71 | 13 |
? 臨夏縣 | 22 | 20 | 2 |
? 康樂縣 | 18 | 14 | 4 |
? 永靖縣 | 53 | 45 | 8 |
? 廣河縣 | 20 | 16 | 4 |
? 和政縣 | 22 | 22 | 0 |
? 東鄉(xiāng)縣 | 13 | 10 | 3 |
? 積石山縣 | 8 | 7 | 1 |
?
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||
單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 203677 | 7.7 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 37843 | 2.5 |
??????? ? 重工業(yè) | 165833 | 8.8 |
總計(jì)中:中央企業(yè) | 84327 | 10.2 |
??????? ? 地方企業(yè)(含省屬) | 119350 | 6.9 |
總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 83489 | 12.7 |
??????? ? 股份制企業(yè) | 118436 | 2.4 |
總計(jì)中:國(guó)有控股 | 137875 | 7.8 |
總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 38511 | 6.4 |
總計(jì)中:非公有工業(yè) | 65801 | 7.6 |
總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 133722 | 7.7 |
?
固 定 資 產(chǎn) 投 資 | |||
指??????? 標(biāo) | 單位 | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 1552839 | 29.0 |
項(xiàng)目投資 | 萬元 | 1270716 | 50.3 |
??? 5000萬元以上 | 萬元 | 1023891 | 78.6 |
??? 5000萬元以下 | 萬元 | 246825 | -9.4 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 282123 | -21.1 |
民間投資 | 萬元 | 350646 | -39.1 |
項(xiàng)目按構(gòu)成分 | |||
? 建筑安裝工程 | 萬元 | 1454485 | 96.4 |
? 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 萬元 | 31188 | -60.3 |
? 其他費(fèi)用 | 萬元 | 67166 | -82.5 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 43549 | 90.0 |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 112471 | -59.1 |
??? 工業(yè)投資 | 萬元 | 112471 | -58.4 |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1396819 | 54.3 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 278797 | 70.5 |
在建項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 554 | -0.4 |
?
國(guó)? ? 內(nèi)? 貿(mào)? 易(限上) | ||
單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 224093.8 | 7.3 |
一、按銷售單位所在地分 | ||
??? 城鎮(zhèn) | 223180.6 | 7.4 |
??????? 其中: 城區(qū) | 201179.2 | 9.4 |
??? 鄉(xiāng)村 | 913.2 | -11.7 |
二、按銷售形態(tài)分 | ||
??? 餐費(fèi)收入 | 12356.2 | -17.8 |
??? 商品零售 | 211737.6 | 9.3 |
?
?
財(cái)?? ? 政 | ||
單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
一般公共預(yù)算收入 | 154547 | 20.44 |
??? 州級(jí)小計(jì) | 14383 | -7.80 |
??????? 州本級(jí) | 12987 | -6.44 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 1396 | -18.79 |
??? 縣區(qū)小計(jì) | 140164 | 24.35 |
一般公共預(yù)算支出 | 2699366 | 18.29 |
??? 州級(jí)小計(jì) | 298609 | 92.74 |
??????? 州本級(jí) | 292293 | 94.26 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 6316 | 41.30 |
??? 縣區(qū)小計(jì) | 2400757 | 12.86 |
民生支出 | 2228030 | 20.87 |
?
?
金??? 融 | ||
單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 7665847 | 16.6 |
?住戶存款 | 5561561 | 14.4 |
??? 活期存款 | 2746551 | 15.6 |
??? 定期及其他存款 | 2815009 | 13.3 |
?非金融企業(yè)存款 | 1176134 | 43.7 |
活期存款 | 1072871 | 46.3 |
定期及其他存款 | 103263 | 22.0 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 5492196 | 23.1 |
?住戶貸款 | 3517261 | 16.1 |
??? 短期貸款 | 1452918 | -17.8 |
??? 中長(zhǎng)期貸款 | 2064344 | 63.6 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 1974935 | 37.9 |
??? 短期貸款 | 530671 | 10.9 |
中長(zhǎng)期貸款 | 1438271 | 51.8 |
?
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | |
上年同期=100 | |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.0 |
一、食品煙酒 | 106.4 |
??? 糧??? ? 食 | 100.6 |
??? 鮮??? ? 菜 | 108.5 |
??? 畜??? ? 肉 | 128.9 |
??? 水 產(chǎn) 品 | 106.3 |
??? 蛋 | 98.1 |
??? 鮮??? ? 果 | 87.9 |
二、衣著 | 96.9 |
三、居住 | 102.6 |
四、生活用品及服務(wù) | 98.4 |
五、交通和通信 | 96.7 |
六、教育文化和娛樂 | 99.9 |
七、醫(yī)療保健 | 100.1 |
八、其他用品和服務(wù) | 103.8 |
?
?
用? ? 電? 量 ? | ||
單位:萬千瓦時(shí) | ||
指標(biāo) | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
全社會(huì)用電量 | 213183.05 | 16.11 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 21548.22 | 31.70 |
???? 第二產(chǎn)業(yè) | 58121.67 | 1.80 |
??????? 其中:工業(yè) | 47813.39 | -7.18 |
????????????? 建筑業(yè) | 10308.29 | 84.74 |
???? 第三產(chǎn)業(yè) | 59024.71 | 28.21 |
? 城鄉(xiāng)居民生活用電 | 74488.45 | 16.18 |
?
生產(chǎn)安全事故 ? | ||||
1-10月累計(jì) | 單位:起、人、萬元 | |||
指標(biāo) | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 |
合? 計(jì) | 5 | 3 | 1 | 0.1 |
1.商貿(mào)制造業(yè) | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.交通運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 4 | 2 | 1 | 0.1 |
?
??????????????????????????????????????????????????????? 交 通 運(yùn) 輸
指??? 標(biāo) | 單位 | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
客運(yùn)量 | 萬人 | 1352.8 | -38.86 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 74404 | -43.96 |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 6084.98 | -0.96 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 1004012.7 | 0.25 |
旅??? 游
指標(biāo) | 單位 | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
旅游接待人數(shù) | 萬人次 | 1115.5 | -57.5 |
旅游收入 | 萬元 | 543000 | -57.8 |
?
?勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
單位:萬人 | ||
指標(biāo) | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 55.8 | 14.3 |
就??? 業(yè)
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-10月累計(jì) |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | — |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 23108 |
失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 5515 |
? 其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 2457 |
保 費(fèi) 收 入
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-10月累計(jì) | 同比(%) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 萬元 | 76575.43 | 22.94 |
人身保險(xiǎn) | 萬元 | 61482.09 | -4.71 |
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | ||||
1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 50150 | 15.7 | 1 | 265114 | 10.76 | 4 |
臨夏縣 | 4645 | -8.0 | 6 | 188730 | 3.36 | 5 |
康樂縣 | 2343 | -18.2 | 7 | 131362 | -1.34 | 6 |
永靖縣 | 116254 | 7.5 | 4 | 160090 | 18.86 | 3 |
廣河縣 | 9434 | 11.2 | 3 | 135761 | -16.87 | 8 |
和政縣 | 13840 | 12.2 | 2 | 156729 | -2.63 | 7 |
東鄉(xiāng)縣 | 7011 | 0.8 | 5 | 213794 | 171.30 | 2 |
積石山縣 | 301259 | 172.26 | 1 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 消費(fèi)品零售額(限上) | 旅游收入 | ||||
1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 201179 | 9.38 | 3 | 250019 | -50.57 | 4 |
臨夏縣 | 1083 | 15.80 | 1 | 36850 | -11.98 | 1 |
康樂縣 | 352 | -11.14 | 6 | 47919 | -53.65 | 6 |
永靖縣 | 15376 | -11.66 | 7 | 82996 | -66.99 | 7 |
廣河縣 | 3310 | -3.04 | 5 | 9458 | -40.32 | 2 |
和政縣 | 964 | -14.07 | 8 | 60945 | -76.39 | 8 |
東鄉(xiāng)縣 | 1494 | 13.47 | 2 | 15413 | -46.46 | 3 |
積石山縣 | 336 | 5.66 | 4 | 39400 | -52.38 | 5 |
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||
1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 46747 | 24.63 | 4 | 228871 | 7.14 | 4 |
臨夏縣 | 18272 | 64.87 | 1 | 371159 | 25.47 | 2 |
康樂縣 | 10036 | -1.83 | 8 | 252547 | 11.09 | 3 |
永靖縣 | 29825 | 20.57 | 6 | 226298 | -4.27 | 8 |
廣河縣 | 10174 | 34.92 | 2 | 252795 | 6.91 | 5 |
和政縣 | 8308 | 26.86 | 3 | 250331 | 4.36 | 7 |
東鄉(xiāng)縣 | 8193 | 2.46 | 7 | 505043 | 32.05 | 1 |
積石山縣 | 8609 | 21.68 | 5 | 313713 | 6.29 | 6 |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||||
1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 3253594 | 87.53 | 3 | 2322478 | 78.92 | 5 |
臨夏縣 | 790177 | 85.41 | 5 | 479515 | 73.21 | 7 |
康樂縣 | 627658 | 88.14 | 2 | 313490 | 90.34 | 2 |
永靖縣 | 989519 | 86.65 | 4 | 832013 | 89.35 | 3 |
廣河縣 | 479558 | 88.69 | 1 | 394468 | 93.22 | 1 |
和政縣 | 576306 | 82.81 | 6 | 364876 | 72.10 | 8 |
東鄉(xiāng)縣 | 488352 | 78.33 | 7 | 419371 | 74.71 | 6 |
積石山縣 | 460682 | 77.72 | 8 | 365986 | 84.14 | 4 |
?