2020年1-11月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
2020年1-11月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 ? | ||||
指 ??標(biāo) | 單位 | 1—11月份 | 全省增速排名 | |
完成數(shù) | 同比增長(zhǎng) | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 22.8 | 9.7 | 5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 170.0 | 27.0 | 1 |
消費(fèi)品零售總額(限上) | 億元 | 25.3 | 6.7 | 3 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 17.1 | 18.8 | 1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 291.7 | 19.2 | 1 |
旅游總收入 | 億元 | 57.0 | -56.5 | |
居民消費(fèi)價(jià)格漲幅(CPI) | % | 101.9 | 1.9 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 762.7 | 17.4 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 544.7 | 20.2 |
?
四 上 企 業(yè)
單位:個(gè) | |||||
指 ???????標(biāo) | 11月末 | 去年同期 | 增減 變動(dòng) | ||
全州 | 247 | 210 | 37 | ||
按行業(yè)分 | |||||
工業(yè) | 46 | 41 | 5 | ||
建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 140 | 110 | 30 | ||
批零住餐業(yè) | 43 | 38 | 5 | ||
服務(wù)業(yè) | 18 | 21 | -3 | ||
按縣市分 | |||||
臨夏市 | 85 | 71 | 14 | ||
臨夏縣 | 22 | 20 | 2 | ||
康樂縣 | 18 | 15 | 3 | ||
永靖縣 | 54 | 48 | 6 | ||
廣河縣 | 22 | 16 | 6 | ||
和政縣 | 24 | 22 | 2 | ||
東鄉(xiāng)縣 | 14 | 10 | 4 | ||
積石山縣 | 8 | 8 | 0 |
?
?
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值
單位:萬元 | ||
指 ???????標(biāo) | 1-11月累計(jì) | 同比(±%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 227931 | 9.7 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 44241 | 4.8 |
????????重工業(yè) | 183690 | 11.6 |
總計(jì)中:中央企業(yè) | 93295 | 11.5 |
????????地方企業(yè)(含省屬) | 134635 | 9.2 |
總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 91429 | 16.3 |
????????股份制企業(yè) | 136501 | 4.2 |
總計(jì)中:國(guó)有控股 | 152773 | 10.9 |
總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 45478 | 10.9 |
總計(jì)中:非公有工業(yè) | 75158 | 9.7 |
總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 147736 | 11.2 |
?
固定資產(chǎn)投資
指 ???????標(biāo) | 單位 | 1-11月累計(jì) | 同比(±%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 1699605 | 27.0 |
項(xiàng)目投資 | 萬元 | 1395574 | 46.9 |
????5000萬元以上 | 萬元 | 1115142 | 70.2 |
????5000萬元以下 | 萬元 | 280432 | -5.0 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 304031 | -21.6 |
#民間投資 | 萬元 | 373413 | -40.7 |
項(xiàng)目按構(gòu)成分 | |||
建筑安裝工程 | 萬元 | 1312164 | 59.3 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 萬元 | 30804 | -65.1 |
其他費(fèi)用 | 萬元 | 356637 | -16.3 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 30923 | 24.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 97699 | -67.6 |
????工業(yè)投資 | 萬元 | 97699 | -67.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1570983 | 55.3 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 291729 | 65.9 |
在建項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 601 | 2.4 |
?
???國(guó) ?內(nèi) ?貿(mào) ?易(限上)
??????????????????????????????????????????單位:萬元
指 ???????標(biāo) | 1-11月累計(jì) | 同比(±%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 253295 | 6.7 |
一,、按銷售單位所在地分 | ||
????城鎮(zhèn) | 252222 | 6.8 |
????????其中: 城區(qū) | 227595 | 8.5 |
????鄉(xiāng)村 | 1073 | -7.1 |
二,、按銷售形態(tài)分 | ||
????餐費(fèi)收入 | 13968 | -15.7 |
????商品零售 | 239327 | 8.4 |
?
財(cái) ??政
單位:萬元 | ||
指 ???????標(biāo) | 1-11月累計(jì) | 同比(±%) |
一般公共預(yù)算收入 | 170574 | 18.8 |
????州級(jí)小計(jì) | 15915 | -8.7 |
????????州本級(jí) | 14416 | -7.4 |
????????開發(fā)區(qū) | 1499 | -19.5 |
????縣區(qū)小計(jì) | 154659 | 22.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 2916791 | 19.2 |
????州級(jí)小計(jì) | 330917 | 96.3 |
????????州本級(jí) | 324600 | 97.8 |
????????開發(fā)區(qū) | 6317 | 41.3 |
????縣區(qū)小計(jì) | 2585874 | 13.5 |
民生支出 | 2420841 | 21.8 |
?
金 ???融
單位:萬元 | ||
指 ???????標(biāo) | 11月末 | 同比(±%) |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 7626527 | 17.4 |
?住戶存款 | 5606853 | 14.9 |
????活期存款 | 2767607 | 15.3 |
????定期及其他存款 | 2839246 | 14.5 |
?非金融企業(yè)存款 | 1097956 | 43.3 |
活期存款 | 1002274 | 45.5 |
定期及其他存款 | 95682 | 23.3 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 5447272 | 20.2 |
?住戶貸款 | 3490668 | 15.3 |
????短期貸款 | 1410593 | -19.6 |
????中長(zhǎng)期貸款 | 2080076 | 63.4 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 1956604 | 30.3 |
????短期貸款 | 519523 | 7.4 |
中長(zhǎng)期貸款 | 1431187 | 41.4 |
?
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
上年同期=100 | |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.9 |
一,、食品煙酒 | 106.0 |
??糧 ???食 | 100.6 |
??鮮 ???菜 | 109.2 |
??畜 ???肉 | 125.3 |
??水 產(chǎn) 品 | 105.9 |
??蛋 | 97.7 |
??鮮 ???果 | 90.0 |
二,、衣著 | 96.9 |
三、居住 | 102.5 |
四,、生活用品及服務(wù) | 98.5 |
五,、交通和通信 | 96.8 |
六、教育文化和娛樂 | 99.8 |
七,、醫(yī)療保健 | 100.1 |
八,、其他用品和服務(wù) | 103.7 |
?
用 ?電 ?量
單位:萬千瓦時(shí) | ||
指標(biāo) | 1-11月累計(jì) | 同比(±%) |
全社會(huì)用電量 | 236960 | 16.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 22697 | 26.6 |
?????第二產(chǎn)業(yè) | 65958 | 4.4 |
????????其中:工業(yè) | 54096 | -4.8 |
??????????????建筑業(yè) | 11862 | 85.2 |
?????第三產(chǎn)業(yè) | 65655 | 27.4 |
??城鄉(xiāng)居民生活用電 | 82650 | ??????15.5 |
生產(chǎn)安全事故
??1-11月 | 單位:起、人,、萬元 | ||||||
指標(biāo) | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | |||
合 ?計(jì) | 15 | 7 | 10 | 0.47 | |||
1.商貿(mào)制造業(yè) | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2.交通運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 13 | 6 | 10 | 0.47 |
?
就 ???業(yè)
指 ?????標(biāo) | 單位 | 1-11月累計(jì) |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | - |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 23538 |
失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 5612 |
??其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 2524 |
?
勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
?單位:萬人 | ||
指標(biāo) | 1-11月累計(jì) | 同比(%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 56 | 9.2 |
?
?
旅 ???游
指標(biāo) | 單位 | 1-11月 累計(jì) | 同比(±%) |
旅游接待人數(shù) | 萬人次 | 1154 | -56.8 |
旅游收入 | 萬元 | 570000 | -56.5 |
交 ???通
指 ???標(biāo) | 單位 | 1-11月累計(jì) | 同比(%) |
客運(yùn)量 | 萬人 | 1518 | -37.2 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 83492 | -42.3 |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 6725 | 0.4 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 1109622 | 1.6 |
保費(fèi)收入
指 ?????標(biāo) | 單位 | 1-11月累計(jì) | 同比(±%) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 萬元 | 81783 | 19.1 |
人身保險(xiǎn) | 萬元 | 63276 | 8.3 |
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | ||||
1-11月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速 排名 | 1-11月同比 (%) | 增速排名 | ||
臨夏市 | 58215 | 19.7 | 1 | 12.9 | 4 | |
臨夏縣 | 4884 | -13.1 | 6 | 30.2 | 3 | |
康樂縣 | 2343 | -29.5 | 7 | 6.6 | 6 | |
永靖縣 | 128353 | 8.9 | 4 | 7.2 | 5 | |
廣河縣 | 11344 | 12.5 | 3 | 1.8 | 8 | |
和政縣 | 15295 | 15.1 | 2 | 1.9 | 7 | |
東鄉(xiāng)縣 | 7497 | 1.6 | 5 | 188.2 | 1 | |
積石山縣 | - | - | - | 129.7 | 2 |
?各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 消費(fèi)品零售額(限上) | 旅游收入 | ||||
1-11月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速 排名 | 1-11月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 227595 | 8.5 | 3 | 263029 | -49.1 | 5 |
臨夏縣 | 1260 | 21.8 | 2 | 38127 | -11.7 | 1 |
康樂縣 | 394 | -14.1 | 8 | 49036 | -53.2 | 6 |
永靖縣 | 16966 | -11.8 | 6 | 84622 | -67.1 | 7 |
廣河縣 | 3538 | -7.6 | 5 | 11818 | -27.7 | 2 |
和政縣 | 1094 | -12.2 | 7 | 61712 | -76.3 | 8 |
東鄉(xiāng)縣 | 2072 | 40.1 | 1 | 15543 | -46.5 | 4 |
積石山縣 | 376 | 4.7 | 4 | 46112 | -45.4 | 3 |
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?
?
?
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||
1-11月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速 排名 | 1-11月份 累計(jì) | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 51322 | 21.7 | 4 | 241877 | 6.0 | 6 |
臨夏縣 | 20098 | 59.9 | 1 | 398494 | 21.7 | 2 |
康樂縣 | 11169 | -0.8 | 8 | 278381 | 10.8 | 3 |
永靖縣 | 33133 | 18.9 | 5 | 246997 | 1.7 | 8 |
廣河縣 | 10174 | 16.1 | 7 | 279834 | 9.6 | 4 |
和政縣 | 9186 | 23.2 | 3 | 263476 | 6.4 | 5 |
東鄉(xiāng)縣 | 10253 | 18.6 | 6 | 543456 | 32.6 | 1 |
積石山縣 | 9324 | 25.4 | 2 | 333359 | 5.8 | 7 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?
?
?
?單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||||
11月末 | 同比 (%) | 增速排名 | 11月末 | 同比 (%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 3261780 | 15.0 | 6 | 2305278 | 24 | 4 |
臨夏縣 | 786164 | 20.7 | 3 | 479493 | 35.9 | 1 |
康樂縣 | 629495 | 13.5 | 8 | 312210 | 11.2 | 6 |
永靖縣 | 976425 | 15.4 | 5 | 827606 | 8.1 | 7 |
廣河縣 | 484968 | 14.6 | 7 | 391739 | 5.9 | 8 |
和政縣 | 571533 | 18.8 | 4 | 361090 | 30.9 | 3 |
東鄉(xiāng)縣 | 466207 | 31.0 | 1 | 416477 | 32.9 | 2 |
積石山縣 | 449956 | 28.8 | 2 | 353379 | 13.2 | 5 |
?