2020年1-5月份全州主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況表
單位 | 1—5月份 | |||
完成數(shù) | 同比 增長 | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 8.3 | 4.0 | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 28.1 | ||
消費品零售額(限上) | 億元 | 9.7 | 4.4 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 7.7 | 25.7 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 129.9 | 26.9 | |
招商引資到位資金 | 億元 | 15.7 | 0.1 | |
居民消費價格漲幅(CPI) | % | 102.4 | 2.4 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 518.6 | 18.1 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 740.8 | 21.7 |
四 上 企 業(yè)
單位:個 | |||
指??????? 標(biāo) | 5月末 | 去年同期 | 增減變動 |
全州 | 210 | 200 | 10 |
按行業(yè)分 | |||
? 工業(yè) | 43 | 41 | 2 |
? 建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 109 | 100 | 9 |
? 批零住餐業(yè) | 40 | 38 | 2 |
? 服務(wù)業(yè) | 18 | 21 | -3 |
按縣市分 | |||
? 臨夏市 | 71 | 70 | 1 |
? 臨夏縣 | 19 | 19 | 0 |
? 康樂縣 | 14 | 14 | 0 |
? 永靖縣 | 50 | 44 | 6 |
? 廣河縣 | 16 | 15 | 1 |
? 和政縣 | 21 | 21 | 0 |
? 東鄉(xiāng)縣 | 11 | 10 | 1 |
? 積石山縣 | 7 | 7 | 0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-5月累計 | 同比(±%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 83042 | 4.0 |
總計中:輕工業(yè) | 16893 | 5.7 |
??????? 重工業(yè) | 66148 | 3.8 |
總計中:中央企業(yè) | 28881 | -2.0 |
??????? 地方企業(yè)(含省屬) | 54160 | 10.6 |
總計中:國有企業(yè) | 33520 | 10.6 |
??????? 股份制企業(yè) | 49521 | 0.3 |
總計中:國有控股 | 53773 | 1.1 |
總計中:私營企業(yè) | 17250 | 3.1 |
總計中:非公有工業(yè) | 29269 | 12.6 |
總計中:大中型企業(yè) | 47435 | 10.2 |
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指??????? 標(biāo) | 單位 | 1-5月累計 | 同比(±%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 383163 | 28.1 |
項目投資 | 萬元 | 313437 | 48.3 |
??? 5000萬元以上 | 萬元 | 247092 | 47.8 |
??? 5000萬元以下 | 萬元 | 66345 | 50.0 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 69726 | -20.4 |
民間投資 | 萬元 | 88700 | -32.3 |
項目按構(gòu)成分 | |||
? 建筑安裝工程 | 萬元 | 276455 | 46.8 |
? 設(shè)備工器具購置 | 萬元 | 17929 | -2.3 |
? 其他費用 | 萬元 | 88779 | -3.8 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 3060 | -37.9 |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 63787 | -11.0 |
??? 工業(yè)投資 | 萬元 | 63787 | -8.3 |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 316316 | 42.2 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 41423 | 29.9 |
在建項目個數(shù) | 個 | 375 | 13.3 |
注:其中億元項目共52個
國? 內(nèi)? 貿(mào)? 易(限上)
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-5月份累計 | 同比(±%) |
社會消費品零售總額 | 96573 | 4.4 |
一,、按銷售單位所在地分 | ||
??? 城鎮(zhèn) | 96159 | 4.5 |
??????? 其中,; 城區(qū) | 86289 | 8.2 |
??? 鄉(xiāng)村 | 414 | -7.8 |
二、按行業(yè)分 | ||
??? 批發(fā)業(yè) | ||
??? 零售業(yè) | 92044 | 7.1 |
??? 住宿業(yè) | 1897 | -45.1 |
??? 餐飲業(yè) | 2633 | -16.0 |
財?? 政
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-5月累計 | 同比(±%) |
一般公共預(yù)算收入 | 76881 | 25.7 |
??? 州級小計 | 7204 | -1.3 |
??????? 州本級 | 6148 | -4.4 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 1056 | 21.4 |
??? 縣區(qū)小計 | 69677 | 29.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 1298898 | 26.9 |
??? 其中:民生支出 | 1073730 | 31.0 |
??? 州級小計 | 170355 | 153.0 |
??????? 州本級 | 166558 | 150.1 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 3797 | 400.9 |
??? 縣區(qū)小計 | 1128543 | 18.0 |
金??? 融
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-5月累計 | 同比(±%) |
金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 7407698 | 21.7 |
?住戶存款 | 5401388 | 16.3 |
??? 活期存款 | 2655486 | 19.8 |
??? 定期及其他存款 | 2745901 | 13.1 |
?非金融企業(yè)存款 | 1016142 | 55.7 |
活期存款 | 916306 | 57.3 |
定期及其他存款 | 99836 | 42.3 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 5185667 | 18.1 |
?住戶貸款 | 3319775 | 10.0 |
??? 短期消費貸款 | 1536561 | -14.6 |
??? 中長期消費貸款 | 1783214 | 46.3 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 1865892 | 36.0 |
??? 短期貸款 | 497702 | -4.2 |
中長期貸款 | 1361752 | 59.8 |
居民消費價格指數(shù)
上年同期=100 | |
居民消費價格總指數(shù) | 102.4 |
一、食品煙酒 | 107.5 |
??? 糧??? ? 食 | 100.6 |
??? 鮮??? ? 菜 | 105.2 |
??? 畜??? ? 肉 | 136.7 |
??? 水 產(chǎn) 品 | 108.0 |
??? 蛋 | 101.9 |
??? 鮮??? ? 果 | 88.4 |
二、衣著 | 97.5 |
三,、居住 | 102.6 |
四,、生活用品及服務(wù) | 97.7 |
五,、交通和通信 | 96.4 |
六,、教育文化和娛樂 | 100.6 |
七、醫(yī)療保健 | 100.2 |
八,、其他用品和服務(wù) | 102.9 |
用? 電? 量
單位:萬千瓦時 | ||
指標(biāo) | 1-5月累計 | 同比(±%) |
全社會用電量 | 109104 | 12.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 10163 | 22.6 |
???? 第二產(chǎn)業(yè) | 26724 | -2.4 |
??????? 其中:工業(yè) | 23273 | -6.4 |
????????????? 建筑業(yè) | 3451 | 37.1 |
???? 第三產(chǎn)業(yè) | 32071 | 16.2 |
? 城鄉(xiāng)居民生活用電 | 40146 | 18.9 |
?
對 外 貿(mào) 易
? 單位:萬元 | ||
指標(biāo) | 1-5月累計 | 同比(±%) |
進出口總額 | 5154 | 111.8 |
安 全 生 產(chǎn)
????????? 單位:萬元 | ||||
指標(biāo) | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟損失 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
商貿(mào)制造業(yè) | 1 | 1 | 0 | 0 |
?
交 通 運 輸
指??? 標(biāo) | 單位 | 1-5月累計 | 同比(±%) |
客運量 | 萬人 | 87 | -92.5 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 22188 | -73.8 |
貨運量 | 萬噸 | 283 | -70.9 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 37905 | -59.9 |
就??? 業(yè)
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-5月累計 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | - |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 10177 |
失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 2367 |
? 其中:困難人員實現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 1283 |
?
勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
單位:萬人 | ||
指標(biāo) | 1-5月累計 | 同比(±%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 51.6 | 30.41 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
保 費 收 入
?
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-5月累計 | 同比(±%) |
財產(chǎn)保險 | 萬元 | 38164 | 16.0 |
人身保險 | 萬元 | 48983 | 7.0 |
各縣市經(jīng)濟指標(biāo)
單位:萬元 | |||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | |||
1-5月累計 | 同比(±%) | 1-5月累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 24368 | 14.5 | 64633 | 3.3 | |
臨夏縣 | 2900 | 21.0 | 63259 | 24.3 | |
康樂縣 | 1122 | -22.7 | 25933 | 33.5 | |
永靖縣 | 42277 | -2.0 | 41933 | -4.8 | |
廣河縣 | 3629 | 13.9 | 47390 | 18.5 | |
和政縣 | 5307 | 46.8 | 43735 | 9.4 | |
東鄉(xiāng)縣 | 3438 | 1.5 | 37126 | 66.8 | |
積石山縣 | 59154 | 198.7 | |||
各縣市經(jīng)濟指標(biāo)
??????????? 單位:萬元 | |||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
1-5月累計 | 同比(±%) | 1-5月累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 25172 | 47.1 | 94314 | 6.4 | |
臨夏縣 | 7950 | 18.7 | 141695 | 5.9 | |
康樂縣 | 5007 | 37.7 | 114289 | 26.0 | |
永靖縣 | 17106 | 35.1 | 106657 | -8.0 | |
廣河縣 | 3528 | -9.8 | 116206 | 15.3 | |
和政縣 | 3790 | 38.7 | 146787 | 23.9 | |
東鄉(xiāng)縣 | 3378 | -13.5 | 248921 | 47.8 | |
積石山縣 | 3746 | 16.9 | 159674 | 14.5 | |
各縣市經(jīng)濟指標(biāo)
??????????? 單位:萬元 | |||||
縣(市) | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | |||
1-5月累計 | 同比(±%) | 1-5月份累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 3164373 | 22.0 | 2103436 | 19.6 | |
臨夏縣 | 787546 | 29.6 | 463667 | 34.3 | |
康樂縣 | 613003 | 15.4 | 310716 | 8.2 | |
永靖縣 | 972612 | 21.9 | 822732 | 11.3 | |
廣河縣 | 457254 | 11.2 | 398002 | 4.9 | |
和政縣 | 552689 | 21.5 | 355130 | 36.6 | |
東鄉(xiāng)縣 | 423505 | 17.6 | 388909 | 26.7 | |
積石山縣 | 436715 | 32.2 | 343076 | 9.2 | |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟指標(biāo)
?? 單位:億元,、萬人/公里 | |||||
縣(市) | 招商引資到位資金 | 客運周轉(zhuǎn)量 | |||
1-5月份累計 | 同比(±%) | 1-5月份累計 | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 3.6 | 34.5 | 8067 | -58.7 | |
臨夏縣 | 1.3 | -57.2 | 1954 | -81.4 | |
康樂縣 | 0.4 | -59.4 | 2236 | -77.9 | |
永靖縣 | 2.4 | -12.6 | 3517 | -69.2 | |
廣河縣 | 1.4 | -32.7 | 1923 | -77.0 | |
和政縣 | 2.7 | 39.5 | 1120 | -85.5 | |
東鄉(xiāng)縣 | 3.2 | 100.0 | 1678 | -81.4 | |
積石山縣 | 0.8 | -32.7 | 1693 | -78.6 | |
?
?
?