2022年1-7月主要指標(biāo)完成情況表
主要指標(biāo)完成情況
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 臨夏州 | 全省 | ||
絕對數(shù) | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 5.6 | 9 | 5.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 22.9 | 1 | 10.2 |
限上消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 23.9 | 9.5 | 8 | -2.4 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 13.1 | 13.1 | 8 | 13.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 196.7 | 8.0 | 11 | 9.2 |
人民幣存款余額 | 億元 | 907.2 | 12.2 | — | — |
人民幣貸款余額 | 億元 | 609.4 | 4.7 | — | — |
居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI) | % | 102.0 | 2.0 | — | 1.6 |
旅游綜合收入 | 億元 | 27.1 | -28.6 | — | — |
招商引資到位資金 | 億元 | 80.9 | 45.0 | — | — |
四 上 單 位
(2022年7月末)
指 ???標(biāo) | 單位數(shù) (個) | 去年同期 | 增減變動 |
合 ??計(jì) | 436 | 293 | 143 |
按行業(yè)分 | |||
工 ?業(yè) | 70 | 50 | 20 |
建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 224 | 162 | 62 |
批零住餐業(yè) | 124 | 63 | 61 |
其中:大個體和產(chǎn)業(yè)活動單位 | 46 | 18 | 28 |
服務(wù)業(yè) | 18 | 18 | 0 |
按縣市分 | |||
臨夏市 | 140 | 105 | 35 |
臨夏縣 | 49 | 25 | 24 |
康樂縣 | 37 | 20 | 17 |
永靖縣 | 71 | 62 | 9 |
廣河縣 | 41 | 29 | 12 |
和政縣 | 43 | 27 | 16 |
東鄉(xiāng)縣 | 32 | 14 | 18 |
積石山縣 | 23 | 11 | 12 |
工 ?業(yè)
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 增長(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 5.6 |
其中:采礦業(yè) | 23.0 |
制造業(yè) | 20.0 |
電力,、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -5.3 |
其中:輕工業(yè) | 11.8 |
重工業(yè) | 4.8 |
其中:國有控股企業(yè) | -8.9 |
其中:國有企業(yè) | -10.5 |
股份制企業(yè) | 14.7 |
其中:中央企業(yè) | -21.7 |
省屬企業(yè) | 0.3 |
地方企業(yè) | 33.0 |
其中:非公有制 | 35.6 |
其中:私營企業(yè) | 34.7 |
工 ?業(yè)
(2022年1-7月)
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
水泥(萬噸) | 106.1 | 55.6 |
乳制品(噸) | 3924.5 | 91.5 |
鋁材(噸) | 14152.8 | -3.8 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 65.7 | -11.2 |
輕革(萬平方米) | 218.5 | 255.9 |
注:1.本表口徑為規(guī)模以上工業(yè)。 2.規(guī)模以上工業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的企業(yè),。 |
能 源 消 費(fèi)
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 18.3 | 0.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 1.8 | 19.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 6.1 | -10.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 4.5 | 6.7 |
城鄉(xiāng)居民用電量 | 億千瓦時 | 5.9 | 3.9 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 35.3 | 2.2 |
交通運(yùn)輸郵電
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) | 增長(%) | |
公路貨運(yùn)量(萬噸) | 4182.3 | 0.7 | |
公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | 782061.2 | 13.6 | |
公路客運(yùn)量(萬人) | 1169.3 | -3.3 | |
公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬人公里) | 60109.2 | -4.3 | |
(2022年1-7月) | |||
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) | 增長(%) | |
郵政業(yè)務(wù)總量(億元) | 1.4 | 16.1 | |
郵政寄遞業(yè)務(wù)總量(萬件) | 1552.2 | 19.3 | |
快遞業(yè)務(wù)量(萬件) | 480.2 | 21.8 | |
電信業(yè)務(wù)總量(億元) | 9.5 | 19.8 | |
服 務(wù) 業(yè)
(2022年1-6月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 增長(%) |
單位數(shù) | 個 | 18 | 持平 |
營業(yè)收入 | 億元 | 8.63 | 7.4 |
營業(yè)成本 | 億元 | 6.09 | 9.8 |
稅金及附加 | 億元 | 0.02 | 13.2 |
銷售費(fèi)用 | 億元 | 0.65 | -14.6 |
管理費(fèi)用 | 億元 | 0.75 | -1.6 |
財務(wù)費(fèi)用 | 億元 | 0.21 | 7.9 |
營業(yè)利潤 | 億元 | 0.90 | 6.3 |
利潤總額 | 億元 | 0.99 | 7.9 |
應(yīng)付職工薪酬 | 億元 | 1.28 | 4.3 |
期末用工人數(shù) | 萬人 | 0.44 | 1.9 |
注:本表口徑為規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè),。 |
固定資產(chǎn)投資
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 增長(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 22.9 |
#民間投資 | 85.2 |
按組成分 | |
項(xiàng)目投資 | 1.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 107.2 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 17.6 |
設(shè)置工器具購置 | 232.5 |
其他費(fèi)用 | 101.1 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |
第一產(chǎn)業(yè) | -84.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 85.9 |
#工業(yè) | 85.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 26.3 |
注:固定資產(chǎn)投資為計(jì)劃總投資500萬元及以上項(xiàng)目投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資。 |
固定資產(chǎn)投資
(2022年1-7月)
房地產(chǎn)開發(fā)投資實(shí)物 完成情況 | 絕對數(shù) (萬平方米) | 增長(%) |
房屋施工面積 | 719.9 | 73.3 |
#住 ?宅 | 586.6 | 82.9 |
本年新開工面積 | 148.7 | 144.2 |
#住 ?宅 | 127.9 | 164.6 |
本年竣工面積 | 0.1 | -97.9 |
#住 ?宅 | 0.1 | -97.9 |
本年商品房銷售面積 | 49.2 | 26.2 |
#住 ?宅 | 49.0 | 25.8 |
國 內(nèi) 貿(mào) 易
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) |
一,、限上社會消費(fèi)品零售總額 | 23.9 | 9.5 |
其中:城鎮(zhèn) | 23.5 | 9.3 |
鄉(xiāng)村 | 0.4 | 21.2 |
其中:餐飲收入 | 1.9 | 0.7 |
商品零售 | 22.0 | 10.3 |
二,、限上批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | ||
批發(fā)業(yè) | 15.9 | 20.6 |
零售業(yè) | 25.1 | 20.4 |
限上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
住宿業(yè) | 0.7 | -18.2 |
餐飲業(yè) | 1.5 | 6.0 |
注:限額以上單位,批發(fā)業(yè)為銷售額2000萬元及以上,,零售業(yè)為銷售額500 萬元及以上,,餐飲業(yè)、住宿業(yè)為營業(yè)額200萬元及以上,。 |
國 內(nèi) 貿(mào) 易
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
限額以上單位商品零售類值 | 216378.9 | 10.5 |
其中:糧油,、食品類 | 9363.7 | 31.8 |
飲料類 | 1633.4 | 87.1 |
煙酒類 | 1947.3 | 173.0 |
服裝、鞋帽,、針紡織品類 | 2034.5 | 8.5 |
化妝品類 | 399.2 | 33.9 |
日用品類 | 4535.4 | 16.4 |
家用電器和音像器材類 | 4489.7 | -0.2 |
中西藥品類 | 273.0 | -52.2 |
文化辦公用品類 | 380.9 | -3.8 |
石油及制品類 | 137187.5 | 23.1 |
汽車類 | 53267.6 | -15.3 |
財 ??政
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (萬元) | 增長 (%) |
一般公共預(yù)算收入 | 130584 | 13.1 |
其中:州本級 | 10300 | -4.2 |
開發(fā)區(qū) | 527 | 0.2 |
縣市小計(jì) | 119757 | 15.0 |
其中:稅收收入 | 89365 | 19.1 |
非稅收入 | 41219 | 0.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 1966808 | 8.0 |
其中:州本級 | 257995 | 2.6 |
開發(fā)區(qū) | 1541 | -54.9 |
縣市小計(jì) | 1707272 | 9.0 |
其中:民生支出 | 1582009 | 2.9 |
注:一般公共預(yù)算收入增速為同口徑增速,。 |
金 ??融
(2022年7月末)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) (億元) | 增長 (%) | 比年初增減額 (億元) |
人民幣存款余額 | 907.2 | 12.2 | 80.1 |
#住戶存款 | 657.4 | 8.9 | 46.5 |
活期存款 | 307.1 | 3.5 | 10.7 |
定期及其他存款 | 350.3 | 14.0 | 35.8 |
#非金融企業(yè)存款 | 107.2 | 0.6 | 7.0 |
活期存款 | 91.1 | -2.7 | 3.5 |
定期及其他存款 | 16.1 | 24.8 | 3.6 |
人民幣貸款余額 | 609.4 | 4.7 | 22.0 |
#住戶貸款 | 371.8 | 3.2 | 6.4 |
短期貸款 | 109.0 | -13.3 | -6.2 |
中長期貸款 | 262.8 | 12.0 | 12.6 |
#企(事)業(yè)單位貸款 | 237.7 | 7.0 | 15.7 |
短期貸款 | 62.2 | 11.3 | 2.4 |
中長期貸款 | 173.3 | 4.6 | 10.4 |
保費(fèi)收入 | 11.4 | 3.1 | — |
財產(chǎn)保險 | 5.4? | 6.7 | — |
人身保險 | 6.0 | 0.1 | — |
居民消費(fèi)價格指數(shù)
指 ???標(biāo) | 7月 | 7月 | 1-7月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 100.7 | 102.6 | 102.0 |
一、食品煙酒 | 102.5 | 104.7 | 99.7 |
#糧食 | 100.0 | 103.4 | 102.6 |
鮮菜 | 114.8 | 120.5 | 104.9 |
畜肉 | 107.7 | 99.3 | 85.5 |
水產(chǎn)品 | 99.3 | 88.4 | 93.9 |
蛋 | 100.0 | 108.2 | 108.9 |
鮮果 | 102.9 | 119.8 | 97.6 |
二,、衣著 | 100.0 | 99.2 | 100.4 |
三,、居住 | 100.0 | 102.2 | 101.8 |
四、生活用品及服務(wù) | 100.5 | 99.3 | 98.6 |
五,、交通通信 | 99.8 | 106.0 | 105.3 |
六,、教育文化娛樂 | 99.9 | 100.4 | 102.7 |
七、醫(yī)療保健 | 99.9 | 101.0 | 107.8 |
八,、其他用品及服務(wù) | 99.8 | 104.3 | 106.2 |
商品零售價格指數(shù)
指 ???標(biāo) | 7月 | 7月 | 1-7月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售價格指數(shù) | 100.5 | 103.6 | 102.2 |
一,、食品 | 102.9 | 104.6 | 99.0 |
二、飲料,、煙酒 | 100.3 | 106.0 | 104.4 |
三,、服裝、鞋帽 | 100.0 | 99.0 | 100.6 |
四,、紡織品 | 100.0 | 94.6 | 92.9 |
五,、家用電器及音像器材 | 100.1 | 99.2 | 102.9 |
六、文化辦公用品 | 99.9 | 100.9 | 102.1 |
七,、日用品 | 99.9 | 98.7 | 98.0 |
八,、體育娛樂用品 | 100.4 | 101.3 | 99.6 |
九、交通,、通信用品 | 100.5 | 97.6 | 96.7 |
十,、家具 | 100.0 | 97.2 | 97.4 |
十一、化妝品 | 100.1 | 102.3 | 97.5 |
十二,、金銀飾品 | 99.7 | 107.8 | 107.4 |
十三,、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 99.8 | 103.4 | 103.4 |
十四、書報雜志及電子出版物 | 100.0 | 100.6 | 100.6 |
十五,、燃料 | 97.9 | 117.2 | 117.7 |
十六,、建筑材料及五金電料 | 100.0 | 102.6 | 105.1 |
勞務(wù)輸轉(zhuǎn)及就業(yè)
(2022年1-7月)
指 ???標(biāo) | 絕對數(shù) | 增長(%) | |||||
勞務(wù)輸轉(zhuǎn) | |||||||
勞務(wù)輸轉(zhuǎn)人數(shù)(萬人) | 56.8 | 3.6 | |||||
就 ???業(yè) | |||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | 3.55 | — | |||||
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 11444 | -13.8 | |||||
失業(yè)人員中實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù)(人) | 3455 | -13.9 | |||||
其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)(人) | 1471 | -9.4 | |||||
生 產(chǎn) 安 全 | |||||||
(2022年1-7月) | |||||||
指 ???標(biāo) | 事故數(shù) (起) | 直接經(jīng) 濟(jì)損失 (萬元) | 死亡 人數(shù) (人) | 受傷 人數(shù) (人) | |||
生產(chǎn)安全事故合計(jì) | 12 | 105.3 | 7 | 19 | |||
其中:農(nóng)林牧漁業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采礦業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 12 | 105.3 | 7 | 19 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-7月)
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | |
增速 (%) | 增速 (%) | ||
臨夏市 | -0.3 | 20.0 | |
臨夏縣 | 49.2 16.2 | 30.9 | |
康樂縣 | 16.2 | 96.7 | |
永靖縣 | -0.4 | 23.2 | |
廣河縣 | 51.6 | 17.4 | |
和政縣 | 29.8 | 24.2 | |
東鄉(xiāng)縣 | 18.6 | 10.4 | |
積石山縣 | 112.5 | 12.3 | |
(2022年1-7月) | |||
縣(市) | 限上消費(fèi)品零售總額 | 旅游綜合收入 | |
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | |
臨夏市 | 206461.6 | 8.8 | 112883.2 |
臨夏縣 | 3154.2 | 18.0 | 19040.2 |
康樂縣 | 3346.2 | 20.5 | 28275.9 |
永靖縣 | 13413.0 | 11.3 | 39688.2 |
廣河縣 | 3740.2 | 0.9 | 8640.0 |
和政縣 | 2419.2 | 20.5 | 27617.4 |
東鄉(xiāng)縣 | 3467.8 | 17.3 | 11241.7 |
積石山縣 | 2961.4 | 20.1 | 23830.1 |
各縣市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(2022年1-7月)
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
完成 (萬元) | 同口徑增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 42094 | 31.3 | 197930 | 27.6 |
臨夏縣 | 16604 | 6.3 | 254903 | 11.7 |
康樂縣 | 10120 | 30.1 | 207768 | 16.7 |
永靖縣 | 17174 | -14.4 | 190749 | 40.7 |
廣河縣 | 9723 | 20.4 | 185338 | -2.3 |
和政縣 | 8098 | 19.9 | 174239 | -4.7 |
東鄉(xiāng)縣 | 7999 | 13.8 | 289531 | -0.1 |
積石山縣 | 7945 | 17.8 | 206814 | -0.4 |
(2022年7月末) | ||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||
完成 (萬元) | 增速 (%) | 完成 (萬元) | 增速 (%) | |
臨夏市 | 3791220 | 10.2 | 2483590 | -2.2 |
臨夏縣 | 882245 | 7.2 | 536817 | 6.7 |
康樂縣 | 817668 | 19.1 | 405519 | 14.8 |
永靖縣 | 1153095 | 14.0 | 870531 | 11.9 |
廣河縣 | 638613 | 14.2 | 442666 | 8.2 |
和政縣 | 757364 | 19.6 | 447810 | 12.1 |
東鄉(xiāng)縣 | 506231 | 12.4 | 485348 | 6.1 |
積石山縣 | 525875 | 9.0 | 421989 | 10.3? |