2020年1-4月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
2020年1-4月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
單位 | 1—4月份 | 全省增速排名 | ||
完成數(shù) | 同比 增長 | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 5.9 | 5.3 | 4 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 26.2 | 1 | |
消費(fèi)品零售額(限上) | 億元 | 6.8 | -9.5 | 7 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 6.4 | 31.9 | 1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 100.2 | 25.8 | 2 |
招商引資到位資金 | 億元 | 9.5 | -0.6 | |
進(jìn)出口總額 | 萬元 | 4159 | 104.8 | |
居民消費(fèi)價(jià)格漲幅(CPI) | % | 102.9 | 2.9 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 508.7 | 16.6 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 728.6 | 19.1 |
?
? ??
?
四 上 企 業(yè)
單位:個(gè) | |||
指??????? 標(biāo) | 4月末 | 去年同期 | 增減變動 |
全州 | 209 | 199 | 10 |
按行業(yè)分 | |||
工業(yè) | 43 | 41 | 2 |
建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 108 | 99 | 9 |
批零住餐業(yè) | 40 | 38 | 2 |
服務(wù)業(yè) | 18 | 21 | -3 |
按縣市分 | |||
臨夏市 | 70 | 69 | 1 |
臨夏縣 | 19 | 18 | 1 |
康樂縣 | 14 | 14 | 0 |
永靖縣 | 50 | 44 | 6 |
廣河縣 | 16 | 15 | 1 |
和政縣 | 21 | 21 | 0 |
東鄉(xiāng)縣 | 12 | 11 | 1 |
積石山縣 | 7 | 7 | 0 |
?
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 58548 | 5.3 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 11689 | 3.4 |
??????? ? 重工業(yè) | 46860 | 5.7 |
總計(jì)中:中央企業(yè) | 19434 | -5.3 |
??????? ? 地方企業(yè)(含省屬) | 39115 | 10.9 |
總計(jì)中:國有企業(yè) | 25153 | 13.3 |
?? ? ?????股份制企業(yè) | 33396 | 0.7 |
總計(jì)中:國有控股 | 37386 | 3.9 |
總計(jì)中:私營企業(yè) | 12232 | -1.5 |
總計(jì)中:非公有工業(yè) | 21162 | 7.0 |
總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 32886 | 11.9 |
?
?
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指??????? 標(biāo) | 單位 | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 250851 | 26.15 |
項(xiàng)目投資 | 萬元 | 208682 | 36.31 |
??? 5000萬元以上 | 萬元 | 166435 | 36.89 |
??? 5000萬元以下 | 萬元 | 42247 | 34.06 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 42169 | -7.83 |
民間投資 | 萬元 | 52470 | -47.94 |
項(xiàng)目按構(gòu)成分 | |||
? 建筑安裝工程 | 萬元 | 117089 | -14.54 |
? 設(shè)備工器具購置 | 萬元 | 17529 | 43.8 |
? 其他費(fèi)用 | 萬元 | 116233 | 134.13 |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 2135 | -25.58 |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 50679 | 1.86 |
??? 工業(yè)投資 | 萬元 | 50679 | 1.86 |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 198037 | 35.43 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 21547 | 54.28 |
在建項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 345 | 13.49 |
?
?
國? 內(nèi)? 貿(mào)? 易(限上)
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-4月份累計(jì) | 同比(±%) |
社會消費(fèi)品零售總額 | 67924 | -9.5 |
一,、按銷售單位所在地分 | ||
??? 城鎮(zhèn) | 67606 | -9.4 |
??????? 其中,; 城區(qū) | 60112 | -7.1 |
??? 鄉(xiāng)村 | 319 | -11.0 |
二、按行業(yè)分 | ||
??? 批發(fā)業(yè) | ||
??? 零售業(yè) | 64893 | -7.2 |
??? 住宿業(yè) | 1383 | -49.8 |
??? 餐飲業(yè) | 1649 | -29.0 |
?
?
財(cái)?? 政
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
一般公共預(yù)算收入 | 63721 | 31.9 |
??? 州級小計(jì) | 5871 | 7.7 |
??????? 州本級 | 4885 | 2.0 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 986 | 49.6 |
??? 縣區(qū)小計(jì) | 57850 | 35.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 1002351 | 25.8 |
??? 其中:民生支出 | 820451 | 30.0 |
??? 州級小計(jì) | 138452 | 165.3 |
??????? 州本級 | 134681 | 161.8 |
??????? 開發(fā)區(qū) | 3771 | 404.8 |
??? 縣區(qū)小計(jì) | 863899 | 16.0 |
?
?
金??? 融
? 單位:萬元 | ||
指??????? 標(biāo) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 7285682 | 19.1 |
?住戶存款 | 5393233 | 16.1 |
??? 活期存款 | 2689658 | 20.8 |
??? 定期及其他存款 | 2703575 | 11.8 |
?非金融企業(yè)存款 | 978847 | 50.4 |
活期存款 | 883185 | 51.8 |
定期及其他存款 | 95662 | 38.7 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 5086761 | 16.6 |
?住戶貸款 | 3252077 | 8.7 |
??? 短期消費(fèi)貸款 | 1556167 | -13.1 |
??? 中長期消費(fèi)貸款 | 1695910 | 41.1 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 1834684 | 34.0 |
??? 短期貸款 | 522247 | 0.06 |
中長期貸款 | 1305769 | 54.3 |
?
?
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
上年同期=100 | |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.9 |
一,、食品煙酒 | 108.7 |
??? 糧??? 食 | 100.7 |
??? 鮮??? ? 菜 | 108.6 |
??? 畜??? ? 肉 | 138.2 |
??? 水 產(chǎn) 品 | 107.3 |
??? 蛋 | 104.8 |
??? 鮮??? ? 果 | 93.5 |
二,、衣著 | 97.3 |
三、居住 | 102.7 |
四,、生活用品及服務(wù) | 97.6 |
五,、交通和通信 | 96.8 |
六、教育文化和娛樂 | 100.5 |
七,、醫(yī)療保健 | 100.2 |
八,、其他用品和服務(wù) | 102.9 |
?
?
用? 電? 量
單位:萬千瓦時(shí) | ||
指標(biāo) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
全社會用電量 | 88385 | 12.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 7958 | 23.4 |
???? 第二產(chǎn)業(yè) | 20530 | -2.7 |
??????? 其中:工業(yè) | 18018 | -6.2 |
????????????? 建筑業(yè) | 2512 | 31.6 |
???? 第三產(chǎn)業(yè) | 27130 | 16.0 |
? 城鄉(xiāng)居民生活用電 | 32767 | 17.9 |
?
對 外 貿(mào) 易
? 單位:萬元 | ||
指標(biāo) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
進(jìn)出口總額 | 4159 | 104.8 |
?
?
?
安 全 生 產(chǎn)
單位:萬元 | ||||
指標(biāo) | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 |
合計(jì) | 1 | 1 | 0 | 0 |
商貿(mào)制造業(yè) | 1 | 1 | 0 | 0 |
?
?
?
交 通 運(yùn) 輸
指??? 標(biāo) | 單位 | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
客運(yùn)量 | 萬人 | 76 | -93.2 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 19921 | -75.5 |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 278 | -67.4 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 34744 | -62.6 |
?
?
?
就??? 業(yè)
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-4月累計(jì) |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | - |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 7596 |
失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 1652 |
? 其中:困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 1206 |
?
?
勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
單位:萬人 | ||
指標(biāo) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 50.2 | 35.8 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
保 費(fèi) 收 入
?
指????? 標(biāo) | 單位 | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 萬元 | 28294 | 10.8 |
人身保險(xiǎn) | 萬元 | 47088 | 8.8 |
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬元 | |||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | |||
1-4月累計(jì) | 同比(±%) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 18617.4 | 13.4 | 41746 | 6.33 | |
臨夏縣 | 2125.9 | 17.3 | 36637 | -6.49 | |
康樂縣 | 688.9 | -22.5 | 10038 | -13.95 | |
永靖縣 | 28269.2 | -1.6 | 26615 | -16.42 | |
廣河縣 | 2843.9 | 9.6 | 33937 | 18.19 | |
和政縣 | 2932.0 | 34.1 | 28003 | 19.76 | |
東鄉(xiāng)縣 | 3070.8 | -1.8 | 32451 | 132.46 | |
積石山縣 | 0 | 0 | 41424 | 281.89 | |
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
??????????? 單位:萬元 | |||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
1-4月累計(jì) | 同比(±%) | 1-4月累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 21127 | 50.6 | 67454 | -7.8 | |
臨夏縣 | 6861 | 37.6 | 114246 | 19.6 | |
康樂縣 | 3742 | 28.2 | 96980 | 26.3 | |
永靖縣 | 13831 | 45.6 | 77441 | -3.1 | |
廣河縣 | 3130 | -5.1 | 89573 | 13.4 | |
和政縣 | 2904 | 41.7 | 105543 | 15.0 | |
東鄉(xiāng)縣 | 2855 | -14.4 | 182837 | 32.8 | |
積石山縣 | 3400 | 24.4 | 129825 | 17.2 | |
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
??????????? 單位:萬元 | |||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | |||
1-4月累計(jì) | 同比(±%) | 1-4月份累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 3152759 | 22.1 | 2072619 | 18.9 | |
臨夏縣 | 771438 | 27.6 | 457614 | 35.7 | |
康樂縣 | 607791 | 12.8 | 301809 | 6.4 | |
永靖縣 | 934767 | 15.2 | 814355 | 9.7 | |
廣河縣 | 450827 | 7.5 | 394143 | 3.1 | |
和政縣 | 540891 | 20.0 | 339189 | 32.2 | |
東鄉(xiāng)縣 | 380831 | 3.9 | 370103 | 22.0 | |
積石山縣 | 446379 | 29.4 | 336929 | 7.8 | |
?
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?? 單位:億元,、萬人/公里 | |||||
縣(市) | 招商引資到位資金 | 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | |||
1-4月份累計(jì) | 同比(±%) | 1-4月份累計(jì) | 同比(±%) | ||
臨夏市 | 2.4 | 29.7 | ?8021 | -58.3 | |
臨夏縣 | 0.8 | -65.9 | 1635 | -84.1 | |
康樂縣 | 0.2 | 118.2 | 2045 | -79.9 | |
永靖縣 | 1.2 | -28.1 | 2217 | -79.3 | |
廣河縣 | 1.2 | -12.5 | 1834 | -73.7 | |
和政縣 | 0.8 | 7.1 | 1070 | -85.3 | |
東鄉(xiāng)縣 | 2.5 | 178.7 | 1538 | -82.6 | |
積石山縣 | 0.4 | -35.8 | 1561 | -80.1 | |
?
?