2021年1-2月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
2021年1-2月份全州主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 ? | ||||
指 ??標(biāo) | 單位 | 1—2月份 | 全省增速排名 | |
完成數(shù) | 同比增長 (±%) | |||
規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 2.23 | 19.2 | 9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 92.8 | 2 |
消費品零售總額(限上) | 億元 | 3.98 | 49.0 | 4 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 2.80 | -36.9 | 14 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 38.36 | -14.5 | 13 |
旅游總收入(預(yù)計) | 億元 | 4.43 | 173.0 | |
居民消費價格漲幅(CPI) | % | 100.3 | 0.3 | |
人民幣存款余額 | 億元 | 775.19 | 13.0 | |
人民幣貸款余額 | 億元 | 558.51 | 22.6 |
?
四 上 企 業(yè)
單位:個 | ||||
指 ???????標(biāo) | 2月末 | 去年同期 | 增減變動 | |
全州 | 263 | 209 | 54 | |
按行業(yè)分 | ||||
工業(yè) | 50 | 44 | 6 | |
建筑及房地產(chǎn)業(yè) | 150 | 107 | 43 | |
批零住餐業(yè) | 45 | 40 | 5 | |
服務(wù)業(yè) | 18 | 18 | 0 | |
按縣市分 | ||||
臨夏市 | 91 | 69 | 22 | |
臨夏縣 | 23 | 19 | 4 | |
康樂縣 | 18 | 14 | 4 | |
永靖縣 | 62 | 51 | 11 | |
廣河縣 | 21 | 16 | 5 | |
和政縣 | 26 | 21 | 5 | |
東鄉(xiāng)縣 | 13 | 11 | 2 | |
積石山縣 | 8 | 7 | 1 |
?
規(guī)模以上工業(yè)增加值
單位:萬元 | ||
指 ???????標(biāo) | 1-2月累計 | 同比(±%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 22329 | 19.2 |
總計中:輕工業(yè) | 2746 | 68.6 |
????????重工業(yè) | 19583 | 17.4 |
總計中:中央企業(yè) | 7938 | 30.8 |
????????地方企業(yè)(含省屬) | 14391 | 17.1 |
總計中:國有企業(yè) | 12107 | 19.3 |
????????股份制企業(yè) | 10221 | 21.9 |
總計中:國有控股 | 17345 | 19.7 |
總計中:私營企業(yè) | 3348 | 50.7 |
總計中:非公有工業(yè) | 4984 | 29.2 |
總計中:大中型工業(yè)企業(yè) | 14608 | 18.3 |
固定資產(chǎn)投資
指 ???????標(biāo) | 單位 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | 92.8? |
項目投資 | 萬元 | - | 81.0 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | - | 363.4 |
#民間投資 | 萬元 | - | 927.2 |
項目按構(gòu)成分 | |||
建筑安裝工程 | 萬元 | - | 129.2 |
設(shè)備工器具購置 | 萬元 | - | -83.1 |
其他費用 | 萬元 | - | 390.3? |
按產(chǎn)業(yè)分 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | - | _ |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | - | -79.9? |
????工業(yè)投資 | 萬元 | - | -79.9? |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | - | 159.5 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 24490 | 1811.8? |
在建項目個數(shù) | 個 | 334 | 14.0? |
?
???國 ?內(nèi) ?貿(mào) ?易(限上)
??????????????????????????????????????????單位:萬元
指 ???????標(biāo) | 1-2月累計 | 同比(±%) |
社會消費品零售總額 | 39808.8 | 49.0 |
一,、按銷售單位所在地分 | ||
????城鎮(zhèn) | 39606.0 | 48.6 |
????????其中: 城區(qū) | 34642.9 | 50.6 |
????鄉(xiāng)村 | 202.8 | 156.7 |
二,、按銷售形態(tài)分 | ||
????餐費收入 | 3093.8 | 91.4 |
????商品零售 | 36715.0 | 46.2 |
財 ??政
單位:萬元 | ||
指 ???????標(biāo) | 1-2月累計 | 同比(±%) |
一般公共預(yù)算收入 | 28027 | -36.9 |
????州級小計 | 3293 | -17.5 |
????????州本級 | 3075 | -0.7 |
????????開發(fā)區(qū) | 218 | -75.6 |
????縣區(qū)小計 | 24734 | -38.8 |
一般公共預(yù)算支出 | 383568 | -14.5 |
????州級小計 | 55862 | -23.2 |
????????州本級 | 55862 | -22.3 |
????????開發(fā)區(qū) | - | - |
????縣區(qū)小計 | 327706 | -12.8 |
民生支出 | 312992 | -15.4 |
?
金 ???融
單位:萬元 | ||
指 ???????標(biāo) | 2月末 | 同比(±%) |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 7751893 | 13.0 |
?住戶存款 | 5950120 | 14.2 |
????活期存款 | 2953967 | 13.7 |
????定期及其他存款 | 2996152 | 14.6 |
?非金融企業(yè)存款 | 929074 | 29.9 |
活期存款 | 828032 | 30.5 |
定期及其他存款 | 101043 | 25.8 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 5585053 | 22.6 |
?住戶貸款 | 3447327 | 17.3 |
????短期貸款 | 1307947 | -20.2 |
????中長期貸款 | 2139380 | 64.6 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 2137727 | 32.3 |
????短期貸款 | 549277 | 14.5 |
中長期貸款 | 1582517 | 40.1 |
?
居民消費價格指數(shù)
上年同期=100 | |
居民消費價格總指數(shù) | 100.3 |
一,、食品煙酒 | 102.7 |
??糧 ???食 | 100.1 |
??鮮 ???菜 | 107.6 |
??畜 ???肉 | 106.2 |
??水 產(chǎn) 品 | 104.8 |
??蛋 | 101.1 |
??鮮 ???果 | 116.7 |
二、衣著 | 97.1 |
三,、居住 | 100.3 |
四,、生活用品及服務(wù) | 99.6 |
五,、交通和通信 | 97.9 |
六,、教育文化和娛樂 | 99.7 |
七、醫(yī)療保健 | 100.0 |
八,、其他用品和服務(wù) | 100.4 |
?
用 ?電 ?量
單位:萬千瓦時 | ||
指標(biāo) | 1-2月累計 | 同比(±%) |
全社會用電量 | 55986 | 16.9 |
????????其中:工業(yè) | 15740 | 38.9 |
生產(chǎn)安全事故
??1-2月 | 單位:起,、人、萬元 | |||||
指標(biāo) | 起數(shù) | 死亡 | 受傷 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | ||
合 ?計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.商貿(mào)制造業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.交通運輸和倉儲業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
就 ???業(yè)
指 ?????標(biāo) | 單位 | 1-2月累計 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | - |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 4065 |
失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù) | 人 | 821 |
??其中:困難人員實現(xiàn)再就業(yè) | 人 | 287 |
?
勞 務(wù) 輸 轉(zhuǎn)
單位:萬人 | ||
指標(biāo) | 1-2月累計 | 同比(±%) |
輸轉(zhuǎn)人數(shù) | 19.7 | 54.7 |
?
旅 ???游(預(yù)計)
指標(biāo) | 單位 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
旅游接待人數(shù) | 萬人次 | 90.3 | 163.7 |
旅游收入 | 萬元 | 44312.6 | 173.0 |
?
?
交 ???通
指 ???標(biāo) | 單位 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
客運量 | 萬人 | 317 | 52.0 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 16458 | 43.7 |
貨運量 | 萬噸 | 1087 | -0.3 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 177233 | -1.6 |
?保費收入
指 ?????標(biāo) | 單位 | 1-2月累計 | 同比(±%) |
財產(chǎn)保險 | 萬元 | 10734 | -2.0 |
人身保險 | 萬元 | 40960 | 3.4 |
?
?
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬元 | |||||
縣(市) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | |||
1-2月份 累計 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-2月同比 (±%) | 增速 排名 | |
臨夏市 | 8957.7 | 22.2 | 5 | 136.1 | 3 |
臨夏縣 | 1098.0 | 126.1 | 3 | 87.5 | 4 |
康樂縣 | 34.8 | -86.1 | 8 | -58.7 | 8 |
永靖縣 | 10898.6 | 17.4 | 6 | 52.9 | 5 |
廣河縣 | 727.7 | 447.7 | 1 | -49.6 | 6 |
和政縣 | 422.2 | 42.8 | 4 | -50.8 | 7 |
東鄉(xiāng)縣 | 100.0 | -79.6 | 7 | 2097.8 | 1 |
積石山縣 | 89.7 | 185.5 | 2 | 197.1 | 2 |
?各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 消費品零售額(限上) | 旅游收入(預(yù)計) | ||||
1-2月份 累計 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-2月份 累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 34502.9 | 50.9 | 5 | 18423.5 | 161.1 | 7 |
臨夏縣 | 234.5 | 20.8 | 7 | 2840.7 | 179.9 | 5 |
康樂縣 | 100.7 | 196.2 | 3 | 6559.3 | 556.8 | 1 |
永靖縣 | 3592.4 | 24.8 | 6 | 3482.4 | 24.6 | 8 |
廣河縣 | 580.0 | 12.6 | 8 | 1846.5 | 170.0 | 6 |
和政縣 | 260.9 | 277.0 | 2 | 3863.3 | 520.4 | 3 |
東鄉(xiāng)縣 | 225.3 | 1225.3 | 1 | 1093.8 | 283.3 | 4 |
積石山縣 | 312.1 | 117.6 | 4 | 6203.1 | 551.5 | 2 |
?
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?
?
?
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||
1-2月份 累計 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-2月份 累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 10625 | -37.5 | 4 | 25371 | -9.5 | 4 |
臨夏縣 | 2346 | -38.8 | 5 | 42822 | -1.9 | 3 |
康樂縣 | 1352 | -53.3 | 8 | 25263 | -17.8 | 6 |
永靖縣 | 4302 | -52.7 | 7 | 32972 | 30.2 | 1 |
廣河縣 | 1270 | -15.1 | 2 | 44233 | 2.2 | 2 |
和政縣 | 941 | -33.3 | 3 | 55755 | -12.5 | 5 |
東鄉(xiāng)縣 | 2512 | 20.3 | 1 | 63933 | -19.7 | 7 |
積石山縣 | 1386 | -46.6 | 6 | 37357 | -39.4 | 8 |
各縣市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?
?
?
單位:萬元 | ||||||
縣(市) | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | ||||
1-2月份 累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-2月份 累計 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
臨夏市 | 3278367 | 9.6 | 7 | 2433050 | 30.6 | 3 |
臨夏縣 | 807680 | 9.4 | 8 | 480539 | 28.2 | 4 |
康樂縣 | 649901 | 11.4 | 6 | 316773 | 14.0 | 5 |
永靖縣 | 1025221 | 15.6 | 4 | 816868 | 6.3 | 7 |
廣河縣 | 507009 | 17.5 | 3 | 388042 | 4.4 | 8 |
和政縣 | 613274 | 26.6 | 1 | 378346 | 38.3 | 1 |
東鄉(xiāng)縣 | 425049 | 22.6 | 2 | 427208 | 37.0 | 2 |
積石山縣 | 445393 | 12.7 | 5 | 344227 | 9.9 | 6 |
?