國(guó)際函件資費(fèi)表
(一)航空函件資費(fèi)(單位:元)
函件種類(lèi) | 重量級(jí)別 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | ||
信函 | 20克和20克以?xún)?nèi) | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | ||
20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | |||
航空信函寄達(dá)國(guó)家和地區(qū)分組: 第一組:部分亞洲鄰近國(guó)家(朝鮮、蒙古、越南、日本、韓國(guó)、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦); 第二組:其他亞洲國(guó)家或地區(qū); 第三組:歐洲各國(guó)或地區(qū),美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭; 第四組:美洲其他國(guó)家或地區(qū)、非洲各國(guó)或地區(qū)、大洋洲其他國(guó)家或地區(qū)。 | |||||||
函件種類(lèi) | 重量級(jí)別 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | |||
明信片 | 每件 | 5.00 | |||||
航空郵簡(jiǎn) | 每件 | 5.50 | |||||
印刷品 | 20克和20克以?xún)?nèi) | 4.50 | 5.00 | 6.00 | |||
20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | ||||
盲人郵件 | (基本資費(fèi)免收)每10克收取航空運(yùn)費(fèi) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | |||
小包 | 100克和100克以?xún)?nèi) | 25.00 | 30.00 | 35.00 | |||
100克以上每續(xù)重100克或其零數(shù)加收 | 23.00 | 27.00 | 33.00 | ||||
印刷品專(zhuān)袋 | 5000克和5000克以?xún)?nèi) | 485.00 | 610.00 | 730.00 | |||
5000克以上每續(xù)重1000克或其零數(shù)加收 | 100.00 | 120.00 | 145.00 | ||||
其他航空函件寄達(dá)國(guó)家和地區(qū)分組: 第一組(21個(gè)):阿聯(lián)酋、阿曼、巴基斯坦、巴林、菲律賓、格魯吉亞、柬埔寨、卡塔爾、科威特、老撾、馬爾代夫、馬來(lái)西亞、孟加拉國(guó)、緬甸、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國(guó)、文萊、新加坡、印度、印度尼西亞; 第二組(52個(gè)):阿塞拜疆、朝鮮、哈薩克斯坦、韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦、蒙古、日本、塔吉克斯坦、土耳其、土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、伊拉克、約旦、越南、阿爾巴尼亞、愛(ài)爾蘭、愛(ài)沙尼亞、奧地利、白俄羅斯、保加利亞、比利時(shí)、冰島、波蘭、丹麥、德國(guó)、法國(guó)、芬蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、摩爾多瓦、挪威、葡萄牙、瑞典、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、烏克蘭、西班牙、希臘、匈牙利、意大利、英國(guó)、加拿大、美國(guó)、澳大利亞、新西蘭; 第三組:其他國(guó)家和地區(qū)。 |
(二)空運(yùn)水陸路函件資費(fèi)(單位:元)
函件種類(lèi) | 重量級(jí)別 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | |||
信函 | 20克和20克以?xún)?nèi) | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | |||
20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | ||||
空運(yùn)水陸路信函寄達(dá)國(guó)家和地區(qū)分組: 第一組:韓國(guó)、日本; 第二組:塞浦路斯; 第三組:亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、阿爾巴尼亞、德國(guó)、安道爾、奧地利、白俄羅斯、比利時(shí)、波黑、保加利亞、克羅地亞、丹麥、西班牙、愛(ài)沙尼亞、法羅群島、芬蘭、法國(guó)、直布羅陀、英國(guó)、希臘、匈牙利、愛(ài)爾蘭、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬其頓、馬耳他、摩爾多瓦、摩納哥、挪威、荷蘭、波蘭、葡萄牙、圣馬力諾、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典、瑞士、捷克、烏克蘭、梵蒂岡、塞爾維亞、黑山、美國(guó)、加拿大、澳大利亞; 第四組:科摩羅、亞速爾和馬德拉群島、萊索托、圣多美和普林西比、安圭拉、阿松森島、玻利維亞、巴西、格陵蘭、百慕大、圣皮埃爾和密克隆、特里斯坦達(dá)庫(kù)尼亞、美屬維爾京群島、巴拉圭、波多黎各。 | ||||||||
函件種類(lèi) | 重量級(jí)別 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||
明信片 | 每件 | 4.50 | ||||||
印刷品 | 20克和20克以?xún)?nèi) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | ||||
20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | |||||
盲人郵件 | (基本資費(fèi)免收)每10克收取空運(yùn)水陸路運(yùn)費(fèi) | 0.30 | 0.30 | 0.40 | ||||
小包 | 100克和100克以?xún)?nèi) | 22.00 | 27.00 | 32.00 | ||||
100克以上每續(xù)重100克或其零數(shù)加收 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | |||||
印刷品專(zhuān)袋 | 5000克和5000克以?xún)?nèi) | 455.00 | 600.00 | 730.00 | ||||
5000克以上每續(xù)重1000克或其零數(shù)加收 | 100.00 | 120.00 | 145.00 | |||||
其他空運(yùn)水陸路函件寄達(dá)國(guó)家和地區(qū)分組: 第一組(1個(gè)):格魯吉亞; 第二組(40個(gè)):阿塞拜疆、韓國(guó)、日本、阿爾巴尼亞、愛(ài)爾蘭、愛(ài)沙尼亞、奧地利、白俄羅斯、保加利亞、比利時(shí)、冰島、波蘭、丹麥、德國(guó)、法國(guó)、芬蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、摩爾多瓦、挪威、葡萄牙、瑞典、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、烏克蘭、西班牙、希臘、匈牙利、意大利、英國(guó)、加拿大、美國(guó)、澳大利亞; 第三組(29個(gè)):俄羅斯、阿松森、科摩羅、圣多美和普林西比、萊索托、安圭拉、巴拉圭、巴西、百慕大、波多黎各、玻利維亞、格陵蘭、美屬維爾京、圣皮埃爾和密克隆、安道爾、波黑、法羅群島、梵蒂岡、黑山、列支敦士登、馬其頓、摩納哥、瑞士、圣馬力諾、亞速爾和馬德拉群島、直布羅陀、塞浦路斯、亞美尼亞、特里斯達(dá)庫(kù)尼亞。 |
(三)水陸路函件資費(fèi)(單位:元)
函件種類(lèi) | 重量級(jí)別 | 基本資費(fèi) |
信函 | 20克和20克以?xún)?nèi) | 4.00 |
20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收 | 0.50 | |
明信片 | 每件 | 3.50 |
印刷品 | 20克和20克以?xún)?nèi) | 4.00 |
20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收 | 1.80 | |
盲人郵件 | 免費(fèi) | |
小包 | 100克和100克以?xún)?nèi) | 18.00 |
100克以上每續(xù)重100克或其零數(shù)加收 | 13.00 | |
印刷品專(zhuān)袋 | 5000克和5000克以?xún)?nèi) | 200.00 |
5000克以上每續(xù)重1000克或其零數(shù)加收 | 50.00 | |
其中,寄往阿富汗、澳大利亞、不丹、孟加拉國(guó)、文萊、柬埔寨、斐濟(jì)、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、韓國(guó)、老撾、馬來(lái)西亞、馬爾代夫、緬甸、瑙魯、尼泊爾、新西蘭、巴基斯坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、新加坡、所羅門(mén)群島、斯里蘭卡、泰國(guó)和越南等27個(gè)路向的水陸路信函,20克和20克以?xún)?nèi)3.5元,20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收0.4元。 |
(四)特別業(yè)務(wù)資費(fèi)(單位:元)
資費(fèi)種類(lèi) | 計(jì)費(fèi)單位 | 資費(fèi) | |
出售國(guó)際回信券 | 每枚 | 12.00 | |
掛號(hào)費(fèi) | 每件 | 16.00 | |
印刷品專(zhuān)袋掛號(hào)費(fèi) | 每袋 | 80.00 | |
保價(jià)函件 | 保價(jià)費(fèi) | 每保100元或其零數(shù) | 1.00 |
手續(xù)費(fèi)* | 每件 | 18.00 | |
回執(zhí)費(fèi) | 每件 | 5.00 | |
撤回或修改收件人名址申請(qǐng)費(fèi) | 每件 | 10.00 | |
進(jìn)口欠資函件處理費(fèi) | 每件 | 3.00 | |
存局候領(lǐng)費(fèi) | 每件 | 3.00 | |
逾期保管費(fèi) | 每件每日 | 執(zhí)行國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定 | |
送交海關(guān)驗(yàn)關(guān)費(fèi) | 進(jìn)口納稅包裹、保價(jià)函件、印刷品、小包 | 每件 | 8.00 |
進(jìn)口納稅印刷品專(zhuān)袋 | 每袋 | 40.00 | |
非驗(yàn)關(guān)局收寄的出口包裹 | 每件 | 8.00 | |
保價(jià)包裹 | 保價(jià)費(fèi) | 每保100元或其零數(shù) | 1.00 |
手續(xù)費(fèi) | 每件 | 8.00 | |
* 保價(jià)函件手續(xù)費(fèi)中包括16元掛號(hào)費(fèi)和2元保價(jià)手續(xù)費(fèi)。 |