臺灣、香港、澳門地區(qū)函件資費表
(一)臺灣、香港、澳門地區(qū)函件資費(單位:元)
函件種類 | 重量級別 | 基本資費 |
信函 | 20克及20克以下 | 1.50 |
20克以上至50克 | 2.80 | |
50克以上至100克 | 4.00 | |
100克以上至250克 | 8.50 | |
250克以上至500克 | 16.70 | |
500克以上至1000克 | 31.70 | |
1000克以上至2000克 | 55.80 | |
明信片 | 每件 | 3.50 |
航空郵簡 | 每件 | 1.80 |
印刷品 | 20克及20克以內(nèi) | 3.50 |
20克以上每續(xù)重10克或其零數(shù)加收 | 1.30 | |
盲人郵件 | 免費 | |
小包 | 100克及100克以下 | 15.00 |
100克以上每續(xù)重100克或其零數(shù)加收 | 13.00 | |
印刷品專袋 | 5000克和5000克以內(nèi) | 180.00 |
5000克以上每續(xù)重1000克或其零數(shù)加收 | 45.00 |
(二)特別業(yè)務(wù)資費(單位:元)
資費種類 | 計費單位 | 資費 | |
掛號費 | 每件 | 16.00 | |
印刷品專袋掛號費 | 每袋 | 80.00 | |
保價函件 | 保價費 | 每保200元或其零數(shù) | 3.00 |
手續(xù)費* | 每件 | 18.00 | |
回執(zhí)費 | 每件 | 3.00 | |
撤回或修改收件人名址申請費 | 每件 | 4.40 | |
進(jìn)口欠資函件處理費 | 每件 | 2.30 | |
存局候領(lǐng)費 | 每件 | 2.30 | |
逾期保管費 | 每件每日 | 執(zhí)行國內(nèi)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定 | |
送交海關(guān)驗關(guān)費 | 進(jìn)口納稅包裹、保價函件、印刷品、小包 | 每件 | 5.00 |
進(jìn)口納稅印刷品專袋 | 每袋 | 25.00 | |
非驗關(guān)局收寄的出口包裹 | 每件 | 5.00 | |
進(jìn)口免稅包裹、保價函件、印刷品、印刷品專袋、小包 | 免收 | ||
保價包裹 | 保價費 | 每保200元或其零數(shù) | 3.00 |
手續(xù)費 | 每件 | 3.00 | |
航空費 | 信函、印刷品、盲人郵件、小包、印刷品專袋 | 每10克或其零數(shù) | 0.50 |
明信片 | 每件 | 0.50 | |
* 保價函件手續(xù)費中包括16元掛號費和2元保價手續(xù)費 ** 暫不收寄寄往臺灣的附回執(zhí)函件 |