臨夏州交通運輸局2019年政府信息公開工作年度報告
一,、總體情況
2019年,州交通運輸局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和州委州政府要求,,以州政府門戶網(wǎng)站為載體,,梳理整合單位重點工作和公眾關(guān)注的熱點信息,不斷建立健全政務(wù)公開管理機制,,落實政務(wù)公開工作要求和任務(wù),。本年度公開發(fā)布信息69條,,包括臨夏州交通運輸局機構(gòu)設(shè)置,、領(lǐng)導(dǎo)班子介紹,部門文件 2條,,行業(yè)管理10條,,部門動態(tài)57條,總訪問量26058次,。本年度我局政務(wù)信息全部為主動公開,,無政府信息依申請公開辦理情況,無政策解讀,、輿情熱點回應(yīng)情況,,無因政府信息公開申請行政復(fù)議和提起行政訴訟情況。我局所有公開信息均由分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后發(fā)布,確保信息及時,、無誤,,上網(wǎng)發(fā)布的信息均登記造冊。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新 | 對外公開 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 62 | 62 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 8 | 8 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 7 | 34.7653萬元 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項家第四項之和) | 申請人情況? | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) | 科研 | 社會 | 法律 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量? | 0 | ||||||||
三 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情? | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開? | 0 | ||||||||
3.?危及“三安全一穩(wěn)定”? | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益? | 0 | ||||||||
5.?屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息? | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息? | 0 | ||||||||
7.?屬于行政執(zhí)法案卷? | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項? | 0 | ||||||||
(四)無法提供? | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.?沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請? | 0 | |||||||
2.?重復(fù)申請? | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物? | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)? | 0 | ||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重? | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計? | 0 | ||||||||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理? | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是思想認識高度不夠,,對政務(wù)公開這一為人民服務(wù)、對人民負責(zé),、接受人民監(jiān)督的重要制度安排的重要作用發(fā)揮不充分。二是目前我局從事政府信息公開工作的人員單一,,工作力量單薄,,對政務(wù)公開工作流程和要求不夠明確,。三是我局無網(wǎng)站,在州政府網(wǎng)站信息公開專欄發(fā)布信息的時效性,、主動性欠缺。對以上存在的問題,,我們將認真研究,,努力加以解決,。在下一步工作中,,我們將從以下三個方面做好政府信息公開工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),。進一步完善機構(gòu)建設(shè),提高工作人員業(yè)務(wù)能力,,明確政務(wù)公開流程,、內(nèi)容及要求,,確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程系統(tǒng)、規(guī)范,、有效地運作;二是加強培訓(xùn)工作,。加強對工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,增強信息經(jīng)辦人員的責(zé)任意識與服務(wù)意識,,提高信息報送水平、豐富信息公開渠道,,確保信息報送質(zhì)量;三是進一步理順內(nèi)部工作機制,。狠抓政府信息公開各項制度的落實,,建立健全政府信息公開工作考核制度,、責(zé)任追究制度,將政務(wù)信息公開工作落實到位,,持續(xù)推進我局政務(wù)公開工作制度化、規(guī)范化,、系統(tǒng)化,,良好發(fā)揮政務(wù)公開平臺作用,。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項,。