臨夏州自然資源局2019年度政府信息公開工作年度報告
為進一步做好政府信息公開工作,按照州人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈甘肅省人民政府信息公開辦公室關(guān)于2019年度政府信息公開年度報告有關(guān)事項的通知〉的通知》的要求,,結(jié)合部門工作實際,現(xiàn)將州自然資源局政府信息公開工作情況報告如下:
一,、總體情況
臨夏州自然資源局對政府信息公開工作高度重視,,成立了局長任組長,分管副局長任副組長,,其他班子成員及相關(guān)科室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,,具體負責全州自然資源系統(tǒng)政府信息公開工作的日常管理和組織協(xié)調(diào),局辦公室負責局政府信息公開統(tǒng)一受理工作,,確保了政府信息公開工作及時高效運行,。
在政府信息公開工作中全州自然資源系統(tǒng)始終堅持“公正、公平,、合法,、真實、便民,、及時,、便于監(jiān)督”的原則,實行主動公開和依申請公開相結(jié)合的工作方式,,積極,、主動公開各類自然資源政府信息。健全各項信息公開制度,,實行“誰制作,、誰審查、誰發(fā)布、誰更新,、誰負責”的信息公開審核機制,,保證了公開內(nèi)容、公開程序,、信息管理的規(guī)范性,,真正做到了信息公開貼近群眾、貼近實際,,保障人民群眾的知情權(quán),、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2019年度,,主動公開各類政府信息共計63條,,其中部門政策法規(guī)4條,政策解讀3條,,國土資源違法違規(guī)典型案例3條,,機構(gòu)概況3條,規(guī)劃計劃6條,,信息公開指南3條,,公示公告83條。進一步強化政務信息報送工作,,及時,、準確報送年報、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和調(diào)研報告,、政務信息等各種資料,,完成調(diào)研報告8篇,報送各類信息49條,,被《甘肅地質(zhì)礦產(chǎn)報》,、《民族日報》等媒體采用5條。2019年度我局共梳理發(fā)布政策解讀3條,,分別為:《自然資源部關(guān)于第一批廢止和修改的部門規(guī)章的決定》,、《自然資源部關(guān)于以“多規(guī)合一”為基礎推進規(guī)劃用地 “多審合一、多證合一”改革的通知》,、《農(nóng)村集體土地征收基層政務公開標準指引》,。
二、主動公開政府信息情況 | |||
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 4 | 4 | 4 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 決定處理數(shù)量 |
行政許可 | 17 | 0 | 35 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 決定處理數(shù)量 |
行政處罰 | 77 | 0 | 21 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 4 | 72萬元 |
?
三,、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | ||||||||||||||||||||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
三 | (一)予以公開 | 2 | |||||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | |||||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制件 | |||||||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||||||||||||||
2.重復申請 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 1 | ||||||||||||||||||||
(七)總計 | 3 | ||||||||||||||||||||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
?
五,、存在的主要問題及改進情況
2019年度,州自然資源局政府信息公開工作雖然取得一定成效,,但仍存在著一些不容忽視的問題,。主要表現(xiàn)在:一是《政府信息公開條例》學習掌握的不深不透,公開的信息視野不夠開闊,,公開缺乏深度和廣度,;二是政策解讀落實不到位,重點難點問題分析不深,,工作特色亮點總結(jié)提煉不夠,,存在信息質(zhì)量不高、信息資源少等問題,;三是缺乏既熟悉自然資源管理工作,,又掌握信息公開工作的人員,信息稿件的質(zhì)量不高,。
改進措施:
(一)切實加強政府信息公開工作組織協(xié)調(diào),,緊盯中央、省上重大決策部署和州委州政府中心工作,,不斷豐富公開類型,,提高信息采編和發(fā)布質(zhì)量。
(二)建立健全政府信息公開管理,,對所有公開的政府信息做好記錄和存檔,,并建立完整的信息公開臺帳。公開內(nèi)容要層層審核,,嚴格把關(guān),,責任落實到人。將政府信息公開工作納入年度考核目標,,進一步提高對政府信息公開重要性的認識,。
(三)積極拓展信息公開渠道,完善信息發(fā)布與審核體系,、網(wǎng)上公開和網(wǎng)上辦事體系,,擴大政府信息公開的傳播面,提升自然資源部門公信力,。
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?臨夏州自然資源局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年1月21日
?