臨夏州審計局2019年度政府信息公開工作報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《甘肅省人民政府信息公開辦公室關(guān)于2019年政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》,我局對2019年政府信息公開工作總體情況主要亮點和成效,組織領(lǐng)導安排部署情況,,公開制度機制完善情況,公開平臺渠道建設(shè)情培訓考核監(jiān)督檢查情況等進行了全面總結(jié),,現(xiàn)將2019年度信息公開工作報告如下:
一、總體情況
2019年,我局緊密結(jié)合審計工作實際,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,,堅持公正便民、勤政廉政的基本要求,,扎實推進政務(wù)信息公開工作,,加強對行政權(quán)力的民主監(jiān)督,方便了群眾辦事,,取得了一定的成績,,為促進臨夏經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。2019年我局通過各類新聞媒體公開審計信息36篇次,,政府集中采購10批次,,共計69.94萬元。沒有接到公開政府信息的申請,,未發(fā)生政府信息公開的收費,。未發(fā)生針對本單位有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議和行政訴訟。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 10批次 | 69.94萬元 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重復(fù)申請 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | |||||
0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況??
2019年,,臨夏州審計局政府信息公開和審計公開工作取得了一定的成績,,但從政府信息公開和審計公開工作的實際情況看,公開內(nèi)容與公眾對公開內(nèi)容的需求之間有一定的差距,,信息公開的力度和深度還不夠,,需要在今后的工作中認真加以改進。2020年,,我局堅持以十九大和十九屆四中全會精神為指導,,按照州上部署和要求,繼續(xù)加大審計信息公開力度,,積極完善審計信息化管理平臺,深化審計公開內(nèi)容,,進一步提高審計工作的透明度。