臨夏州醫(yī)療保障局2019年度政府信息公開工作報告
一、總體情況
州醫(yī)療保障局是新一輪機構(gòu)改革中新組建的政府工作部門,,于2019年1月31日掛牌成立,,主要負責(zé)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險,、生育保險和醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策的貫徹落實,承擔(dān)醫(yī)保定點醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)管,、各項醫(yī)療保障基金的管理使用等工作,。單位成立以來,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和州委州政府要求,,不斷規(guī)范工作程序,,認真做好信息公開工作,對州上制定發(fā)布的相關(guān)醫(yī)保政策及時通過政府網(wǎng)站,、各類媒體進行公布,,確保公眾知情權(quán),提高政策知曉率,。全年共擬定發(fā)布規(guī)范性政策文件4件,,依法行政處罰8件,按照相關(guān)規(guī)定進行政府采購5項32萬元,。全年未收到依申請公開事項,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開數(shù)量 |
規(guī)章 | ???????0 | ???????0? | ?????????0 |
規(guī)范性文件 | ????????4 | ???????4 | ?????????4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增\減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | ??????0 | ???????8 | ????????8 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增\減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | ???????5 | ??????????????????32萬 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)?果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的問題及改進情況
由于州醫(yī)療保障局是新組建的單位,各項工作還不夠規(guī)范,,特別是信息化建設(shè)比較滯后,,還沒有建立門戶網(wǎng)站,因此有些主動公開事項沒有及時,、高效予以公布,。對此,我們已報請州委編辦批準成立了信息中心,,開通了微信公眾號,,對主動公開事項積極與相關(guān)單位銜接溝通,,通過州政府網(wǎng)站和州人社局網(wǎng)站進行公布。下一步,,我們將盡快籌建本單位門戶網(wǎng)站,,將相關(guān)公開事項第一時間在網(wǎng)站上予以公布,確保信息公開工作取得實效,。