農村土地承包經營及管理情況統(tǒng)計表
農村土地承包經營及管理情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
填報單位:臨夏州農業(yè)農村局???????????????????????????? 填報時間: 2024年6月14日 | |||||||||||
指標名稱 | 代碼 | 計量單位 | 全州合計 | 臨夏市 | 臨夏縣 | 永靖縣 | 東鄉(xiāng)縣 | 積石山縣 | 和政縣 | 康樂縣 | 廣河縣 |
一、耕地承包情況 | |||||||||||
㈠家庭承包經營的耕地面積 | 1 | 畝 | 3297438.71? | 46805.25 | 571708.48 | 539266 | 579381.78 | 380457.7 | 342228.46? | 512298 | 325293.04 |
㈡家庭承包經營的農戶數(shù) | 2 | 戶 | 393080 | 17464 | 80865 | 39921 | 71364 | 47764 | 36934? | 55334 | 43434 |
㈢家庭承包合同份數(shù) | 3 | 份 | 391764 | 17464 | 80865 | 39177 | 71364 | 47192 | 36934? | 55334 | 43434 |
㈣頒發(fā)土地承包經營權證份數(shù) | 4 | 份 | 391764 | 17464 | 80865 | 39177 | 71364 | 47192 | 36934? | 55334 | 43434 |
其中:以其他方式承包頒發(fā)的 | 5 | 份 | |||||||||
㈤機動地面積 | 6 | 畝 | |||||||||
二,、家庭承包耕地流轉情況 | |||||||||||
㈠家庭承包耕地流轉總面積 | 7 | 畝 | 529470.71? | 15474.75? | 86509.951 | 125346 | 78650 | 22880 | 62225.00? | 83873 | 54512 |
1.出租(轉包) | 8 | 畝 | 519238.86? | 14981.91? | 86509.951 | 123586 | 78650 | 22880 | 59627.00? | 83873 | 49131 |
2.入股 | 9 | 畝 | 9977.42? | 238.42? | 1760 | 2598.00? | 5381 | ||||
3.其他形式 | 10 | 畝 | 254.43? | 254.43? | |||||||
㈡家庭承包耕地流轉去向 | |||||||||||
⒈流轉入農戶的面積 | 11 | 畝 | 175143.85? | 437.43? | 3789.55 | 53757 | 9257.87 | 15695 | 24560.00? | 43487 | 24160 |
2.流轉入家庭農場面積 | 12 | 畝 | 63192.74? | 1319.08 | 13665 | 30099.66 | 3440.00? | 8129 | 6540 | ||
3.流轉入專業(yè)合作社的面積 | 13 | 畝 | 185100.33? | 13979.52? | 38141.404 | 46050 | 30955.4 | 6885 | 8545.00? | 22654 | 17890 |
4.流轉入企業(yè)的面積 | 14 | 畝 | 84641.81? | 600.93? | 32630.818 | 9445 | 8337.07 | 22480.00? | 9603 | 1545 | |
5.流轉入其他主體的面積 | 15 | 畝 | 21391.98? | 456.88? | 10629.1 | 2429 | 300 | 3200.00? | 4377 | ||
㈢流轉用于種植糧食作物的面積 | 16 | 畝 | 257597.26? | 17459.258 | 52939 | 63076 | 12880 | 35630.00? | 24010 | 51603 | |
㈣流轉出承包耕地的農戶數(shù) | 17 | 戶 | 115944 | 7389 | 26446 | 8645 | 10112 | 1394 | 14420? | 26884 | 20654 |
㈤簽訂耕地流轉合同份數(shù) | 18 | 份 | 106681 | 7139 | 17935 | 9996 | 5782 | 10690 | 11324? | 23649 | 20166 |
㈥簽訂流轉合同的耕地流轉面積 | 19 | 畝 | 399765.91? | 15422.75? | 67804.022 | 70753 | 69392.13 | 22880 | 47370.00? | 58293 | 47851 |
(七)土地流轉服務機構情況 | |||||||||||
1,、縣級流轉服務中心數(shù) | 20 | 個 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2、鄉(xiāng)級流轉服務站數(shù) | 21 | 個 | 100 | 4 | 25 | 17 | 17 | 13 | 15 | 9 | |
3,、村級流轉服務點數(shù) | 22 | 個 | 896 | 35 | 218 | 122 | 145 | 122 | 152 | 102 | |
4.土地流轉市場總數(shù) | 23 | 個 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
(1)縣級 | 24 | 個 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
(2)地市級 | 25 | 個 | |||||||||
三,、仲裁機構隊伍情況 | |||||||||||
1、縣級仲裁委員會數(shù) | 26 | 個 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)調解委員會數(shù) | 27 | 個 | 115 | 4 | 25 | 17 | 24 | 17 | 13 | 15 | |
3,、村級調解小組數(shù) | 28 | 個 | 1009 | 35 | 218 | 122 | 215 | 145 | 122 | 152 | |
(一)仲裁委員會人員數(shù) | 29 | 人 | 139 | 13 | 11 | 11 | 36 | 21 | 20 | 14 | 13 |
其中:農民委員人數(shù) | 30 | 人 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
(二)聘任仲裁員數(shù) | 31 | 人 | 187 | 25 | 23 | 20 | 35 | 11 | 25 | 23 | 25 |
(三)仲裁委員會日常工作機構人數(shù) | 32 | 人 | 75 | 6 | 5 | 15 | 5 | 5 | 8 | 23 | 8 |
其中:專職人員數(shù) | 33 | 人 | 32 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | |||
四,、土地承包經營糾紛調處情況 | |||||||||||
㈠受理土地承包及流轉糾紛總量 | 34 | 件 | 66 | 39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
⒈土地承包糾紛數(shù) | 35 | 件 | 27 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
⑴家庭承包 | 36 | 件 | 22 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
其中:涉及婦女承包權益的 | 37 | 件 | 4 | 3 | 1 | ||||||
⑵其他方式承包 | 38 | 件 | 2 | 2 | |||||||
⒉土地流轉糾紛數(shù) | 39 | 件 | 24 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
⑴農戶之間 | 40 | 件 | 20 | 14 | 2 | 4 | |||||
⑵農戶與村組集體之間 | 41 | 件 | 1 | 1 | |||||||
⑶農戶與其他主體之間 | 42 | 件 | 3 | 2 | 1 | ||||||
⒊其他糾紛數(shù) | 43 | 件 | 15 | 15 | |||||||
㈡調處糾紛總數(shù) | 44 | 件 | 65 | 39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
其中:涉及婦女承包權益的 | 45 | 件 | 4 | 3 | 1 | ||||||
⒈調解糾紛數(shù) | 46 | 件 | 60 | 39 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
⑴鄉(xiāng)鎮(zhèn)調解數(shù) | 47 | 件 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
⑵村民委員會調解數(shù) | 48 | 件 | 40 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
⒉仲裁糾紛數(shù) | 49 | 件 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
⑴和解或調解數(shù) | 50 | 件 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
⑵仲裁裁決數(shù) | 51 | 件 | |||||||||
指標平衡關系:7=8+9+10=11+12+13+14+15;23=24+25;34=35+39+43,;35=36+38,;39=40+41+42;44=46+49;46=47+48;49=50+51 | |||||||||||
注:1.代耕代種、轉讓,、互換,、社會化服務不屬于經營權流轉方式,不計入其他方式流轉面積,,其他流轉方式可能包括借用,、抵押等方式。2.各指標解釋要與2020年度農村政策與改革統(tǒng)計年報主要指標保持一致,。 |