序號 | 標題 | 發(fā)文字號 | 成文日期 | 發(fā)布日期 |
---|
副秘書長
負責東西部協(xié)作工作,。
副秘書長
協(xié)助秘書長的工作,負責州政府辦公室日常工作,,負責州政府機關(guān)后勤管理服務(wù)工作,,負責州政府機關(guān)黨總支和辦公室精神文明、工青婦,、聯(lián)系村幫扶工作,,分管州政府機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心。?
2萬畝荒地變良田
——東鄉(xiāng)縣車家灣鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)工作紀實
盛夏,火辣辣的太陽照在高高的山梁上,,滿眼的莊稼被曬成干草,,年已古稀的馬麥德老人欲哭無淚。他緊緊攥起一把腳下的熱土,,拋在空中,,自言自語:“我們靠你已經(jīng)無法生活了,我們舍不得你,,但不得不拋棄你……”這是2019年,,發(fā)生在東鄉(xiāng)縣車家灣鄉(xiāng)馬脊梁村的一幕。
車家灣鄉(xiāng)位于東鄉(xiāng)縣東南部,,山勢陡峭,,是全縣自然條件最艱苦的一個山區(qū)鄉(xiāng),在50多平方公里的土地上,,有5200多名群眾分散居住在30多條山嶺和30多條溝壑中,,幾戶、十多戶人家組成的50多個小村子零零散散坐落在山梁,、山坡和山溝里,。這里十年九旱,小麥等夏糧經(jīng)常絕收,,洋芋等秋糧常常歉收,;群眾的家建在陡峭的山坡、狹窄的山梁上,,存在嚴重的地質(zhì)安全隱患,;群眾就醫(yī)和入學困難現(xiàn)象普遍,生產(chǎn)生活成本遠高于農(nóng)業(yè)收入,。
要想徹底擺脫貧困,,只有整體搬遷。近幾年,,全鄉(xiāng)累計搬遷825戶,、4500人,剩余150多戶、700多人,,馬麥德也是搬遷群眾之一,。他們一家7口人,這幾年靠外出打工和低保過生活,。2019年,,他家享受國家地質(zhì)災害防災避險搬遷等政策,整體搬遷到該縣達板鎮(zhèn),,子女們在當?shù)剡M廠務(wù)工,老家的土地隨之成了撂荒地,。
耕地撂荒,,搬遷群眾失去農(nóng)業(yè)收入;耕地撂荒,,浪費土地資源,,也不符合國家耕地保護政策;耕地撂荒,,衍生出耕地地力逐年下降,、引發(fā)水土流失等問題。面對這一切,,東鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)部門和車家灣鄉(xiāng)政府作出一個大膽的抉擇——規(guī)模流轉(zhuǎn)全鄉(xiāng)2萬多畝撂荒耕地,,讓農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營土地。
從2020年開始,,該縣農(nóng)業(yè)部門對車家灣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)條件多次調(diào)查分析,,謀劃出切實可行的農(nóng)業(yè)發(fā)展藍圖。車家灣鄉(xiāng)積極對接有關(guān)部門,,爭取到最大限度的政策支持,。據(jù)該鄉(xiāng)駐村工作隊隊長馬進良回憶:“從2018年開始,隨著群眾搬遷,,鄉(xiāng)黨委,、政府一班人一邊爭取省州縣農(nóng)業(yè)部門的支持,一邊聯(lián)系協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)企業(yè),,開展土地流轉(zhuǎn)工作,。”
自2021年以來,,車家灣鄉(xiāng)順利引進5個家庭農(nóng)場(合作社),,按照每畝80元的標準,全鄉(xiāng)2萬多畝撂荒地實現(xiàn)了規(guī)模流轉(zhuǎn),,戶均流轉(zhuǎn)耕地達25畝,,群眾既獲得流轉(zhuǎn)收益。流轉(zhuǎn)企業(yè)在鄉(xiāng)黨委政府和州縣農(nóng)業(yè)部門的大力支持下,,在撂荒地上開始艱苦創(chuàng)業(yè),。
到了今年夏天,,馬麥德等人再次來到馬脊梁村,高高的山頂上依然是火辣辣的太陽,,然而腳下的土地上卻是一眼望不到邊的莊稼,,長勢特別旺盛。小麥已經(jīng)抽穗,,玉米郁郁蔥蔥,,洋芋正開著花……馬麥德等人說:“這莊稼長得真叫人喜歡!”
每個曾來過這片土地的人,,都對這片土地的驚人變化稱贊不已,,都想了解這一變化的過程。記者在與州縣農(nóng)業(yè)科技人員,、鄉(xiāng)村干部和農(nóng)業(yè)企業(yè)負責人交談中,,了解到實現(xiàn)這一變化的原因。
3年來,,農(nóng)業(yè)科技人員針對車家灣鄉(xiāng)主要種植玉米和馬鈴薯,,長期面臨干旱的實際,加大良種,、黑膜覆土等種植技術(shù)推廣力度,,全面推廣頂凌覆膜這項增產(chǎn)增收技術(shù)。州縣農(nóng)業(yè)部門派專人蹲點車家灣鄉(xiāng),,隨時幫助解決遇到的病蟲害等問題,。
在馬鈴薯種植方面,充分利用全縣馬鈴薯提質(zhì)增效獎補政策,,鼓勵新型經(jīng)營主體開展脫毒種薯繁育,,通過獎補帶動經(jīng)營主體打造集中連片萬畝馬鈴薯種植項目。今年,,合作社開始集中連片萬畝馬鈴薯種植,,大力推廣具有“抗旱保墑、節(jié)本增效”的黑膜覆土壟上微溝機械化種植技術(shù),;集中連片種植頂凌覆膜玉米,,玉米長勢好于往年。兩項種植技術(shù)的推廣應(yīng)用,,成功應(yīng)對了今年發(fā)生的春旱,、夏旱。據(jù)最近省,、州,、縣農(nóng)業(yè)部門聯(lián)合測產(chǎn),預計洋芋畝產(chǎn)可達6000斤。
車家灣鄉(xiāng)耕地質(zhì)量水平總體偏低,,按照集中連片,、一片一方案的原則,持續(xù)提升耕地地力水平,。2022年以來,,利用縣上農(nóng)業(yè)機械獎補政策,5家新型經(jīng)營主體投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械64臺,,對全鄉(xiāng)2萬多畝撂荒地進行整治經(jīng)營,。通過整治,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)從人力耕作轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械化運營,,耕地地力不斷提升,,全鄉(xiāng)耕地從荒地逐漸變?yōu)榱继铩?/p>
記者在志偉家庭農(nóng)場負責人馬志偉流轉(zhuǎn)的6000畝農(nóng)田看到,馬鈴薯,、玉米和小麥長勢很好。他隨手挖出一株馬鈴薯,,已經(jīng)有雞蛋大的10顆果實,。他說:“今年的莊稼肯定能收獲滿滿,我們對流轉(zhuǎn)承包更有信心了,!”
盛夏的車家灣鄉(xiāng),,昔日撂荒地變成農(nóng)田,綠油油的莊稼成了一道最美風景,。
農(nóng)村土地承包經(jīng)營及管理情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
填報單位:臨夏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局???????????????????????????? 填報時間: 2024年6月14日 | |||||||||||
指標名稱 | 代碼 | 計量單位 | 全州合計 | 臨夏市 | 臨夏縣 | 永靖縣 | 東鄉(xiāng)縣 | 積石山縣 | 和政縣 | 康樂縣 | 廣河縣 |
一,、耕地承包情況 | |||||||||||
㈠家庭承包經(jīng)營的耕地面積 | 1 | 畝 | 3297438.71? | 46805.25 | 571708.48 | 539266 | 579381.78 | 380457.7 | 342228.46? | 512298 | 325293.04 |
㈡家庭承包經(jīng)營的農(nóng)戶數(shù) | 2 | 戶 | 393080 | 17464 | 80865 | 39921 | 71364 | 47764 | 36934? | 55334 | 43434 |
㈢家庭承包合同份數(shù) | 3 | 份 | 391764 | 17464 | 80865 | 39177 | 71364 | 47192 | 36934? | 55334 | 43434 |
㈣頒發(fā)土地承包經(jīng)營權(quán)證份數(shù) | 4 | 份 | 391764 | 17464 | 80865 | 39177 | 71364 | 47192 | 36934? | 55334 | 43434 |
其中:以其他方式承包頒發(fā)的 | 5 | 份 | |||||||||
㈤機動地面積 | 6 | 畝 | |||||||||
二、家庭承包耕地流轉(zhuǎn)情況 | |||||||||||
㈠家庭承包耕地流轉(zhuǎn)總面積 | 7 | 畝 | 529470.71? | 15474.75? | 86509.951 | 125346 | 78650 | 22880 | 62225.00? | 83873 | 54512 |
1.出租(轉(zhuǎn)包) | 8 | 畝 | 519238.86? | 14981.91? | 86509.951 | 123586 | 78650 | 22880 | 59627.00? | 83873 | 49131 |
2.入股 | 9 | 畝 | 9977.42? | 238.42? | 1760 | 2598.00? | 5381 | ||||
3.其他形式 | 10 | 畝 | 254.43? | 254.43? | |||||||
㈡家庭承包耕地流轉(zhuǎn)去向 | |||||||||||
⒈流轉(zhuǎn)入農(nóng)戶的面積 | 11 | 畝 | 175143.85? | 437.43? | 3789.55 | 53757 | 9257.87 | 15695 | 24560.00? | 43487 | 24160 |
2.流轉(zhuǎn)入家庭農(nóng)場面積 | 12 | 畝 | 63192.74? | 1319.08 | 13665 | 30099.66 | 3440.00? | 8129 | 6540 | ||
3.流轉(zhuǎn)入專業(yè)合作社的面積 | 13 | 畝 | 185100.33? | 13979.52? | 38141.404 | 46050 | 30955.4 | 6885 | 8545.00? | 22654 | 17890 |
4.流轉(zhuǎn)入企業(yè)的面積 | 14 | 畝 | 84641.81? | 600.93? | 32630.818 | 9445 | 8337.07 | 22480.00? | 9603 | 1545 | |
5.流轉(zhuǎn)入其他主體的面積 | 15 | 畝 | 21391.98? | 456.88? | 10629.1 | 2429 | 300 | 3200.00? | 4377 | ||
㈢流轉(zhuǎn)用于種植糧食作物的面積 | 16 | 畝 | 257597.26? | 17459.258 | 52939 | 63076 | 12880 | 35630.00? | 24010 | 51603 | |
㈣流轉(zhuǎn)出承包耕地的農(nóng)戶數(shù) | 17 | 戶 | 115944 | 7389 | 26446 | 8645 | 10112 | 1394 | 14420? | 26884 | 20654 |
㈤簽訂耕地流轉(zhuǎn)合同份數(shù) | 18 | 份 | 106681 | 7139 | 17935 | 9996 | 5782 | 10690 | 11324? | 23649 | 20166 |
㈥簽訂流轉(zhuǎn)合同的耕地流轉(zhuǎn)面積 | 19 | 畝 | 399765.91? | 15422.75? | 67804.022 | 70753 | 69392.13 | 22880 | 47370.00? | 58293 | 47851 |
(七)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機構(gòu)情況 | |||||||||||
1,、縣級流轉(zhuǎn)服務(wù)中心數(shù) | 20 | 個 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2,、鄉(xiāng)級流轉(zhuǎn)服務(wù)站數(shù) | 21 | 個 | 100 | 4 | 25 | 17 | 17 | 13 | 15 | 9 | |
3、村級流轉(zhuǎn)服務(wù)點數(shù) | 22 | 個 | 896 | 35 | 218 | 122 | 145 | 122 | 152 | 102 | |
4.土地流轉(zhuǎn)市場總數(shù) | 23 | 個 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
(1)縣級 | 24 | 個 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
(2)地市級 | 25 | 個 | |||||||||
三,、仲裁機構(gòu)隊伍情況 | |||||||||||
1,、縣級仲裁委員會數(shù) | 26 | 個 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)解委員會數(shù) | 27 | 個 | 115 | 4 | 25 | 17 | 24 | 17 | 13 | 15 | |
3,、村級調(diào)解小組數(shù) | 28 | 個 | 1009 | 35 | 218 | 122 | 215 | 145 | 122 | 152 | |
(一)仲裁委員會人員數(shù) | 29 | 人 | 139 | 13 | 11 | 11 | 36 | 21 | 20 | 14 | 13 |
其中:農(nóng)民委員人數(shù) | 30 | 人 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
(二)聘任仲裁員數(shù) | 31 | 人 | 187 | 25 | 23 | 20 | 35 | 11 | 25 | 23 | 25 |
(三)仲裁委員會日常工作機構(gòu)人數(shù) | 32 | 人 | 75 | 6 | 5 | 15 | 5 | 5 | 8 | 23 | 8 |
其中:專職人員數(shù) | 33 | 人 | 32 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | |||
四,、土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)處情況 | |||||||||||
㈠受理土地承包及流轉(zhuǎn)糾紛總量 | 34 | 件 | 66 | 39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
⒈土地承包糾紛數(shù) | 35 | 件 | 27 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
⑴家庭承包 | 36 | 件 | 22 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
其中:涉及婦女承包權(quán)益的 | 37 | 件 | 4 | 3 | 1 | ||||||
⑵其他方式承包 | 38 | 件 | 2 | 2 | |||||||
⒉土地流轉(zhuǎn)糾紛數(shù) | 39 | 件 | 24 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
⑴農(nóng)戶之間 | 40 | 件 | 20 | 14 | 2 | 4 | |||||
⑵農(nóng)戶與村組集體之間 | 41 | 件 | 1 | 1 | |||||||
⑶農(nóng)戶與其他主體之間 | 42 | 件 | 3 | 2 | 1 | ||||||
⒊其他糾紛數(shù) | 43 | 件 | 15 | 15 | |||||||
㈡調(diào)處糾紛總數(shù) | 44 | 件 | 65 | 39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
其中:涉及婦女承包權(quán)益的 | 45 | 件 | 4 | 3 | 1 | ||||||
⒈調(diào)解糾紛數(shù) | 46 | 件 | 60 | 39 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
⑴鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)解數(shù) | 47 | 件 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
⑵村民委員會調(diào)解數(shù) | 48 | 件 | 40 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
⒉仲裁糾紛數(shù) | 49 | 件 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
⑴和解或調(diào)解數(shù) | 50 | 件 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
⑵仲裁裁決數(shù) | 51 | 件 | |||||||||
指標平衡關(guān)系:7=8+9+10=11+12+13+14+15;23=24+25;34=35+39+43,;35=36+38,;39=40+41+42;44=46+49;46=47+48;49=50+51 | |||||||||||
注:1.代耕代種、轉(zhuǎn)讓,、互換,、社會化服務(wù)不屬于經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)方式,不計入其他方式流轉(zhuǎn)面積,其他流轉(zhuǎn)方式可能包括借用,、抵押等方式,。2.各指標解釋要與2020年度農(nóng)村政策與改革統(tǒng)計年報主要指標保持一致。 |
甘肅省政府新聞辦21日召開發(fā)布會稱,,蘭州市積極推進農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易,,今年已完成農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易額2億元。蘭州市副市長張炳智介紹,,蘭州市是甘肅省唯一農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化國家級整市試點,。蘭州市在深化確權(quán)、提升賦權(quán)的基礎(chǔ)上,,有序?qū)崿F(xiàn)活權(quán),,以開展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易試點為契機,健全市,、縣,、鄉(xiāng)、村四級聯(lián)動的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場體系,,推動交易市場規(guī)范化發(fā)展,。
蘭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長張?zhí)烊榻B,蘭州將農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán),、“四荒”地經(jīng)營權(quán),、農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)等8大類17個品種全部納入農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易目錄,通過產(chǎn)權(quán)交易平臺,,將農(nóng)村的“死”資源變成“活”資本,,釋放農(nóng)村產(chǎn)權(quán)的價值,促進城鄉(xiāng)要素雙向流動,,激發(fā)鄉(xiāng)村振興動能,。
截至5月17日,蘭州市完成農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易額2億元,,交易項目400余宗,,流轉(zhuǎn)土地面積近20萬畝,服務(wù)農(nóng)戶14991戶,、企業(yè)43家,、合作社160個。
據(jù)悉,,蘭州市將繼續(xù)引導金融機構(gòu)加大對農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場的金融供給,,圍繞交易主體在農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易各環(huán)節(jié)中的支付、結(jié)算,、融資,、保險,、擔保等需求進一步優(yōu)化服務(wù)。
2023年 12月12日 | |||||||||||
項目 | 代碼 | 計量單位 | 全州合計 | 臨夏市 | 臨夏縣 | 永靖縣 | 東鄉(xiāng)縣 | 積石山縣 | 和政縣 | 康樂縣 | 廣河縣 |
一,、規(guī)模經(jīng)營面積 | 1 | 畝 | 336077.88? | 13203.12 | 70899.76? | 69469 | 38650 | 8730 | 44280 | 53315 | 37531 |
1,、流轉(zhuǎn)農(nóng)民承包地面積 | 2 | 畝 | 161800? | 13191.12 | 4631 | 3732 | 6130 | 43270 | 53315 | 37531 | |
2、流轉(zhuǎn)集體經(jīng)濟組織耕地面積 | 3 | 畝 | 174277.76? | 12 | 70899.76? | 64838 | 34918 | 2600 | 1010 | ||
二,、規(guī)模經(jīng)營單位數(shù) | 4 | 個 | 1633 | 51 | 198 | 256 | 139 | 48 | 586 | 315 | 40 |
(一)50-100畝 | 5 | 個 | 1181 | 26 | 56 | 153 | 90 | 27 | 550 | 259 | 20 |
其中:1,、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 6 | 個 | 627 | 22 | 28 | 39 | 5 | 20 | 358 | 143 | 12 |
??????????? 2、龍頭企業(yè) | 7 | 個 | 36 | 25 | 2 | 9 | |||||
????????? ? 3,、專業(yè)大戶 | 8 | 個 | 288 | 18 | 82 | 105 | 78 | 5 | |||
??? ? ? ? ? 4,、家庭農(nóng)場 | 9 | 個 | 216 | 94 | 1 | 4 | 87 | 27 | 3 | ||
???? ? ? ?? 5、其他 | 10 | 個 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
(二)101-500畝 | 11 | 個 | 314 | 19 | 76 | 72 | 38 | 20 | 24 | 53 | 12 |
其中:1,、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 12 | 個 | 146 | 16 | 38 | 23 | 25 | 17 | 5 | 15 | 7 |
???? ? ? ?? 2,、龍頭企業(yè) | 13 | 個 | 55 | 1 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
??? ? ? ? ? 3、專業(yè)大戶 | 14 | 個 | 17 | 1 | 3 | 11 | 2 | ||||
??????????? 4,、家庭農(nóng)場 | 15 | 個 | 84 | 4 | 42 | 2 | 2 | 11 | 20 | 3 | |
??? ? ? ? ? 5,、其他 | 16 | 個 | 12 | 2 | 1 | 9 | |||||
(三)501-1000畝 | 17 | 個 | 62 | 2 | 26 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
其中:1、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 18 | 個 | 32 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
??????????? 2,、龍頭企業(yè) | 19 | 個 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
???? ? ? ?? 3,、專業(yè)大戶 | 20 | 個 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
??????????? 4、家庭農(nóng)場 | 21 | 個 | 4 | 3 | 1 | ||||||
???? ? ? ?? 5,、其他 | 22 | 個 | 2 | 2 | |||||||
(四)1000畝以上 | 23 | 個 | 76 | 4 | 40 | 12 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 |
其中:1、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 24 | 個 | 42 | 3 | 20 | 11 | 1 | 2 | 5 | ||
??? ? ? ? ? 2,、龍頭企業(yè) | 25 | 個 | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||
????????? ? 3,、專業(yè)大戶 | 26 | 個 | 12 | 12 | |||||||
????????? ? 4、家庭農(nóng)場 | 27 | 個 | 2 | 2 | |||||||
??????????? 5,、其他 | 28 | 個 | 0 | ||||||||
三,、規(guī)模經(jīng)營種植情況 | 29 | 畝 | 336077.88? | 13203.12 | 70900? | 69469 | 38650 | 8730 | 44280 | 53315 | 37531 |
1、糧食作物面積 | 30 | 畝 | 165793.12 | 4824.12 | 15466 | 45812 | 34550 | 5880 | 10870 | 14000 | 34391 |
2,、蔬菜面積 | 31 | 畝 | 70349.76? | 192 | 41892? | 10719 | 2708 | 250 | 4610 | 9669 | 310 |
3,、中藥材面積 | 32 | 畝 | 55553 | 290 | 8977 | 8828 | 1392 | 1795 | 10240 | 23531 | 500 |
4、林果面積 | 33 | 畝 | 20345 | 320 | 4565 | 2745 | 8030 | 4685 | |||
5,、其他面積 | 34 | 畝 | 24037 | 7577 | 1365 | 805 | 10530 | 1430 | 2330 | ||
指標平衡關(guān)系:1=2+3=29=30+31+32+33+34,;4=5+11+17+23;5=6+7+8+9+10,;11=12+13+14+15+16,;17=18+19+20+21+22;23=24+25+26+27+28 |