資費(fèi)公示
暢爽冰激凌產(chǎn)品(5G) | ||||||||||
套餐月費(fèi) | 套餐內(nèi)包含 | 套餐外資費(fèi) | ||||||||
國內(nèi)語音撥打 | 國內(nèi)流量 | 網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù) | 權(quán)益 | 國內(nèi)語音接聽 | 來電顯示 | 國內(nèi)語音撥打 | 國內(nèi)流量 | 國內(nèi)短信彩信 | 其他業(yè)務(wù) | |
129元/月 | 500分鐘 | 30GB | 500Mbps | 5G會員(隨心選,、優(yōu)惠購、任意領(lǐng)) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 0.15元/分鐘 | 3元/GB | 0.10元/條 | 按現(xiàn)行資費(fèi),、公司已備案,、審批、公示的資費(fèi)執(zhí)行 |
159元/月 | 700分鐘 | 40GB | 500Mbps | |||||||
199元/月 | 1000分鐘 | 60GB | 1Gbps | |||||||
239元/月 | 1000分鐘 | 80GB | 1Gbps | |||||||
299元/月 | 1500分鐘 | 100GB | 1Gbps | |||||||
399元/月 | 2000分鐘 | 150GB | 1Gbps | |||||||
599元/月 | 3000分鐘 | 300GB | 1Gbps | |||||||
799元/月 | 4000分鐘 | 400GB | 2Gbps | |||||||
999元/月 | 5000分鐘 | 500GB | 2Gbps |
?
幸福家家樂產(chǎn)品體系 | ||
套餐名稱 | 語音(分鐘) | 流量(GB) |
幸福家家樂29元 | 200 | 5 |
幸福家家樂39元 | 300 | 7 |
幸福家家樂49元 | 400 | 10 |
幸福家家樂59元 | 500 | 12 |
幸福家家樂69元 | 700 | 12 |
幸福家家樂79元 | 700 | 17 |